Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | AOL | 40.038 | 20,12% |
2 | 1&1 | 38.835 | 19,51% |
3 | T-Online | 24.936 | 12,53% |
4 | MSN | 23.163 | 11,64% |
5 | Arcor | 22.007 | 11,06% |
6 | AT&T | 9.915 | 4,98% |
7 | Wanadoo | 4.963 | 2,49% |
8 | freenet | 4.667 | 2,34% |
9 | SurfEU | 3.804 | 1,91% |
10 | Highway 194 | 3.779 | 1,90% |
11 | Cox High Speed Internet | 2.926 | 1,47% |
12 | AtHome | 2.524 | 1,27% |
13 | tele.ring | 2.420 | 1,22% |
14 | 24Speed | 2.250 | 1,13% |
15 | Jet2Web | 1.919 | 0,96% |
16 | Telus.Net | 1.825 | 0,92% |
17 | 12Move | 967 | 0,49% |
18 | Tiscali | 933 | 0,47% |
19 | MindSpring | 731 | 0,37% |
20 | Virgilio | 664 | 0,33% |
21 | BTinternet | 653 | 0,33% |
22 | HanseNet | 646 | 0,32% |
23 | Salzburg-online | 635 | 0,32% |
24 | FastWeb | 519 | 0,26% |
25 | Teleos | 491 | 0,25% | Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
26 | UUNET | 460 | 0,23% |
27 | Strato | 360 | 0,18% |
28 | Rogers | 348 | 0,17% |
29 | BTOW | 342 | 0,17% |
30 | Blueyonder | 185 | 0,09% |
31 | RTL Net | 163 | 0,08% |
32 | NEFkom | 127 | 0,06% |
33 | Sunrise free surf | 106 | 0,05% |
34 | FreeSurf | 96 | 0,05% |
35 | NUsurf | 91 | 0,05% |
36 | KielNET | 83 | 0,04% |
37 | i-One | 83 | 0,04% |
38 | Het Net | 72 | 0,04% |
39 | EWE TEL | 54 | 0,03% |
40 | o.tel.o | 51 | 0,03% |
41 | Netway | 39 | 0,02% |
42 | Spinway.com | 32 | 0,02% |
43 | Debitel | 26 | 0,01% |
44 | World Online | 22 | 0,01% |
45 | Bluewin | 18 | 0,00% |
46 | FreeTelecom | 13 | 0,00% |
47 | MCNON | 10 | 0,00% |
48 | Nikoma | 10 | 0,00% |
49 | Talknet | 9 | 0,00% |
50 | Videotron | 7 | 0,00% | Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
51 | CompuServe | 6 | 0,00% |
52 | KKman | 5 | 0,00% |
53 | Turk Nokta Net | 4 | 0,00% |
54 | Nextra | 4 | 0,00% |
55 | Vi-Interkom | 2 | 0,00% |
56 | Zon Breedband | 2 | 0,00% |
57 | Interfree SpA | 1 | 0,00% |
58 | Primus-Online | 1 | 0,00% |
59 | StarNet | 1 | 0,00% |
60 | Barnwell | 0 | 0,00% |
61 | Navegalia | 0 | 0,00% |
62 | Go-Plus | 0 | 0,00% |
63 | Hagen Online | 0 | 0,00% |
64 | Main-Rheiner | 0 | 0,00% |
65 | MySingTel | 0 | 0,00% |
66 | Oceanfree.net | 0 | 0,00% |
67 | OzEmail | 0 | 0,00% |
68 | SURFREE | 0 | 0,00% |
69 | TeleBeL | 0 | 0,00% |
70 | Multikabel | 0 | 0,00% |
Total: | |||
70 | 199.043 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | AOL | 40.038 | 20,12% |
2 | 1&1 | 38.835 | 19,51% |
3 | T-Online | 24.936 | 12,53% |
4 | MSN | 23.163 | 11,64% |
5 | Arcor | 22.007 | 11,06% |
6 | AT&T | 9.915 | 4,98% |
7 | Wanadoo | 4.963 | 2,49% |
8 | freenet | 4.667 | 2,34% |
9 | SurfEU | 3.804 | 1,91% |
10 | Highway 194 | 3.779 | 1,90% |
11 | Cox High Speed Internet | 2.926 | 1,47% |
12 | AtHome | 2.524 | 1,27% |
13 | tele.ring | 2.420 | 1,22% |
14 | 24Speed | 2.250 | 1,13% |
15 | Jet2Web | 1.919 | 0,96% |
16 | Telus.Net | 1.825 | 0,92% |
17 | 12Move | 967 | 0,49% |
18 | Tiscali | 933 | 0,47% |
19 | MindSpring | 731 | 0,37% |
20 | Virgilio | 664 | 0,33% |
21 | BTinternet | 653 | 0,33% |
22 | HanseNet | 646 | 0,32% |
23 | Salzburg-online | 635 | 0,32% |
24 | FastWeb | 519 | 0,26% |
25 | Teleos | 491 | 0,25% | Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
26 | UUNET | 460 | 0,23% |
27 | Strato | 360 | 0,18% |
28 | Rogers | 348 | 0,17% |
29 | BTOW | 342 | 0,17% |
30 | Blueyonder | 185 | 0,09% |
31 | RTL Net | 163 | 0,08% |
32 | NEFkom | 127 | 0,06% |
33 | Sunrise free surf | 106 | 0,05% |
34 | FreeSurf | 96 | 0,05% |
35 | NUsurf | 91 | 0,05% |
36 | i-One | 83 | 0,04% |
37 | KielNET | 83 | 0,04% |
38 | Het Net | 72 | 0,04% |
39 | EWE TEL | 54 | 0,03% |
40 | o.tel.o | 51 | 0,03% |
41 | Netway | 39 | 0,02% |
42 | Spinway.com | 32 | 0,02% |
43 | Debitel | 26 | 0,01% |
44 | World Online | 22 | 0,01% |
45 | Bluewin | 18 | 0,00% |
46 | FreeTelecom | 13 | 0,00% |
47 | MCNON | 10 | 0,00% |
48 | Nikoma | 10 | 0,00% |
49 | Talknet | 9 | 0,00% |
50 | Videotron | 7 | 0,00% | Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
51 | CompuServe | 6 | 0,00% |
52 | KKman | 5 | 0,00% |
53 | Turk Nokta Net | 4 | 0,00% |
54 | Nextra | 4 | 0,00% |
55 | Zon Breedband | 2 | 0,00% |
56 | Vi-Interkom | 2 | 0,00% |
57 | Interfree SpA | 1 | 0,00% |
58 | Primus-Online | 1 | 0,00% |
59 | StarNet | 1 | 0,00% |
60 | Barnwell | 0 | 0,00% |
61 | Go-Plus | 0 | 0,00% |
62 | Hagen Online | 0 | 0,00% |
63 | Main-Rheiner | 0 | 0,00% |
64 | MySingTel | 0 | 0,00% |
65 | Navegalia | 0 | 0,00% |
66 | Oceanfree.net | 0 | 0,00% |
67 | OzEmail | 0 | 0,00% |
68 | SURFREE | 0 | 0,00% |
69 | TeleBeL | 0 | 0,00% |
70 | Multikabel | 0 | 0,00% |
Total: | |||
70 | 199.043 |

![]() |