Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-AddOns für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 711.745 | 63,75% |
2 | HotBar | 151.114 | 13,54% |
3 | YComp | 89.867 | 8,05% |
4 | Crazy Browser | 44.122 | 3,95% |
5 | Avant Browser | 33.887 | 3,04% |
6 | SiteKiosk | 23.445 | 2,10% |
7 | WebWasher | 19.195 | 1,72% |
8 | MyIE | 10.845 | 0,97% |
9 | NetCaptor | 6.728 | 0,60% |
10 | CSO | 5.256 | 0,47% |
11 | DownloadSpeed | 4.443 | 0,40% |
12 | iOpus | 4.088 | 0,37% |
13 | Smart Explorer | 3.304 | 0,30% |
14 | IT-Office | 2.102 | 0,19% |
15 | BorderManager | 2.062 | 0,18% |
16 | myWork | 1.230 | 0,11% |
17 | YPlus | 981 | 0,09% |
18 | GalaxyCompass | 689 | 0,06% |
19 | Indy Library | 430 | 0,04% |
20 | FrontPage | 330 | 0,03% |
21 | BroadPage | 265 | 0,02% |
22 | VR-Web | 188 | 0,02% |
23 | FavOrg | 68 | 0,00% |
24 | degoo.com Surfbar | 16 | 0,00% |
25 | Norton Internet Security | 9 | 0,00% | Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | Linkman | 8 | 0,00% |
27 | WebCapture | 8 | 0,00% |
28 | iTreeSurf | 1 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 0 | 0,00% |
30 | PowerUp IE | 0 | 0,00% |
Total: | |||
30 | 1.116.426 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 711.745 | 63,75% |
2 | HotBar | 151.114 | 13,54% |
3 | YComp | 89.867 | 8,05% |
4 | Crazy Browser | 44.122 | 3,95% |
5 | Avant Browser | 33.887 | 3,04% |
6 | SiteKiosk | 23.445 | 2,10% |
7 | WebWasher | 19.195 | 1,72% |
8 | MyIE | 10.845 | 0,97% |
9 | NetCaptor | 6.728 | 0,60% |
10 | CSO | 5.256 | 0,47% |
11 | DownloadSpeed | 4.443 | 0,40% |
12 | iOpus | 4.088 | 0,37% |
13 | Smart Explorer | 3.304 | 0,30% |
14 | IT-Office | 2.102 | 0,19% |
15 | BorderManager | 2.062 | 0,18% |
16 | myWork | 1.230 | 0,11% |
17 | YPlus | 981 | 0,09% |
18 | GalaxyCompass | 689 | 0,06% |
19 | Indy Library | 430 | 0,04% |
20 | FrontPage | 330 | 0,03% |
21 | BroadPage | 265 | 0,02% |
22 | VR-Web | 188 | 0,02% |
23 | FavOrg | 68 | 0,00% |
24 | degoo.com Surfbar | 16 | 0,00% |
25 | Norton Internet Security | 9 | 0,00% | Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | Linkman | 8 | 0,00% |
27 | WebCapture | 8 | 0,00% |
28 | iTreeSurf | 1 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 0 | 0,00% |
30 | PowerUp IE | 0 | 0,00% |
Total: | |||
30 | 1.116.426 |

![]() |