Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-AddOns für Januar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 693.165 | 59,04% |
2 | HotBar | 189.823 | 16,17% |
3 | YComp | 145.002 | 12,35% |
4 | Crazy Browser | 46.953 | 4,00% |
5 | SiteKiosk | 21.700 | 1,85% |
6 | Avant Browser | 21.034 | 1,79% |
7 | MyIE | 12.383 | 1,05% |
8 | NetCaptor | 6.814 | 0,58% |
9 | BorderManager | 6.482 | 0,55% |
10 | DownloadSpeed | 6.280 | 0,53% |
11 | CSO | 4.303 | 0,37% |
12 | Smart Explorer | 4.155 | 0,35% |
13 | WebWasher | 3.884 | 0,33% |
14 | iOpus | 3.397 | 0,29% |
15 | myWork | 2.729 | 0,23% |
16 | GalaxyCompass | 2.397 | 0,20% |
17 | IT-Office | 1.493 | 0,13% |
18 | FrontPage | 494 | 0,04% |
19 | Indy Library | 388 | 0,03% |
20 | BroadPage | 371 | 0,03% |
21 | YPlus | 339 | 0,03% |
22 | WebCapture | 192 | 0,02% |
23 | FavOrg | 70 | 0,00% |
24 | degoo.com Surfbar | 57 | 0,00% |
25 | Norton Internet Security | 46 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | VR-Web | 21 | 0,00% |
27 | Linkman | 9 | 0,00% |
28 | PowerUp IE | 0 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 0 | 0,00% |
30 | iTreeSurf | 0 | 0,00% |
Total: | |||
30 | 1.173.981 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 693.165 | 59,04% |
2 | HotBar | 189.823 | 16,17% |
3 | YComp | 145.002 | 12,35% |
4 | Crazy Browser | 46.953 | 4,00% |
5 | SiteKiosk | 21.700 | 1,85% |
6 | Avant Browser | 21.034 | 1,79% |
7 | MyIE | 12.383 | 1,05% |
8 | NetCaptor | 6.814 | 0,58% |
9 | BorderManager | 6.482 | 0,55% |
10 | DownloadSpeed | 6.280 | 0,53% |
11 | CSO | 4.303 | 0,37% |
12 | Smart Explorer | 4.155 | 0,35% |
13 | WebWasher | 3.884 | 0,33% |
14 | iOpus | 3.397 | 0,29% |
15 | myWork | 2.729 | 0,23% |
16 | GalaxyCompass | 2.397 | 0,20% |
17 | IT-Office | 1.493 | 0,13% |
18 | FrontPage | 494 | 0,04% |
19 | Indy Library | 388 | 0,03% |
20 | BroadPage | 371 | 0,03% |
21 | YPlus | 339 | 0,03% |
22 | WebCapture | 192 | 0,02% |
23 | FavOrg | 70 | 0,00% |
24 | degoo.com Surfbar | 57 | 0,00% |
25 | Norton Internet Security | 46 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | VR-Web | 21 | 0,00% |
27 | Linkman | 9 | 0,00% |
28 | PowerUp IE | 0 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 0 | 0,00% |
30 | iTreeSurf | 0 | 0,00% |
Total: | |||
30 | 1.173.981 |
