Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Seiten für Januar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /index_tree.htm | 52.241 | 12,37% |
2 | /menue_tree.htm | 46.407 | 10,99% |
3 | /stat.htm | 41.496 | 9,83% |
4 | / | 28.984 | 6,87% |
5 | /onlinespiele/uebersicht.htm | 12.188 | 2,89% |
6 | /domains/web-spiele.de/index.htm | 7.431 | 1,76% |
7 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm | 5.870 | 1,39% |
8 | /menue_noframe.htm | 4.378 | 1,04% |
9 | /galerie/icon/liste.htm | 3.792 | 0,90% |
10 | /home.htm | 3.537 | 0,84% |
11 | /onlinespiele/communities/quizshow-faq.htm | 3.223 | 0,76% |
12 | /files/midis/ | 2.650 | 0,63% |
13 | /onlinespiele/kartenspiele/uebersicht.htm | 2.082 | 0,49% |
14 | /onlinespiele/neuigkeiten.htm | 1.901 | 0,45% |
15 | /bannerentry.htm | 1.649 | 0,39% |
16 | /down/down_home.htm | 1.565 | 0,37% |
17 | /programs/office2000/coolcdbookletmaker/beschreibung.htm | 1.548 | 0,37% |
18 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/spider.htm | 1.479 | 0,35% |
19 | /onlinespiele/tetrisundco/lines/lines.htm | 1.337 | 0,32% |
20 | /galerie/icon/liste_16.htm | 1.244 | 0,29% |
21 | /onlinespiele/sportsimulationen/billiard/billiard.htm | 1.225 | 0,29% |
22 | /galerie/icon/list_all.htm | 1.192 | 0,28% |
23 | /galerie/icon/liste_all.htm | 1.153 | 0,27% |
24 | /onlinespiele/denkspiele/uebersicht.htm | 1.138 | 0,27% |
25 | /about_me/systems.htm | 1.058 | 0,25% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
26 | /galerie/icon/uebersicht.htm | 1.025 | 0,24% |
27 | /impressum.htm | 1.023 | 0,24% |
28 | /aktuelles/aktuelles_199911.htm | 1.002 | 0,24% |
29 | /onlinespiele/tetrisundco/uebersicht.htm | 990 | 0,23% |
30 | /onlinespiele/jumpandrun/uebersicht.htm | 957 | 0,23% |
31 | /onlinespiele/wuerfelspiele/yahtzee/yahtzee.htm | 947 | 0,22% |
32 | /galerie/icon/icons1.htm | 943 | 0,22% |
33 | /onlinespiele/adventures/uebersicht.htm | 926 | 0,22% |
34 | /onlinespiele/geschicklichkeitsspiele/uebersicht.htm | 924 | 0,22% |
35 | /galerie/icon/ | 909 | 0,22% |
36 | /onlinespiele/brettspiele/uebersicht.htm | 903 | 0,21% |
37 | /kommunikation/links.htm | 890 | 0,21% |
38 | /onlinespiele/ballerspiele/uebersicht.htm | 876 | 0,21% |
39 | /onlinespiele/brettspiele/dame/dame.htm | 875 | 0,21% |
40 | /galerie/uebersicht.htm | 865 | 0,20% |
41 | /down/dw_midis.htm | 857 | 0,20% |
42 | /onlinespiele/ | 854 | 0,20% |
43 | /programs/uebersicht.htm | 841 | 0,20% |
44 | /programs/office2000/coolcdbookletmaker/download.htm | 838 | 0,20% |
45 | /galerie/icon/icons6.htm | 799 | 0,19% |
46 | /onlinespiele/brettspiele/muehle/muehle.htm | 798 | 0,19% |
47 | /files/win95/other/ | 769 | 0,18% |
48 | /onlinespiele/multiplayerspiele/uebersicht.htm | 755 | 0,18% |
49 | /aktuelles/aktuelles_200208.htm | 741 | 0,18% |
50 | /galerie/icon/liste_32.htm | 738 | 0,17% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
51 | /onlinespiele/adventures/urbanoids/urbanoids.htm | 729 | 0,17% |
52 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/klondike.htm | 728 | 0,17% |
53 | /aktuelles/aktuelles_199909.htm | 719 | 0,17% |
54 | /galerie/icon/icons14.htm | 715 | 0,17% |
55 | /onlinespiele/kartenspiele/par3sol/par3sol.htm | 713 | 0,17% |
56 | /dienstleistungen/kontakt.htm | 706 | 0,17% |
57 | /aktuelles/aktuelles_199809.htm | 702 | 0,17% |
58 | /onlinespiele/sportsimulationen/uebersicht.htm | 700 | 0,17% |
59 | /galerie/icon/icons3.htm | 678 | 0,16% |
60 | /galerie/icon/icons21.htm | 648 | 0,15% |
61 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/calculation.htm | 643 | 0,15% |
62 | /onlinespiele/multiplayerspiele/pang/pang.htm | 635 | 0,15% |
63 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/canfield.htm | 632 | 0,15% |
64 | /down/dw_oth_w95.htm | 631 | 0,15% |
65 | /galerie/icon/icons7.htm | 630 | 0,15% |
66 | /onlinespiele/index.htm | 628 | 0,15% |
67 | /galerie/icon/icons10.htm | 626 | 0,15% |
68 | /galerie/icon/icons11.htm | 624 | 0,15% |
69 | /programs/programmarten.htm | 623 | 0,15% |
70 | /programs/win95/filenametoftp/beschreibung.htm | 619 | 0,15% |
71 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/yukon.htm | 618 | 0,15% |
72 | /galerie/icon/icons2.htm | 615 | 0,15% |
73 | /award/cool-award.htm | 591 | 0,14% |
74 | /galerie/icon/icons9.htm | 588 | 0,14% |
75 | /onlinespiele/egoshooter/uebersicht.htm | 574 | 0,14% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
76 | /galerie/icon/icons29.htm | 571 | 0,14% |
77 | /onlinespiele/tetrisundco/laserblocks/laserblocks.htm | 570 | 0,14% |
78 | /galerie/icon/icons_001100.htm | 563 | 0,13% |
79 | /galerie/icon/icons15.htm | 563 | 0,13% |
80 | /aktuelles/aktuelles_199805.htm | 556 | 0,13% |
81 | /galerie/icon/icons13.htm | 555 | 0,13% |
82 | /onlinespiele/tetrisundco/colors/colors.htm | 554 | 0,13% |
83 | /fun/uebersicht.htm | 548 | 0,13% |
84 | /galerie/icon/icons4.htm | 540 | 0,13% |
85 | /galerie/icon/icons5.htm | 539 | 0,13% |
86 | /galerie/icon/icons19.htm | 529 | 0,13% |
87 | /galerie/pointer/cursors.htm | 524 | 0,12% |
88 | /kommunikation/ecards/weitere.htm | 521 | 0,12% |
89 | /aktuelles/aktuelles_200211.htm | 521 | 0,12% |
90 | /galerie/icon/icons_000100.htm | 510 | 0,12% |
91 | /programs/office2000/uebersicht.htm | 509 | 0,12% |
92 | /onlinespiele/games.htm | 508 | 0,12% |
93 | /onlinespiele/kartenspiele/games.htm | 507 | 0,12% |
94 | /onlinespiele/tetrisundco/tetris/tetris.htm | 506 | 0,12% |
95 | /aktuelles/wetter.htm | 491 | 0,12% |
96 | /onlinespiele/gluecksspiele/uebersicht.htm | 487 | 0,12% |
97 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/pyramid.htm | 485 | 0,11% |
98 | /onlinespiele/egoshooter/deadman/deadman.htm | 483 | 0,11% |
99 | /galerie/icon/icons8.htm | 480 | 0,11% |
100 | /aktuelles/aktuelles_199807.htm | 480 | 0,11% |
Total: | |||
1.996 | 422.182 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

