Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Banner für Januar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /banner/banner_rnd.js | 160.230 | 19,10% |
2 | /banner/banner_rnd.htm | 149.404 | 17,81% |
3 | /banner/info1.htm | 141.253 | 16,83% |
4 | /banner/info2.htm | 124.597 | 14,85% |
5 | /banner/info3.htm | 111.135 | 13,25% |
6 | /banner/banner1.htm | 41.259 | 4,92% |
7 | /banner/banner_onlinespiele_oben.js | 29.399 | 3,50% |
8 | /banner/banner_icon_oben.js | 16.396 | 1,95% |
9 | /banner/banner_onlinespiele_unten.js | 15.184 | 1,81% |
10 | /banner/banner_icon_unten.js | 12.350 | 1,47% |
11 | /banner/banner_aktuelles_oben.js | 5.026 | 0,60% |
12 | /banner/banner_aktuelles_unten.js | 3.694 | 0,44% |
13 | /banner/banner_home_oben.js | 2.638 | 0,31% |
14 | /banner/banner_programme_oben.js | 2.533 | 0,30% |
15 | /banner/banner_home_unten.js | 2.356 | 0,28% |
16 | /banner/banner_down_oben.js | 2.238 | 0,27% |
17 | /banner/banner_programme_unten.js | 2.219 | 0,26% |
18 | /banner/banner_down_unten.js | 2.064 | 0,25% |
19 | /banner/banner_award_oben.js | 1.889 | 0,23% |
20 | /banner/banner_photo_oben.js | 1.765 | 0,21% |
21 | /banner/banner_award_unten.js | 1.370 | 0,16% |
22 | /banner/banner_photo_unten.js | 1.347 | 0,16% |
23 | /banner/banner_witze_oben.js | 844 | 0,10% |
24 | /banner/banner_aboutme_oben.js | 820 | 0,10% |
25 | /banner/banner_witze_unten.js | 766 | 0,09% |
Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
26 | /banner/banner_dienste_oben.js | 590 | 0,07% |
27 | /banner/banner_aboutme_unten.js | 585 | 0,07% |
28 | /banner/banner_chat_oben.js | 553 | 0,07% |
29 | /banner/banner_dienste_unten.js | 535 | 0,06% |
30 | /banner/banner_zitate_oben.js | 474 | 0,06% |
31 | /banner/banner_zitate_unten.js | 437 | 0,05% |
32 | /banner/banner_chat_unten.js | 419 | 0,05% |
33 | /banner/banner_error_oben.js | 373 | 0,04% |
34 | /banner/banner_ecards_oben.js | 354 | 0,04% |
35 | /banner/banner_ecards_unten.js | 314 | 0,04% |
36 | /banner/banner_error_unten.js | 302 | 0,04% |
37 | /banner/banner_fp_oben.js | 287 | 0,03% |
38 | /banner/banner_tk_oben.js | 280 | 0,03% |
39 | /banner/banner_stat_oben.js | 225 | 0,03% |
40 | /banner/banner_fp_unten.js | 225 | 0,03% |
41 | /banner/banner_tk_unten.js | 133 | 0,02% |
42 | /banner/banner_stat_unten.js | 123 | 0,01% |
43 | /banner/info1.htm\\ | 12 | 0,00% |
44 | /banner/banner1.htm\\ | 12 | 0,00% |
45 | /banner/ | 6 | 0,00% |
46 | /banner/banner13.htm | 3 | 0,00% |
47 | /banner/banner4.htm | 3 | 0,00% |
48 | /banner/info5.htm | 3 | 0,00% |
49 | /banner/banner8.htm | 3 | 0,00% |
50 | /banner/banner3.htm | 3 | 0,00% |
Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
51 | /banner/banner15.htm | 3 | 0,00% |
52 | /banner/banner12.htm | 3 | 0,00% |
53 | /banner/banner_reifendirekt.htm | 3 | 0,00% |
54 | /banner/banner2.htm | 3 | 0,00% |
55 | /banner/info1a.htm | 2 | 0,00% |
56 | /banner/info4.htm | 2 | 0,00% |
57 | /banner/banner11.htm | 2 | 0,00% |
58 | /banner/banner5.htm | 1 | 0,00% |
59 | /banner/info1.htm%5c | 1 | 0,00% |
60 | /banner/banner14.htm | 1 | 0,00% |
Total: | |||
60 | 839.051 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /banner/info1.htm | 5.188 | 17,36% |
2 | /banner/banner_rnd.js | 5.094 | 17,04% |
3 | /banner/banner_rnd.htm | 4.529 | 15,15% |
4 | /banner/info2.htm | 4.303 | 14,39% |
5 | /banner/info3.htm | 3.294 | 11,02% |
6 | /banner/banner1.htm | 2.378 | 7,96% |
7 | /banner/banner_icon_oben.js | 734 | 2,46% |
8 | /banner/banner_onlinespiele_oben.js | 563 | 1,88% |
9 | /banner/banner_icon_unten.js | 514 | 1,72% |
10 | /banner/banner_error_oben.js | 372 | 1,24% |
11 | /banner/banner_home_oben.js | 354 | 1,18% |
12 | /banner/banner_error_unten.js | 301 | 1,01% |
13 | /banner/banner_home_unten.js | 294 | 0,98% |
14 | /banner/banner_onlinespiele_unten.js | 242 | 0,81% |
15 | /banner/banner_aktuelles_oben.js | 238 | 0,80% |
16 | /banner/banner_down_oben.js | 198 | 0,66% |
17 | /banner/banner_down_unten.js | 186 | 0,62% |
18 | /banner/banner_aktuelles_unten.js | 167 | 0,56% |
19 | /banner/banner_fp_oben.js | 102 | 0,34% |
20 | /banner/banner_tk_oben.js | 87 | 0,29% |
21 | /banner/banner_chat_oben.js | 85 | 0,28% |
22 | /banner/banner_fp_unten.js | 71 | 0,24% |
23 | /banner/banner_chat_unten.js | 60 | 0,20% |
24 | /banner/banner_photo_unten.js | 58 | 0,19% |
25 | /banner/banner_witze_oben.js | 54 | 0,18% |
Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
26 | /banner/banner_programme_oben.js | 43 | 0,14% |
27 | /banner/banner_programme_unten.js | 42 | 0,14% |
28 | /banner/banner_witze_unten.js | 41 | 0,14% |
29 | /banner/banner_award_oben.js | 40 | 0,13% |
30 | /banner/banner_photo_oben.js | 36 | 0,12% |
31 | /banner/banner_aboutme_oben.js | 34 | 0,11% |
32 | /banner/banner_tk_unten.js | 34 | 0,11% |
33 | /banner/banner_award_unten.js | 26 | 0,09% |
34 | /banner/banner_dienste_oben.js | 22 | 0,07% |
35 | /banner/banner_dienste_unten.js | 20 | 0,07% |
36 | /banner/banner_aboutme_unten.js | 18 | 0,06% |
37 | /banner/banner_stat_oben.js | 13 | 0,04% |
38 | /banner/banner_ecards_oben.js | 9 | 0,03% |
39 | /banner/banner_stat_unten.js | 8 | 0,03% |
40 | /banner/banner_zitate_oben.js | 7 | 0,02% |
41 | /banner/banner_zitate_unten.js | 6 | 0,02% |
42 | /banner/banner_ecards_unten.js | 5 | 0,02% |
43 | /banner/ | 3 | 0,01% |
44 | /banner/banner12.htm | 2 | 0,00% |
45 | /banner/banner13.htm | 2 | 0,00% |
46 | /banner/banner15.htm | 2 | 0,00% |
47 | /banner/banner2.htm | 2 | 0,00% |
48 | /banner/banner3.htm | 2 | 0,00% |
49 | /banner/banner4.htm | 2 | 0,00% |
50 | /banner/banner8.htm | 2 | 0,00% |
Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
51 | /banner/info5.htm | 2 | 0,00% |
52 | /banner/info4.htm | 1 | 0,00% |
53 | /banner/info1a.htm | 1 | 0,00% |
54 | /banner/banner_reifendirekt.htm | 1 | 0,00% |
55 | /banner/banner11.htm | 1 | 0,00% |
Total: | |||
55 | 29.893 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /banner/banner_rnd.js | 155.136 | 19,17% |
2 | /banner/banner_rnd.htm | 144.875 | 17,90% |
3 | /banner/info1.htm | 136.065 | 16,82% |
4 | /banner/info2.htm | 120.294 | 14,87% |
5 | /banner/info3.htm | 107.841 | 13,33% |
6 | /banner/banner1.htm | 38.881 | 4,81% |
7 | /banner/banner_onlinespiele_oben.js | 28.836 | 3,56% |
8 | /banner/banner_icon_oben.js | 15.662 | 1,94% |
9 | /banner/banner_onlinespiele_unten.js | 14.942 | 1,85% |
10 | /banner/banner_icon_unten.js | 11.836 | 1,46% |
11 | /banner/banner_aktuelles_oben.js | 4.788 | 0,59% |
12 | /banner/banner_aktuelles_unten.js | 3.527 | 0,44% |
13 | /banner/banner_programme_oben.js | 2.490 | 0,31% |
14 | /banner/banner_home_oben.js | 2.284 | 0,28% |
15 | /banner/banner_programme_unten.js | 2.177 | 0,27% |
16 | /banner/banner_home_unten.js | 2.062 | 0,25% |
17 | /banner/banner_down_oben.js | 2.040 | 0,25% |
18 | /banner/banner_down_unten.js | 1.878 | 0,23% |
19 | /banner/banner_award_oben.js | 1.849 | 0,23% |
20 | /banner/banner_photo_oben.js | 1.729 | 0,21% |
21 | /banner/banner_award_unten.js | 1.344 | 0,17% |
22 | /banner/banner_photo_unten.js | 1.289 | 0,16% |
23 | /banner/banner_witze_oben.js | 790 | 0,10% |
24 | /banner/banner_aboutme_oben.js | 786 | 0,10% |
25 | /banner/banner_witze_unten.js | 725 | 0,09% |
Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
26 | /banner/banner_dienste_oben.js | 568 | 0,07% |
27 | /banner/banner_aboutme_unten.js | 567 | 0,07% |
28 | /banner/banner_dienste_unten.js | 515 | 0,06% |
29 | /banner/banner_chat_oben.js | 468 | 0,06% |
30 | /banner/banner_zitate_oben.js | 467 | 0,06% |
31 | /banner/banner_zitate_unten.js | 431 | 0,05% |
32 | /banner/banner_chat_unten.js | 359 | 0,04% |
33 | /banner/banner_ecards_oben.js | 345 | 0,04% |
34 | /banner/banner_ecards_unten.js | 309 | 0,04% |
35 | /banner/banner_stat_oben.js | 212 | 0,03% |
36 | /banner/banner_tk_oben.js | 193 | 0,02% |
37 | /banner/banner_fp_oben.js | 185 | 0,02% |
38 | /banner/banner_fp_unten.js | 154 | 0,02% |
39 | /banner/banner_stat_unten.js | 115 | 0,01% |
40 | /banner/banner_tk_unten.js | 99 | 0,01% |
41 | /banner/banner1.htm\\ | 12 | 0,00% |
42 | /banner/info1.htm\\ | 12 | 0,00% |
43 | /banner/ | 3 | 0,00% |
44 | /banner/banner_reifendirekt.htm | 2 | 0,00% |
45 | /banner/banner3.htm | 1 | 0,00% |
46 | /banner/banner4.htm | 1 | 0,00% |
47 | /banner/banner2.htm | 1 | 0,00% |
48 | /banner/banner8.htm | 1 | 0,00% |
49 | /banner/info1a.htm | 1 | 0,00% |
50 | /banner/info4.htm | 1 | 0,00% |
Platzierung | Banner | Abrufe | Anteil |
51 | /banner/banner5.htm | 1 | 0,00% |
52 | /banner/banner15.htm | 1 | 0,00% |
53 | /banner/banner14.htm | 1 | 0,00% |
54 | /banner/banner13.htm | 1 | 0,00% |
55 | /banner/banner11.htm | 1 | 0,00% |
56 | /banner/banner_error_unten.js | 1 | 0,00% |
57 | /banner/info1.htm%5c | 1 | 0,00% |
58 | /banner/banner_error_oben.js | 1 | 0,00% |
59 | /banner/info5.htm | 1 | 0,00% |
60 | /banner/banner12.htm | 1 | 0,00% |
Total: | |||
60 | 809.158 |
