Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Betriebssysteme für Januar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Windows | 8.200.239 | 98,65% |
2 | Linux | 46.602 | 0,56% |
3 | Mac_PowerPC | 40.114 | 0,48% |
4 | PPC | 16.031 | 0,19% |
5 | .NET | 1.582 | 0,02% |
6 | YComp | 1.564 | 0,02% |
7 | SunOS | 1.169 | 0,01% |
8 | Hotbar | 867 | 0,01% |
9 | AIX | 860 | 0,01% |
10 | UNIX | 541 | 0,00% |
11 | DigExt | 534 | 0,00% |
12 | IEPZv3.0 | 316 | 0,00% |
13 | 68K | 290 | 0,00% |
14 | BCD2000 | 200 | 0,00% |
15 | Auto | 190 | 0,00% |
16 | Mac_PPC | 168 | 0,00% |
17 | 1024-bit | 168 | 0,00% |
18 | 48-bit | 139 | 0,00% |
19 | BTTV2.0 | 111 | 0,00% |
20 | X11 | 89 | 0,00% |
21 | FreeBSD | 84 | 0,00% |
22 | 8-bit | 75 | 0,00% |
23 | Avant | 68 | 0,00% |
24 | Warp | 68 | 0,00% |
25 | _Windows | 66 | 0,00% | Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
26 | Set | 61 | 0,00% |
27 | SP1B | 52 | 0,00% |
28 | OSF1 | 50 | 0,00% |
29 | 16bit | 41 | 0,00% |
30 | Smart | 39 | 0,00% |
31 | HTTPClient | 32 | 0,00% |
32 | Galeon | 17 | 0,00% |
33 | Photon | 15 | 0,00% |
34 | HP-UX | 13 | 0,00% |
35 | yie6-de | 12 | 0,00% |
36 | IRIX64 | 12 | 0,00% |
37 | freenet | 11 | 0,00% |
38 | YANDEX | 10 | 0,00% |
39 | v8c.01 | 8 | 0,00% |
40 | ARM | 7 | 0,00% |
41 | Macintosh | 7 | 0,00% |
42 | AIRF | 7 | 0,00% |
43 | i686 | 7 | 0,00% |
44 | H010818 | 6 | 0,00% |
45 | Highway | 6 | 0,00% |
46 | 7-bit | 6 | 0,00% |
47 | CSIV | 6 | 0,00% |
48 | Compaq | 5 | 0,00% |
49 | Turing | 5 | 0,00% |
50 | GNU/Linux | 5 | 0,00% | Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
51 | CP/M | 4 | 0,00% |
52 | 128-bit | 4 | 0,00% |
53 | BROADPAGE | 3 | 0,00% |
54 | FreeBSD4.1-RELEASE | 3 | 0,00% |
55 | 1-bit | 3 | 0,00% |
56 | Arcor | 3 | 0,00% |
57 | Fuck | 3 | 0,00% |
58 | version | 3 | 0,00% |
59 | T312461 | 3 | 0,00% |
60 | PPC, | 3 | 0,00% |
61 | IRIX | 3 | 0,00% |
62 | C64 | 2 | 0,00% |
63 | 0000 | 2 | 0,00% |
64 | 20011115-775 | 2 | 0,00% |
65 | Tiscali | 2 | 0,00% |
66 | BeOS | 2 | 0,00% |
67 | pide-09-00 | 2 | 0,00% |
68 | BWCH30 | 2 | 0,00% |
69 | PH.Host | 2 | 0,00% |
70 | Daenu | 2 | 0,00% |
71 | NetBSD | 2 | 0,00% |
72 | MSOCD | 2 | 0,00% |
73 | Jun | 2 | 0,00% |
74 | MyIE2 | 2 | 0,00% |
75 | fs_ie5_04_2000_preload | 2 | 0,00% | Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
76 | TBP_6.1_AC | 1 | 0,00% |
77 | Solaris | 1 | 0,00% |
78 | SPINWAY.COM | 1 | 0,00% |
79 | Supplied | 1 | 0,00% |
80 | surfEU | 1 | 0,00% |
81 | AT&T | 1 | 0,00% |
82 | microsoft | 1 | 0,00% |
83 | Rolf | 1 | 0,00% |
84 | Magician | 1 | 0,00% |
85 | 2-bit | 1 | 0,00% |
86 | Luke | 1 | 0,00% |
87 | TUCOWS | 1 | 0,00% |
88 | Update | 1 | 0,00% |
89 | Wanadoo | 1 | 0,00% |
90 | Jet2Web | 1 | 0,00% |
91 | webcrawler | 1 | 0,00% |
92 | SurfOnTV | 1 | 0,00% |
93 | Cox | 1 | 0,00% |
94 | FREE | 1 | 0,00% |
95 | Feb | 1 | 0,00% |
96 | DT-AT | 1 | 0,00% |
97 | NETWAY | 1 | 0,00% |
98 | de-AT | 1 | 0,00% |
99 | Netbox | 1 | 0,00% |
100 | Nintendo | 1 | 0,00% |
Total: | |||
111 | 8.312.674 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Windows | 8.200.239 | 98,65% |
2 | Linux | 46.602 | 0,56% |
3 | Mac_PowerPC | 40.114 | 0,48% |
4 | PPC | 16.031 | 0,19% |
5 | .NET | 1.582 | 0,02% |
6 | YComp | 1.564 | 0,02% |
7 | SunOS | 1.169 | 0,01% |
8 | Hotbar | 867 | 0,01% |
9 | AIX | 860 | 0,01% |
10 | UNIX | 541 | 0,00% |
11 | DigExt | 534 | 0,00% |
12 | IEPZv3.0 | 316 | 0,00% |
13 | 68K | 290 | 0,00% |
14 | BCD2000 | 200 | 0,00% |
15 | Auto | 190 | 0,00% |
16 | Mac_PPC | 168 | 0,00% |
17 | 1024-bit | 168 | 0,00% |
18 | 48-bit | 139 | 0,00% |
19 | BTTV2.0 | 111 | 0,00% |
20 | X11 | 89 | 0,00% |
21 | FreeBSD | 84 | 0,00% |
22 | 8-bit | 75 | 0,00% |
23 | Avant | 68 | 0,00% |
24 | Warp | 68 | 0,00% |
25 | _Windows | 66 | 0,00% | Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
26 | Set | 61 | 0,00% |
27 | SP1B | 52 | 0,00% |
28 | OSF1 | 50 | 0,00% |
29 | 16bit | 41 | 0,00% |
30 | Smart | 39 | 0,00% |
31 | HTTPClient | 32 | 0,00% |
32 | Galeon | 17 | 0,00% |
33 | Photon | 15 | 0,00% |
34 | HP-UX | 13 | 0,00% |
35 | yie6-de | 12 | 0,00% |
36 | IRIX64 | 12 | 0,00% |
37 | freenet | 11 | 0,00% |
38 | YANDEX | 10 | 0,00% |
39 | v8c.01 | 8 | 0,00% |
40 | ARM | 7 | 0,00% |
41 | Macintosh | 7 | 0,00% |
42 | AIRF | 7 | 0,00% |
43 | i686 | 7 | 0,00% |
44 | H010818 | 6 | 0,00% |
45 | Highway | 6 | 0,00% |
46 | 7-bit | 6 | 0,00% |
47 | CSIV | 6 | 0,00% |
48 | Compaq | 5 | 0,00% |
49 | Turing | 5 | 0,00% |
50 | GNU/Linux | 5 | 0,00% | Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
51 | CP/M | 4 | 0,00% |
52 | 128-bit | 4 | 0,00% |
53 | BROADPAGE | 3 | 0,00% |
54 | FreeBSD4.1-RELEASE | 3 | 0,00% |
55 | 1-bit | 3 | 0,00% |
56 | Arcor | 3 | 0,00% |
57 | Fuck | 3 | 0,00% |
58 | version | 3 | 0,00% |
59 | T312461 | 3 | 0,00% |
60 | PPC, | 3 | 0,00% |
61 | IRIX | 3 | 0,00% |
62 | C64 | 2 | 0,00% |
63 | 0000 | 2 | 0,00% |
64 | 20011115-775 | 2 | 0,00% |
65 | Tiscali | 2 | 0,00% |
66 | BeOS | 2 | 0,00% |
67 | pide-09-00 | 2 | 0,00% |
68 | BWCH30 | 2 | 0,00% |
69 | PH.Host | 2 | 0,00% |
70 | Daenu | 2 | 0,00% |
71 | NetBSD | 2 | 0,00% |
72 | MSOCD | 2 | 0,00% |
73 | Jun | 2 | 0,00% |
74 | MyIE2 | 2 | 0,00% |
75 | fs_ie5_04_2000_preload | 2 | 0,00% | Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
76 | TBP_6.1_AC | 1 | 0,00% |
77 | Solaris | 1 | 0,00% |
78 | SPINWAY.COM | 1 | 0,00% |
79 | Supplied | 1 | 0,00% |
80 | surfEU | 1 | 0,00% |
81 | AT&T | 1 | 0,00% |
82 | microsoft | 1 | 0,00% |
83 | Rolf | 1 | 0,00% |
84 | Magician | 1 | 0,00% |
85 | 2-bit | 1 | 0,00% |
86 | Luke | 1 | 0,00% |
87 | TUCOWS | 1 | 0,00% |
88 | Update | 1 | 0,00% |
89 | Wanadoo | 1 | 0,00% |
90 | Jet2Web | 1 | 0,00% |
91 | webcrawler | 1 | 0,00% |
92 | SurfOnTV | 1 | 0,00% |
93 | Cox | 1 | 0,00% |
94 | FREE | 1 | 0,00% |
95 | Feb | 1 | 0,00% |
96 | DT-AT | 1 | 0,00% |
97 | NETWAY | 1 | 0,00% |
98 | de-AT | 1 | 0,00% |
99 | Netbox | 1 | 0,00% |
100 | Nintendo | 1 | 0,00% |
Total: | |||
111 | 8.312.674 |
