Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Januar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | AOL | 54.985 | 24,66% |
2 | 1&1 | 37.199 | 16,68% |
3 | MSN | 31.767 | 14,25% |
4 | T-Online | 25.952 | 11,64% |
5 | Arcor | 17.571 | 7,88% |
6 | AT&T | 8.697 | 3,90% |
7 | SurfEU | 5.940 | 2,66% |
8 | Wanadoo | 5.794 | 2,60% |
9 | HanseNet | 3.779 | 1,69% |
10 | freenet | 3.577 | 1,60% |
11 | Highway 194 | 3.485 | 1,56% |
12 | AtHome | 3.270 | 1,47% |
13 | Teleos | 2.930 | 1,31% |
14 | Cox High Speed Internet | 2.726 | 1,22% |
15 | Blueyonder | 1.475 | 0,66% |
16 | BTinternet | 1.329 | 0,60% |
17 | NEFkom | 1.110 | 0,50% |
18 | Tiscali | 1.086 | 0,49% |
19 | EWE TEL | 1.056 | 0,47% |
20 | BTOW | 1.012 | 0,45% |
21 | Rogers | 873 | 0,39% |
22 | Jet2Web | 840 | 0,38% |
23 | TeleBeL | 757 | 0,34% |
24 | 24Speed | 748 | 0,34% |
25 | Salzburg-online | 615 | 0,28% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
26 | tele.ring | 410 | 0,18% |
27 | KKman | 396 | 0,18% |
28 | World Online | 383 | 0,17% |
29 | Videotron | 352 | 0,16% |
30 | Strato | 341 | 0,15% |
31 | UUNET | 330 | 0,15% |
32 | Debitel | 318 | 0,14% |
33 | o.tel.o | 313 | 0,14% |
34 | Virgilio | 196 | 0,09% |
35 | Nikoma | 182 | 0,08% |
36 | MindSpring | 170 | 0,08% |
37 | i-One | 155 | 0,07% |
38 | Het Net | 155 | 0,07% |
39 | RTL Net | 150 | 0,07% |
40 | NUsurf | 111 | 0,05% |
41 | Spinway.com | 79 | 0,04% |
42 | Netway | 75 | 0,03% |
43 | FastWeb | 54 | 0,02% |
44 | KielNET | 43 | 0,02% |
45 | Turk Nokta Net | 28 | 0,01% |
46 | Talknet | 27 | 0,01% |
47 | Navegalia | 25 | 0,01% |
48 | Sunrise free surf | 20 | 0,00% |
49 | CompuServe | 15 | 0,00% |
50 | FreeTelecom | 15 | 0,00% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
51 | Bluewin | 15 | 0,00% |
52 | MCNON | 10 | 0,00% |
53 | FreeSurf | 10 | 0,00% |
54 | Nextra | 10 | 0,00% |
55 | 12Move | 9 | 0,00% |
56 | Telus.Net | 8 | 0,00% |
57 | Vi-Interkom | 6 | 0,00% |
58 | MySingTel | 4 | 0,00% |
59 | Zon Breedband | 3 | 0,00% |
60 | Go-Plus | 0 | 0,00% |
61 | Hagen Online | 0 | 0,00% |
62 | Interfree SpA | 0 | 0,00% |
63 | Main-Rheiner | 0 | 0,00% |
64 | Barnwell | 0 | 0,00% |
65 | Oceanfree.net | 0 | 0,00% |
66 | OzEmail | 0 | 0,00% |
67 | Primus-Online | 0 | 0,00% |
68 | StarNet | 0 | 0,00% |
69 | SURFREE | 0 | 0,00% |
70 | Multikabel | 0 | 0,00% |
Total: | |||
70 | 222.991 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | AOL | 54.985 | 24,66% |
2 | 1&1 | 37.199 | 16,68% |
3 | MSN | 31.767 | 14,25% |
4 | T-Online | 25.952 | 11,64% |
5 | Arcor | 17.571 | 7,88% |
6 | AT&T | 8.697 | 3,90% |
7 | SurfEU | 5.940 | 2,66% |
8 | Wanadoo | 5.794 | 2,60% |
9 | HanseNet | 3.779 | 1,69% |
10 | freenet | 3.577 | 1,60% |
11 | Highway 194 | 3.485 | 1,56% |
12 | AtHome | 3.270 | 1,47% |
13 | Teleos | 2.930 | 1,31% |
14 | Cox High Speed Internet | 2.726 | 1,22% |
15 | Blueyonder | 1.475 | 0,66% |
16 | BTinternet | 1.329 | 0,60% |
17 | NEFkom | 1.110 | 0,50% |
18 | Tiscali | 1.086 | 0,49% |
19 | EWE TEL | 1.056 | 0,47% |
20 | BTOW | 1.012 | 0,45% |
21 | Rogers | 873 | 0,39% |
22 | Jet2Web | 840 | 0,38% |
23 | TeleBeL | 757 | 0,34% |
24 | 24Speed | 748 | 0,34% |
25 | Salzburg-online | 615 | 0,28% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
26 | tele.ring | 410 | 0,18% |
27 | KKman | 396 | 0,18% |
28 | World Online | 383 | 0,17% |
29 | Videotron | 352 | 0,16% |
30 | Strato | 341 | 0,15% |
31 | UUNET | 330 | 0,15% |
32 | Debitel | 318 | 0,14% |
33 | o.tel.o | 313 | 0,14% |
34 | Virgilio | 196 | 0,09% |
35 | Nikoma | 182 | 0,08% |
36 | MindSpring | 170 | 0,08% |
37 | Het Net | 155 | 0,07% |
38 | i-One | 155 | 0,07% |
39 | RTL Net | 150 | 0,07% |
40 | NUsurf | 111 | 0,05% |
41 | Spinway.com | 79 | 0,04% |
42 | Netway | 75 | 0,03% |
43 | FastWeb | 54 | 0,02% |
44 | KielNET | 43 | 0,02% |
45 | Turk Nokta Net | 28 | 0,01% |
46 | Talknet | 27 | 0,01% |
47 | Navegalia | 25 | 0,01% |
48 | Sunrise free surf | 20 | 0,00% |
49 | CompuServe | 15 | 0,00% |
50 | Bluewin | 15 | 0,00% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
51 | FreeTelecom | 15 | 0,00% |
52 | FreeSurf | 10 | 0,00% |
53 | MCNON | 10 | 0,00% |
54 | Nextra | 10 | 0,00% |
55 | 12Move | 9 | 0,00% |
56 | Telus.Net | 8 | 0,00% |
57 | Vi-Interkom | 6 | 0,00% |
58 | MySingTel | 4 | 0,00% |
59 | Zon Breedband | 3 | 0,00% |
60 | Go-Plus | 0 | 0,00% |
61 | Hagen Online | 0 | 0,00% |
62 | Interfree SpA | 0 | 0,00% |
63 | Main-Rheiner | 0 | 0,00% |
64 | Barnwell | 0 | 0,00% |
65 | Oceanfree.net | 0 | 0,00% |
66 | OzEmail | 0 | 0,00% |
67 | Primus-Online | 0 | 0,00% |
68 | StarNet | 0 | 0,00% |
69 | SURFREE | 0 | 0,00% |
70 | Multikabel | 0 | 0,00% |
Total: | |||
70 | 222.991 |
