Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Kennungen (mit Versionen) für Januar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE 6.0 | 4.838.321 | 55,48% |
2 | MSIE 5.5 | 1.742.967 | 19,99% |
3 | MSIE 5.01 | 767.233 | 8,80% |
4 | MSIE 5.0 | 695.279 | 7,97% |
5 | Windows | 125.243 | 1,44% |
6 | PHP/4.2.3 | 64.646 | 0,74% |
7 | Java 1.1 | 46.904 | 0,54% |
8 | Gecko/20020823 Netscape/7.0 | 42.001 | 0,48% |
9 | Gecko/20021120 Netscape/7.01 | 39.416 | 0,45% |
10 | MSIE 4.01 | 34.216 | 0,39% |
11 | Opera 6.05 | 23.354 | 0,27% |
12 | Gecko/20021130 | 18.584 | 0,21% |
13 | Macintosh | 16.324 | 0,19% |
14 | SiteKiosk 4.0 | 15.965 | 0,18% |
15 | MSIE 5.00 | 15.653 | 0,18% |
16 | Opera 7.0 | 14.097 | 0,16% |
17 | MSIE 5.2 | 10.323 | 0,12% |
18 | MSIE 6.0b | 10.076 | 0,12% |
19 | TECOMAC-Crawler/0.3 | 8.767 | 0,10% |
20 | Gecko/20021207 Phoenix/0.5 | 7.250 | 0,08% |
21 | MSIE 5.02 | 7.124 | 0,08% |
22 | ia_archiver | 6.808 | 0,08% |
23 | Gigabot/1.0 | 6.674 | 0,08% |
24 | Gecko/20020826 | 6.648 | 0,08% |
25 | Opera 6.0 | 6.529 | 0,07% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
26 | Opera 6.01 | 6.240 | 0,07% |
27 | Opera 6.04 | 6.122 | 0,07% |
28 | Java/1.4.1_01 | 5.727 | 0,07% |
29 | AppleWebKit/48 | 5.425 | 0,06% |
30 | Scooter/3.3 | 5.146 | 0,06% |
31 | MSProxy/2.0 | 4.657 | 0,05% |
32 | MSIE 4.0 | 4.384 | 0,05% |
33 | MSIE 5.22 | 4.354 | 0,05% |
34 | AppleWebKit/51 | 4.086 | 0,05% |
35 | Gecko/20021126 | 4.038 | 0,05% |
36 | MSIE 5.13 | 3.979 | 0,05% |
37 | Konqueror/3 | 3.957 | 0,05% |
38 | Gecko/20021216 | 3.746 | 0,04% |
39 | MSIE 5.14 | 3.642 | 0,04% |
40 | MSIE 5.50 | 3.432 | 0,04% |
41 | HTTrack 3.0x | 3.384 | 0,04% |
42 | Gecko/20020530 | 3.110 | 0,04% |
43 | Opera 6.11 | 3.044 | 0,03% |
44 | Konqueror/3.1 | 2.732 | 0,03% |
45 | Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1 | 2.697 | 0,03% |
46 | Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1 | 2.614 | 0,03% |
47 | Gecko/20021003 | 2.454 | 0,03% |
48 | MSIE 5.21 | 2.422 | 0,03% |
49 | Java1.3.1 | 2.028 | 0,02% |
50 | Java/1.4.1 | 2.007 | 0,02% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
51 | Gecko/20021212 | 1.982 | 0,02% |
52 | Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | 1.783 | 0,02% |
53 | WebWasher 3.3 | 1.759 | 0,02% |
54 | Mozilla/4.0 | 1.722 | 0,02% |
55 | MSIE 5.16 | 1.698 | 0,02% |
56 | ASPseek/1.2.10 | 1.678 | 0,02% |
57 | Mozilla 4.0 | 1.557 | 0,02% |
58 | Gecko/20011019 Netscape6/6.2 | 1.534 | 0,02% |
59 | MSIE 3.01 | 1.498 | 0,02% |
60 | MSIE 5.15 | 1.465 | 0,02% |
61 | Opera 6.03 | 1.228 | 0,01% |
62 | Java1.1.4 | 1.151 | 0,01% |
63 | Gecko/20020903 | 1.100 | 0,01% |
64 | Java1.1.7 | 1.033 | 0,01% |
65 | Gecko/20010726 CSIV-Netscape6/6.1 | 984 | 0,01% |
66 | RealDownload/4.0.0.42 | 976 | 0,01% |
67 | Gecko/20010726 Netscape6/6.1 | 973 | 0,01% |
68 | Gecko/20010131 Netscape6/6.01 | 850 | 0,00% |
69 | Gecko/20020830 | 833 | 0,00% |
70 | Gecko/20020510 | 773 | 0,00% |
71 | Gecko/20001108 Netscape6/6.0 | 750 | 0,00% |
72 | MSIE 5.0b1 | 718 | 0,00% |
73 | WebWasher 3.0 | 648 | 0,00% |
74 | Gecko/20021016 | 621 | 0,00% |
75 | Gecko/20021029 Phoenix/0.4 | 620 | 0,00% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
76 | WebCopier v2.8a | 600 | 0,00% |
77 | contype | 593 | 0,00% |
78 | Gecko/20021104 Chimera/0.6 | 580 | 0,00% |
79 | WebWasher 3.2 | 567 | 0,00% |
80 | Gecko/0 | 548 | 0,00% |
81 | compatible | 508 | 0,00% |
82 | Gecko/20020920 Netscape/7.0 | 463 | 0,00% |
83 | Opera 5.0 en] | 450 | 0,00% |
84 | Gecko/20020529 | 443 | 0,00% |
85 | PHP/4.1.2 | 421 | 0,00% |
86 | Konqueror/3.0.0 | 418 | 0,00% |
87 | MSIE 4.5 | 376 | 0,00% |
88 | Opera 6.02 | 366 | 0,00% |
89 | Dual Proxy | 364 | 0,00% |
90 | Opera 5.12 OCV2 | 343 | 0,00% |
91 | Opera 5.12 | 307 | 0,00% |
92 | Gecko/20020417 | 300 | 0,00% |
93 | Gecko/20021226 Debian/1.2.1-9 | 297 | 0,00% |
94 | Gecko/20020623 Debian/1.2.5-0.woody.1 | 296 | 0,00% |
95 | Konqueror/2.2.1 | 290 | 0,00% |
96 | MSIE 6.0.2600.0000 | 288 | 0,00% |
97 | Gecko/20020827 | 287 | 0,00% |
98 | Gecko/20021016 K-Meleon 0.7 | 282 | 0,00% |
99 | Opera 6.1 | 278 | 0,00% |
100 | Gecko/20020204 | 275 | 0,00% |
Total: | |||
650 | 8.720.759 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE 6.0 | 4.838.321 | 55,48% |
2 | MSIE 5.5 | 1.742.967 | 19,99% |
3 | MSIE 5.01 | 767.233 | 8,80% |
4 | MSIE 5.0 | 695.279 | 7,97% |
5 | Windows | 125.243 | 1,44% |
6 | PHP/4.2.3 | 64.646 | 0,74% |
7 | Java 1.1 | 46.904 | 0,54% |
8 | Gecko/20020823 Netscape/7.0 | 42.001 | 0,48% |
9 | Gecko/20021120 Netscape/7.01 | 39.416 | 0,45% |
10 | MSIE 4.01 | 34.216 | 0,39% |
11 | Opera 6.05 | 23.354 | 0,27% |
12 | Gecko/20021130 | 18.584 | 0,21% |
13 | Macintosh | 16.324 | 0,19% |
14 | SiteKiosk 4.0 | 15.965 | 0,18% |
15 | MSIE 5.00 | 15.653 | 0,18% |
16 | Opera 7.0 | 14.097 | 0,16% |
17 | MSIE 5.2 | 10.323 | 0,12% |
18 | MSIE 6.0b | 10.076 | 0,12% |
19 | TECOMAC-Crawler/0.3 | 8.767 | 0,10% |
20 | Gecko/20021207 Phoenix/0.5 | 7.250 | 0,08% |
21 | MSIE 5.02 | 7.124 | 0,08% |
22 | ia_archiver | 6.808 | 0,08% |
23 | Gigabot/1.0 | 6.674 | 0,08% |
24 | Gecko/20020826 | 6.648 | 0,08% |
25 | Opera 6.0 | 6.529 | 0,07% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
26 | Opera 6.01 | 6.240 | 0,07% |
27 | Opera 6.04 | 6.122 | 0,07% |
28 | Java/1.4.1_01 | 5.727 | 0,07% |
29 | AppleWebKit/48 | 5.425 | 0,06% |
30 | Scooter/3.3 | 5.146 | 0,06% |
31 | MSProxy/2.0 | 4.657 | 0,05% |
32 | MSIE 4.0 | 4.384 | 0,05% |
33 | MSIE 5.22 | 4.354 | 0,05% |
34 | AppleWebKit/51 | 4.086 | 0,05% |
35 | Gecko/20021126 | 4.038 | 0,05% |
36 | MSIE 5.13 | 3.979 | 0,05% |
37 | Konqueror/3 | 3.957 | 0,05% |
38 | Gecko/20021216 | 3.746 | 0,04% |
39 | MSIE 5.14 | 3.642 | 0,04% |
40 | MSIE 5.50 | 3.432 | 0,04% |
41 | HTTrack 3.0x | 3.384 | 0,04% |
42 | Gecko/20020530 | 3.110 | 0,04% |
43 | Opera 6.11 | 3.044 | 0,03% |
44 | Konqueror/3.1 | 2.732 | 0,03% |
45 | Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1 | 2.697 | 0,03% |
46 | Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1 | 2.614 | 0,03% |
47 | Gecko/20021003 | 2.454 | 0,03% |
48 | MSIE 5.21 | 2.422 | 0,03% |
49 | Java1.3.1 | 2.028 | 0,02% |
50 | Java/1.4.1 | 2.007 | 0,02% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
51 | Gecko/20021212 | 1.982 | 0,02% |
52 | Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | 1.783 | 0,02% |
53 | WebWasher 3.3 | 1.759 | 0,02% |
54 | Mozilla/4.0 | 1.722 | 0,02% |
55 | MSIE 5.16 | 1.698 | 0,02% |
56 | ASPseek/1.2.10 | 1.678 | 0,02% |
57 | Mozilla 4.0 | 1.557 | 0,02% |
58 | Gecko/20011019 Netscape6/6.2 | 1.534 | 0,02% |
59 | MSIE 3.01 | 1.498 | 0,02% |
60 | MSIE 5.15 | 1.465 | 0,02% |
61 | Opera 6.03 | 1.228 | 0,01% |
62 | Java1.1.4 | 1.151 | 0,01% |
63 | Gecko/20020903 | 1.100 | 0,01% |
64 | Java1.1.7 | 1.033 | 0,01% |
65 | Gecko/20010726 CSIV-Netscape6/6.1 | 984 | 0,01% |
66 | RealDownload/4.0.0.42 | 976 | 0,01% |
67 | Gecko/20010726 Netscape6/6.1 | 973 | 0,01% |
68 | Gecko/20010131 Netscape6/6.01 | 850 | 0,00% |
69 | Gecko/20020830 | 833 | 0,00% |
70 | Gecko/20020510 | 773 | 0,00% |
71 | Gecko/20001108 Netscape6/6.0 | 750 | 0,00% |
72 | MSIE 5.0b1 | 718 | 0,00% |
73 | WebWasher 3.0 | 648 | 0,00% |
74 | Gecko/20021016 | 621 | 0,00% |
75 | Gecko/20021029 Phoenix/0.4 | 620 | 0,00% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
76 | WebCopier v2.8a | 600 | 0,00% |
77 | contype | 593 | 0,00% |
78 | Gecko/20021104 Chimera/0.6 | 580 | 0,00% |
79 | WebWasher 3.2 | 567 | 0,00% |
80 | Gecko/0 | 548 | 0,00% |
81 | compatible | 508 | 0,00% |
82 | Gecko/20020920 Netscape/7.0 | 463 | 0,00% |
83 | Opera 5.0 en] | 450 | 0,00% |
84 | Gecko/20020529 | 443 | 0,00% |
85 | PHP/4.1.2 | 421 | 0,00% |
86 | Konqueror/3.0.0 | 418 | 0,00% |
87 | MSIE 4.5 | 376 | 0,00% |
88 | Opera 6.02 | 366 | 0,00% |
89 | Dual Proxy | 364 | 0,00% |
90 | Opera 5.12 OCV2 | 343 | 0,00% |
91 | Opera 5.12 | 307 | 0,00% |
92 | Gecko/20020417 | 300 | 0,00% |
93 | Gecko/20021226 Debian/1.2.1-9 | 297 | 0,00% |
94 | Gecko/20020623 Debian/1.2.5-0.woody.1 | 296 | 0,00% |
95 | Konqueror/2.2.1 | 290 | 0,00% |
96 | MSIE 6.0.2600.0000 | 288 | 0,00% |
97 | Gecko/20020827 | 287 | 0,00% |
98 | Gecko/20021016 K-Meleon 0.7 | 282 | 0,00% |
99 | Opera 6.1 | 278 | 0,00% |
100 | Gecko/20020204 | 275 | 0,00% |
Total: | |||
650 | 8.720.759 |
