Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Suchbegriffe für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Icons | 2.006 | 2,95% | |
2 | Freecell | 1.339 | 1,97% | |
3 | Download | 1.107 | 1,63% | |
4 | Icon | 1.034 | 1,52% | |
5 | Web | 964 | 1,42% | |
6 | Onlinespiele | 947 | 1,39% | |
7 | Spiele | 880 | 1,29% | |
8 | Cool | 715 | 1,05% | |
9 | Ico | 557 | 0,82% | |
10 | Online | 497 | 0,73% | |
11 | Vorlagen | 429 | 0,63% | |
12 | .ico | 413 | 0,61% | |
13 | Lines | 378 | 0,56% | |
14 | Windows | 370 | 0,54% | |
15 | Main | 354 | 0,52% | |
16 | Buddy | 301 | 0,44% | |
17 | Downloaden | 299 | 0,44% | |
18 | Websoccer | 297 | 0,44% | |
19 | Für | 288 | 0,42% | |
20 | Xp | 260 | 0,38% | |
21 | Amd | 231 | 0,34% | |
22 | Midi | 230 | 0,34% | |
23 | Cd | 214 | 0,31% | |
24 | Vorlage | 213 | 0,31% | |
25 | Von | 209 | 0,31% | Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil |
26 | 2400 | 193 | 0,28% | |
27 | Fsb | 191 | 0,28% | |
28 | Atlon | 190 | 0,28% | |
29 | Simpsons | 190 | 0,28% | |
30 | Witze | 185 | 0,27% | |
31 | 16x16 | 177 | 0,26% | |
32 | Kartenspiele | 176 | 0,26% | |
33 | Zitate | 176 | 0,26% | |
34 | Files | 173 | 0,25% | |
35 | Galerie | 172 | 0,25% | |
36 | Downloads | 172 | 0,25% | |
37 | Spider | 165 | 0,24% | |
38 | Spiel | 161 | 0,24% | |
39 | Word | 159 | 0,23% | |
40 | In | 157 | 0,23% | |
41 | Office | 154 | 0,23% | |
42 | Bilder | 154 | 0,23% | |
43 | Faschingskostüme | 151 | 0,22% | |
44 | Ebay | 149 | 0,22% | |
45 | Brain.ico | 149 | 0,22% | |
46 | Mit | 149 | 0,22% | |
47 | Kniffel | 146 | 0,21% | |
48 | Homepage | 145 | 0,21% | |
49 | Photo | 141 | 0,21% | |
50 | Und | 140 | 0,21% | Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil |
51 | Dsl | 139 | 0,20% | |
52 | Free | 134 | 0,20% | |
53 | Solitaire | 133 | 0,20% | |
54 | Satellit | 130 | 0,19% | |
55 | Zum | 130 | 0,19% | |
56 | Award | 129 | 0,19% | |
57 | Coolweb | 127 | 0,19% | |
58 | Onlinespiel | 126 | 0,19% | |
59 | Tetris | 118 | 0,17% | |
60 | Biet-o-matic | 117 | 0,17% | |
61 | Install.ico | 117 | 0,17% | |
62 | Tunesien | 115 | 0,17% | |
63 | Freeware | 115 | 0,17% | |
64 | 2000 | 114 | 0,17% | |
65 | Card | 111 | 0,16% | |
66 | Spiele.de | 110 | 0,16% | |
67 | Java | 109 | 0,16% | |
68 | Dame | 108 | 0,16% | |
69 | 104 | 0,15% | ||
70 | Software | 104 | 0,15% | |
71 | Excel | 104 | 0,15% | |
72 | Der | 104 | 0,15% | |
73 | Nokia | 102 | 0,15% | |
74 | Money.ico | 101 | 0,15% | |
75 | Spielen | 98 | 0,14% | Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil |
76 | Billiard | 98 | 0,14% | |
77 | Im | 97 | 0,14% | |
78 | The | 96 | 0,14% | |
79 | Sammlung | 93 | 0,14% | |
80 | Website | 93 | 0,14% | |
81 | Logo | 93 | 0,14% | |
82 | Aol | 92 | 0,14% | |
83 | Multiplayer | 92 | 0,14% | |
84 | Cell | 92 | 0,14% | |
85 | Computer | 91 | 0,13% | |
86 | Clown | 91 | 0,13% | |
87 | Gif | 90 | 0,13% | |
88 | Kartenspiel | 89 | 0,13% | |
89 | Medion | 88 | 0,13% | |
90 | E-cards | 88 | 0,13% | |
91 | Die | 86 | 0,13% | |
92 | Internet | 85 | 0,12% | |
93 | Hand.ico | 83 | 0,12% | |
94 | Outlook | 82 | 0,12% | |
95 | Witz | 82 | 0,12% | |
96 | Reader | 82 | 0,12% | |
97 | 3d | 82 | 0,12% | |
98 | Calculation | 79 | 0,12% | |
99 | T-online | 79 | 0,12% | |
100 | Animierte | 79 | 0,12% | |
Total: | ||||
9.268 | 68.059 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Icons | Icons | 2.006 | 2,95% |
2 | Freecell | Freecell | 1.339 | 1,97% |
3 | Download | Download | 1.107 | 1,63% |
4 | Icon | Icon | 1.034 | 1,52% |
5 | Web | Web | 964 | 1,42% |
6 | Onlinespiele | Onlinespiele | 947 | 1,39% |
7 | Spiele | Spiele | 880 | 1,29% |
8 | Cool | Cool | 715 | 1,05% |
9 | Ico | Ico | 557 | 0,82% |
10 | Online | Online | 497 | 0,73% |
11 | Vorlagen | Vorlagen | 429 | 0,63% |
12 | .ico | .ico | 413 | 0,61% |
13 | Lines | Lines | 378 | 0,56% |
14 | Windows | Windows | 370 | 0,54% |
15 | Main | Main | 354 | 0,52% |
16 | Buddy | Buddy | 301 | 0,44% |
17 | Downloaden | Downloaden | 299 | 0,44% |
18 | Websoccer | Websoccer | 297 | 0,44% |
19 | Für | Für | 288 | 0,42% |
20 | Xp | Xp | 260 | 0,38% |
21 | Amd | Amd | 231 | 0,34% |
22 | Midi | Midi | 230 | 0,34% |
23 | Cd | Cd | 214 | 0,31% |
24 | Vorlage | Vorlage | 213 | 0,31% |
25 | Von | Von | 209 | 0,31% | Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
26 | 2400 | 2400 | 193 | 0,28% |
27 | Fsb | Fsb | 191 | 0,28% |
28 | Atlon | Atlon | 190 | 0,28% |
29 | Simpsons | Simpsons | 190 | 0,28% |
30 | Witze | Witze | 185 | 0,27% |
31 | 16x16 | 16x16 | 177 | 0,26% |
32 | Kartenspiele | Kartenspiele | 176 | 0,26% |
33 | Zitate | Zitate | 176 | 0,26% |
34 | Files | Files | 173 | 0,25% |
35 | Galerie | Galerie | 172 | 0,25% |
36 | Downloads | Downloads | 172 | 0,25% |
37 | Spider | Spider | 165 | 0,24% |
38 | Spiel | Spiel | 161 | 0,24% |
39 | Word | Word | 159 | 0,23% |
40 | In | In | 157 | 0,23% |
41 | Office | Office | 154 | 0,23% |
42 | Bilder | Bilder | 154 | 0,23% |
43 | Faschingskostüme | Faschingskostüme | 151 | 0,22% |
44 | Ebay | Ebay | 149 | 0,22% |
45 | Brain.ico | Brain.ico | 149 | 0,22% |
46 | Mit | Mit | 149 | 0,22% |
47 | Kniffel | Kniffel | 146 | 0,21% |
48 | Homepage | Homepage | 145 | 0,21% |
49 | Photo | Photo | 141 | 0,21% |
50 | Und | Und | 140 | 0,21% | Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
51 | Dsl | Dsl | 139 | 0,20% |
52 | Free | Free | 134 | 0,20% |
53 | Solitaire | Solitaire | 133 | 0,20% |
54 | Satellit | Satellit | 130 | 0,19% |
55 | Zum | Zum | 130 | 0,19% |
56 | Award | Award | 129 | 0,19% |
57 | Coolweb | Coolweb | 127 | 0,19% |
58 | Onlinespiel | Onlinespiel | 126 | 0,19% |
59 | Tetris | Tetris | 118 | 0,17% |
60 | Biet-o-matic | Biet-o-matic | 117 | 0,17% |
61 | Install.ico | Install.ico | 117 | 0,17% |
62 | Tunesien | Tunesien | 115 | 0,17% |
63 | Freeware | Freeware | 115 | 0,17% |
64 | 2000 | 2000 | 114 | 0,17% |
65 | Card | Card | 111 | 0,16% |
66 | Spiele.de | Spiele.de | 110 | 0,16% |
67 | Java | Java | 109 | 0,16% |
68 | Dame | Dame | 108 | 0,16% |
69 | 104 | 0,15% | ||
70 | Software | Software | 104 | 0,15% |
71 | Excel | Excel | 104 | 0,15% |
72 | Der | Der | 104 | 0,15% |
73 | Nokia | Nokia | 102 | 0,15% |
74 | Money.ico | Money.ico | 101 | 0,15% |
75 | Spielen | Spielen | 98 | 0,14% | Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
76 | Billiard | Billiard | 98 | 0,14% |
77 | Im | Im | 97 | 0,14% |
78 | The | The | 96 | 0,14% |
79 | Sammlung | Sammlung | 93 | 0,14% |
80 | Website | Website | 93 | 0,14% |
81 | Logo | Logo | 93 | 0,14% |
82 | Aol | Aol | 92 | 0,14% |
83 | Multiplayer | Multiplayer | 92 | 0,14% |
84 | Cell | Cell | 92 | 0,14% |
85 | Computer | Computer | 91 | 0,13% |
86 | Clown | Clown | 91 | 0,13% |
87 | Gif | Gif | 90 | 0,13% |
88 | Kartenspiel | Kartenspiel | 89 | 0,13% |
89 | Medion | Medion | 88 | 0,13% |
90 | E-cards | E-cards | 88 | 0,13% |
91 | Die | Die | 86 | 0,13% |
92 | Internet | Internet | 85 | 0,12% |
93 | Hand.ico | Hand.ico | 83 | 0,12% |
94 | Outlook | Outlook | 82 | 0,12% |
95 | Witz | Witz | 82 | 0,12% |
96 | Reader | Reader | 82 | 0,12% |
97 | 3d | 3d | 82 | 0,12% |
98 | Calculation | Calculation | 79 | 0,12% |
99 | T-online | T-online | 79 | 0,12% |
100 | Animierte | Animierte | 79 | 0,12% |
Total: | ||||
9.268 | 68.059 |

![]() |