Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Zugriffsprogramme für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla | 8.232.543 | 97,80% |
2 | Java | 40.644 | 0,48% |
3 | Googlebot | 30.252 | 0,36% |
4 | Opera | 28.673 | 0,34% |
5 | TECOMAC-Crawler | 14.581 | 0,17% |
6 | oBot | 14.562 | 0,17% |
7 | FAST-WebCrawler | 11.425 | 0,14% |
8 | ASPSeek | 8.885 | 0,11% |
9 | Nutscrape | 6.664 | 0,08% |
10 | MSProxy | 5.233 | 0,06% |
11 | NetAnts | 4.906 | 0,06% |
12 | psbot | 4.257 | 0,05% |
13 | Firefly | 2.307 | 0,03% |
14 | WebCopier | 1.339 | 0,02% |
15 | ia_archiver | 1.149 | 0,01% |
16 | PHP | 1.073 | 0,01% |
17 | Wget | 937 | 0,01% |
18 | MiracleDemo | 610 | 0,00% |
19 | contype | 530 | 0,00% |
20 | Teleport Pro | 508 | 0,00% |
21 | Zeus | 471 | 0,00% |
22 | RealDownload | 424 | 0,00% |
23 | Dual | 380 | 0,00% |
24 | http: | 349 | 0,00% |
25 | Checkbot | 341 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | HeinrichderMiragoRobot | 325 | 0,00% |
27 | Microsoft | 317 | 0,00% |
28 | appie | 313 | 0,00% |
29 | (\x8b^\x9b | 271 | 0,00% |
30 | Hidden | 266 | 0,00% |
31 | Steeler | 246 | 0,00% |
32 | EmailSiphon | 236 | 0,00% |
33 | Gigabot | 233 | 0,00% |
34 | NPBot-1 | 185 | 0,00% |
35 | LinkWalker | 151 | 0,00% |
36 | Simons Browser | 146 | 0,00% |
37 | SSM | 143 | 0,00% |
38 | Scooter | 141 | 0,00% |
39 | Web Downloader | 135 | 0,00% |
40 | LeechGet | 122 | 0,00% |
41 | FaaastXChange | 104 | 0,00% |
42 | FlashGet | 98 | 0,00% |
43 | Cafi | 96 | 0,00% |
44 | Mercator-2.0 | 84 | 0,00% |
45 | Scooter-ARS-1.1 | 84 | 0,00% |
46 | Wildsoft | 69 | 0,00% |
47 | FavOrg | 68 | 0,00% |
48 | GetRight | 59 | 0,00% |
49 | IBrowse | 57 | 0,00% |
50 | dlman | 54 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | cosmos | 54 | 0,00% |
52 | MetaGer-LinkChecker | 53 | 0,00% |
53 | Nutch | 50 | 0,00% |
54 | Go!Zilla | 50 | 0,00% |
55 | Xenu | 49 | 0,00% |
56 | CookieCooker | 43 | 0,00% |
57 | suchnase.de - http: | 36 | 0,00% |
58 | lwp-trivial | 28 | 0,00% |
59 | unknown | 28 | 0,00% |
60 | Internet | 27 | 0,00% |
61 | SOFT-WARE.NET | 27 | 0,00% |
62 | XupiterToolbar | 26 | 0,00% |
63 | WebSauger | 21 | 0,00% |
64 | Commerce | 21 | 0,00% |
65 | unbekannt1 | 20 | 0,00% |
66 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 20 | 0,00% |
67 | Windows-Media-Player | 19 | 0,00% |
68 | xiehtabeio.358697uzeeilw84614 | 19 | 0,00% |
69 | ImagoEye | 18 | 0,00% |
70 | Jakarta HTTP Client | 17 | 0,00% |
71 | linkMapper | 16 | 0,00% |
72 | PycURL | 16 | 0,00% |
73 | Star | 13 | 0,00% |
74 | Space Bison | 12 | 0,00% |
75 | NetPumper | 10 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Kontiki | 10 | 0,00% |
77 | mylinkcheck | 9 | 0,00% |
78 | Xenu's | 9 | 0,00% |
79 | myBrowser | 9 | 0,00% |
80 | Python-urllib | 9 | 0,00% |
81 | WMP | 8 | 0,00% |
82 | curl | 8 | 0,00% |
83 | f\xfcrzgen-basher | 8 | 0,00% |
84 | lwp-request | 8 | 0,00% |
85 | NetMechanic | 8 | 0,00% |
86 | libwww-perl | 8 | 0,00% |
87 | MSFrontPage | 7 | 0,00% |
88 | e-f-w-m-s:INET | 7 | 0,00% |
89 | Rumours-Agent | 7 | 0,00% |
90 | TurnitinBot | 7 | 0,00% |
91 | Little | 6 | 0,00% |
92 | MetaProducts Download Express | 6 | 0,00% |
93 | CSE | 6 | 0,00% |
94 | Enter | 6 | 0,00% |
95 | Szukacz | 6 | 0,00% |
96 | Openfind data gatherer, Openbot TW | 6 | 0,00% |
97 | WebWasher | 6 | 0,00% |
98 | Blockeriet | 6 | 0,00% |
99 | Pompos | 6 | 0,00% |
100 | Lynx | 5 | 0,00% |
Total: | |||
183 | 8.418.089 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla | 8.232.543 | 97,80% |
2 | Java | 40.644 | 0,48% |
3 | Googlebot | 30.252 | 0,36% |
4 | Opera | 28.673 | 0,34% |
5 | TECOMAC-Crawler | 14.581 | 0,17% |
6 | oBot | 14.562 | 0,17% |
7 | FAST-WebCrawler | 11.425 | 0,14% |
8 | ASPSeek | 8.885 | 0,11% |
9 | Nutscrape | 6.664 | 0,08% |
10 | MSProxy | 5.233 | 0,06% |
11 | NetAnts | 4.906 | 0,06% |
12 | psbot | 4.257 | 0,05% |
13 | Firefly | 2.307 | 0,03% |
14 | WebCopier | 1.339 | 0,02% |
15 | ia_archiver | 1.149 | 0,01% |
16 | PHP | 1.073 | 0,01% |
17 | Wget | 937 | 0,01% |
18 | MiracleDemo | 610 | 0,00% |
19 | contype | 530 | 0,00% |
20 | Teleport Pro | 508 | 0,00% |
21 | Zeus | 471 | 0,00% |
22 | RealDownload | 424 | 0,00% |
23 | Dual | 380 | 0,00% |
24 | http: | 349 | 0,00% |
25 | Checkbot | 341 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | HeinrichderMiragoRobot | 325 | 0,00% |
27 | Microsoft | 317 | 0,00% |
28 | appie | 313 | 0,00% |
29 | (\x8b^\x9b | 271 | 0,00% |
30 | Hidden | 266 | 0,00% |
31 | Steeler | 246 | 0,00% |
32 | EmailSiphon | 236 | 0,00% |
33 | Gigabot | 233 | 0,00% |
34 | NPBot-1 | 185 | 0,00% |
35 | LinkWalker | 151 | 0,00% |
36 | Simons Browser | 146 | 0,00% |
37 | SSM | 143 | 0,00% |
38 | Scooter | 141 | 0,00% |
39 | Web Downloader | 135 | 0,00% |
40 | LeechGet | 122 | 0,00% |
41 | FaaastXChange | 104 | 0,00% |
42 | FlashGet | 98 | 0,00% |
43 | Cafi | 96 | 0,00% |
44 | Mercator-2.0 | 84 | 0,00% |
45 | Scooter-ARS-1.1 | 84 | 0,00% |
46 | Wildsoft | 69 | 0,00% |
47 | FavOrg | 68 | 0,00% |
48 | GetRight | 59 | 0,00% |
49 | IBrowse | 57 | 0,00% |
50 | dlman | 54 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | cosmos | 54 | 0,00% |
52 | MetaGer-LinkChecker | 53 | 0,00% |
53 | Nutch | 50 | 0,00% |
54 | Go!Zilla | 50 | 0,00% |
55 | Xenu | 49 | 0,00% |
56 | CookieCooker | 43 | 0,00% |
57 | suchnase.de - http: | 36 | 0,00% |
58 | lwp-trivial | 28 | 0,00% |
59 | unknown | 28 | 0,00% |
60 | Internet | 27 | 0,00% |
61 | SOFT-WARE.NET | 27 | 0,00% |
62 | XupiterToolbar | 26 | 0,00% |
63 | WebSauger | 21 | 0,00% |
64 | Commerce | 21 | 0,00% |
65 | unbekannt1 | 20 | 0,00% |
66 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 20 | 0,00% |
67 | Windows-Media-Player | 19 | 0,00% |
68 | xiehtabeio.358697uzeeilw84614 | 19 | 0,00% |
69 | ImagoEye | 18 | 0,00% |
70 | Jakarta HTTP Client | 17 | 0,00% |
71 | linkMapper | 16 | 0,00% |
72 | PycURL | 16 | 0,00% |
73 | Star | 13 | 0,00% |
74 | Space Bison | 12 | 0,00% |
75 | NetPumper | 10 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Kontiki | 10 | 0,00% |
77 | mylinkcheck | 9 | 0,00% |
78 | Xenu's | 9 | 0,00% |
79 | myBrowser | 9 | 0,00% |
80 | Python-urllib | 9 | 0,00% |
81 | WMP | 8 | 0,00% |
82 | curl | 8 | 0,00% |
83 | f\xfcrzgen-basher | 8 | 0,00% |
84 | lwp-request | 8 | 0,00% |
85 | NetMechanic | 8 | 0,00% |
86 | libwww-perl | 8 | 0,00% |
87 | MSFrontPage | 7 | 0,00% |
88 | e-f-w-m-s:INET | 7 | 0,00% |
89 | Rumours-Agent | 7 | 0,00% |
90 | TurnitinBot | 7 | 0,00% |
91 | Little | 6 | 0,00% |
92 | MetaProducts Download Express | 6 | 0,00% |
93 | CSE | 6 | 0,00% |
94 | Enter | 6 | 0,00% |
95 | Szukacz | 6 | 0,00% |
96 | Openfind data gatherer, Openbot TW | 6 | 0,00% |
97 | WebWasher | 6 | 0,00% |
98 | Blockeriet | 6 | 0,00% |
99 | Pompos | 6 | 0,00% |
100 | Lynx | 5 | 0,00% |
Total: | |||
183 | 8.418.089 |

![]() |