Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Sprachen für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser-Sprachkürzel | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 100.066 | 55,66% |
2 | en | 69.568 | 38,70% |
3 | it | 7.551 | 4,20% |
4 | fr | 1.029 | 0,57% |
5 | es | 308 | 0,17% |
6 | ru | 214 | 0,12% |
7 | nl | 195 | 0,11% |
8 | sv | 148 | 0,08% |
9 | ja | 145 | 0,08% |
10 | fi | 143 | 0,08% |
11 | nb | 132 | 0,07% |
12 | cs | 68 | 0,04% |
13 | hu | 63 | 0,04% |
14 | fu | 55 | 0,03% |
15 | us | 50 | 0,03% |
16 | xx | 41 | 0,02% |
17 | pt | 3 | 0,00% |
18 | et | 1 | 0,00% |
19 | pl | 1 | 0,00% |
20 | da | 1 | 0,00% |
Total: | |||
20 | 179.782 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser-Sprachkürzel | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | de | 100.066 | 55,66% |
2 | en | 69.568 | 38,70% |
3 | it | 7.551 | 4,20% |
4 | fr | 1.029 | 0,57% |
5 | es | 308 | 0,17% |
6 | ru | 214 | 0,12% |
7 | nl | 195 | 0,11% |
8 | sv | 148 | 0,08% |
9 | ja | 145 | 0,08% |
10 | fi | 143 | 0,08% |
11 | nb | 132 | 0,07% |
12 | cs | 68 | 0,04% |
13 | hu | 63 | 0,04% |
14 | fu | 55 | 0,03% |
15 | us | 50 | 0,03% |
16 | xx | 41 | 0,02% |
17 | pt | 3 | 0,00% |
18 | et | 1 | 0,00% |
19 | pl | 1 | 0,00% |
20 | da | 1 | 0,00% |
Total: | |||
20 | 179.782 |

![]() |