Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Zugriffsprogramme (mit Version) für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 7.774.675 | 92,35% |
2 | Mozilla/5.0 | 186.500 | 2,22% |
3 | Mozilla/3.01 | 147.192 | 1,75% |
4 | Mozilla/4.5 | 52.383 | 0,62% |
5 | Java 1.1 | 33.392 | 0,40% |
6 | Googlebot/2.1 | 30.252 | 0,36% |
7 | oBot | 14.562 | 0,17% |
8 | TECOMAC-Crawler/0.3 | 14.471 | 0,17% |
9 | Mozilla/4.75 | 12.783 | 0,15% |
10 | Mozilla/2.0 | 12.017 | 0,14% |
11 | Mozilla/4.78 | 11.980 | 0,14% |
12 | FAST-WebCrawler/3.6 | 10.942 | 0,13% |
13 | Opera/6.05 | 10.390 | 0,12% |
14 | Mozilla/4.7 | 9.617 | 0,11% |
15 | ASPseek/1.2.10 | 8.884 | 0,11% |
16 | Nutscrape/1.0 | 6.664 | 0,08% |
17 | Mozilla/4.79 | 6.519 | 0,08% |
18 | Opera/6.0 | 5.809 | 0,07% |
19 | MSProxy/2.0 | 5.233 | 0,06% |
20 | NetAnts/1.25 | 4.903 | 0,06% |
21 | Opera/7.01 | 4.337 | 0,05% |
22 | psbot/0.1 | 4.257 | 0,05% |
23 | Mozilla/4.08 | 4.192 | 0,05% |
24 | Mozilla/4.73 | 2.550 | 0,03% |
25 | Opera/7.0 | 2.436 | 0,03% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Java1.1.4 | 2.396 | 0,03% |
27 | Firefly/1.0 | 2.307 | 0,03% |
28 | Java1.1.7 | 1.805 | 0,02% |
29 | Mozilla/4.51 | 1.619 | 0,02% |
30 | Mozilla/4.6 | 1.570 | 0,02% |
31 | Opera/6.04 | 1.527 | 0,02% |
32 | Opera/6.1 | 1.384 | 0,02% |
33 | Mozilla/4.76 | 1.368 | 0,02% |
34 | WebCopier | 1.330 | 0,02% |
35 | ia_archiver | 1.149 | 0,01% |
36 | Opera/6.01 | 1.141 | 0,01% |
37 | Java1.3.1 | 1.122 | 0,01% |
38 | Wget/1.8.2 | 928 | 0,01% |
39 | Mozilla/4.8 | 926 | 0,01% |
40 | Opera/6.11 | 799 | 0,00% |
41 | Mozilla/3.0 | 784 | 0,00% |
42 | Mozilla/4.77 | 728 | 0,00% |
43 | Mozilla/4.72 | 680 | 0,00% |
44 | MiracleDemo | 610 | 0,00% |
45 | PHP/4.2.3 | 598 | 0,00% |
46 | Java1.3.0_01 | 586 | 0,00% |
47 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 | 553 | 0,00% |
48 | contype | 529 | 0,00% |
49 | Java1.3.1_04 | 509 | 0,00% |
50 | Teleport Pro/1.29 | 508 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Zeus 2.6 | 471 | 0,00% |
52 | Mozilla/4.61 | 459 | 0,00% |
53 | FAST-WebCrawler/3.x Multimedia | 439 | 0,00% |
54 | RealDownload/4.0.0.42 | 424 | 0,00% |
55 | Mozilla/6.0 | 422 | 0,00% |
56 | Mozilla/4.04 | 387 | 0,00% |
57 | Dual Proxy | 380 | 0,00% |
58 | Checkbot/1.71 LWP/5.65 | 341 | 0,00% |
59 | Java1.3.1_02 | 336 | 0,00% |
60 | HeinrichderMiragoRobot | 325 | 0,00% |
61 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 324 | 0,00% |
62 | appie 1.1 | 313 | 0,00% |
63 | PHP/4.1.2 | 312 | 0,00% |
64 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 283 | 0,00% |
65 | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 272 | 0,00% |
66 | (\x8b^\x9b \x8b(-_-)\x9b \x8b^\x9b; FuCk YoU; \x8b^\x9b \x8b(-_-)\x9b \x8b^\x9b) | 271 | 0,00% |
67 | Java1.3.1_03 | 266 | 0,00% |
68 | Hidden | 266 | 0,00% |
69 | Opera/6.02 | 263 | 0,00% |
70 | Steeler/1.3 | 246 | 0,00% |
71 | EmailSiphon | 236 | 0,00% |
72 | Gigabot/1.0 | 233 | 0,00% |
73 | DA 5.3 | 226 | 0,00% |
74 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.7 | 197 | 0,00% |
75 | Mozilla/4.78i | 190 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | NPBot-1/2.0 | 185 | 0,00% |
77 | Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 178 | 0,00% |
78 | Mozilla | 177 | 0,00% |
79 | Mozilla/4.78iC-CCK-MCD | 168 | 0,00% |
80 | Mozilla/8.1 | 161 | 0,00% |
81 | LinkWalker | 151 | 0,00% |
82 | PHP/4.0.6 | 150 | 0,00% |
83 | Opera/6.03 | 149 | 0,00% |
84 | Simons Browser/0.99b | 146 | 0,00% |
85 | Opera/7.02 Bork-edition | 144 | 0,00% |
86 | SSM Agent 1.0 | 143 | 0,00% |
87 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 140 | 0,00% |
88 | Web Downloader/5.7 | 134 | 0,00% |
89 | Mozilla/4.71 | 127 | 0,00% |
90 | LeechGet 2002 | 122 | 0,00% |
91 | Opera/5.12 | 116 | 0,00% |
92 | Mozilla/4.05 | 112 | 0,00% |
93 | TECOMAC-Crawler/0.4 | 110 | 0,00% |
94 | Mozilla/4.9907 | 110 | 0,00% |
95 | Java1.3.0_02 | 98 | 0,00% |
96 | FlashGet | 98 | 0,00% |
97 | Cafi/1.02 | 96 | 0,00% |
98 | Scooter/3.3 | 95 | 0,00% |
99 | Mozilla/4.74 | 87 | 0,00% |
100 | Mozilla/4.08C-JNT120 | 85 | 0,00% |
Total: | |||
371 | 8.418.596 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 7.774.675 | 92,35% |
2 | Mozilla/5.0 | 186.500 | 2,22% |
3 | Mozilla/3.01 | 147.192 | 1,75% |
4 | Mozilla/4.5 | 52.383 | 0,62% |
5 | Java 1.1 | 33.392 | 0,40% |
6 | Googlebot/2.1 | 30.252 | 0,36% |
7 | oBot | 14.562 | 0,17% |
8 | TECOMAC-Crawler/0.3 | 14.471 | 0,17% |
9 | Mozilla/4.75 | 12.783 | 0,15% |
10 | Mozilla/2.0 | 12.017 | 0,14% |
11 | Mozilla/4.78 | 11.980 | 0,14% |
12 | FAST-WebCrawler/3.6 | 10.942 | 0,13% |
13 | Opera/6.05 | 10.390 | 0,12% |
14 | Mozilla/4.7 | 9.617 | 0,11% |
15 | ASPseek/1.2.10 | 8.884 | 0,11% |
16 | Nutscrape/1.0 | 6.664 | 0,08% |
17 | Mozilla/4.79 | 6.519 | 0,08% |
18 | Opera/6.0 | 5.809 | 0,07% |
19 | MSProxy/2.0 | 5.233 | 0,06% |
20 | NetAnts/1.25 | 4.903 | 0,06% |
21 | Opera/7.01 | 4.337 | 0,05% |
22 | psbot/0.1 | 4.257 | 0,05% |
23 | Mozilla/4.08 | 4.192 | 0,05% |
24 | Mozilla/4.73 | 2.550 | 0,03% |
25 | Opera/7.0 | 2.436 | 0,03% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Java1.1.4 | 2.396 | 0,03% |
27 | Firefly/1.0 | 2.307 | 0,03% |
28 | Java1.1.7 | 1.805 | 0,02% |
29 | Mozilla/4.51 | 1.619 | 0,02% |
30 | Mozilla/4.6 | 1.570 | 0,02% |
31 | Opera/6.04 | 1.527 | 0,02% |
32 | Opera/6.1 | 1.384 | 0,02% |
33 | Mozilla/4.76 | 1.368 | 0,02% |
34 | WebCopier | 1.330 | 0,02% |
35 | ia_archiver | 1.149 | 0,01% |
36 | Opera/6.01 | 1.141 | 0,01% |
37 | Java1.3.1 | 1.122 | 0,01% |
38 | Wget/1.8.2 | 928 | 0,01% |
39 | Mozilla/4.8 | 926 | 0,01% |
40 | Opera/6.11 | 799 | 0,00% |
41 | Mozilla/3.0 | 784 | 0,00% |
42 | Mozilla/4.77 | 728 | 0,00% |
43 | Mozilla/4.72 | 680 | 0,00% |
44 | MiracleDemo | 610 | 0,00% |
45 | PHP/4.2.3 | 598 | 0,00% |
46 | Java1.3.0_01 | 586 | 0,00% |
47 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 | 553 | 0,00% |
48 | contype | 529 | 0,00% |
49 | Java1.3.1_04 | 509 | 0,00% |
50 | Teleport Pro/1.29 | 508 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Zeus 2.6 | 471 | 0,00% |
52 | Mozilla/4.61 | 459 | 0,00% |
53 | FAST-WebCrawler/3.x Multimedia | 439 | 0,00% |
54 | RealDownload/4.0.0.42 | 424 | 0,00% |
55 | Mozilla/6.0 | 422 | 0,00% |
56 | Mozilla/4.04 | 387 | 0,00% |
57 | Dual Proxy | 380 | 0,00% |
58 | Checkbot/1.71 LWP/5.65 | 341 | 0,00% |
59 | Java1.3.1_02 | 336 | 0,00% |
60 | HeinrichderMiragoRobot | 325 | 0,00% |
61 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 324 | 0,00% |
62 | appie 1.1 | 313 | 0,00% |
63 | PHP/4.1.2 | 312 | 0,00% |
64 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 283 | 0,00% |
65 | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 272 | 0,00% |
66 | (\x8b^\x9b \x8b(-_-)\x9b \x8b^\x9b; FuCk YoU; \x8b^\x9b \x8b(-_-)\x9b \x8b^\x9b) | 271 | 0,00% |
67 | Java1.3.1_03 | 266 | 0,00% |
68 | Hidden | 266 | 0,00% |
69 | Opera/6.02 | 263 | 0,00% |
70 | Steeler/1.3 | 246 | 0,00% |
71 | EmailSiphon | 236 | 0,00% |
72 | Gigabot/1.0 | 233 | 0,00% |
73 | DA 5.3 | 226 | 0,00% |
74 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.7 | 197 | 0,00% |
75 | Mozilla/4.78i | 190 | 0,00% | Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | NPBot-1/2.0 | 185 | 0,00% |
77 | Mozilla/4.75C-CCK-MCD {C-UDP; EBM-APPLE} | 178 | 0,00% |
78 | Mozilla | 177 | 0,00% |
79 | Mozilla/4.78iC-CCK-MCD | 168 | 0,00% |
80 | Mozilla/8.1 | 161 | 0,00% |
81 | LinkWalker | 151 | 0,00% |
82 | PHP/4.0.6 | 150 | 0,00% |
83 | Opera/6.03 | 149 | 0,00% |
84 | Simons Browser/0.99b | 146 | 0,00% |
85 | Opera/7.02 Bork-edition | 144 | 0,00% |
86 | SSM Agent 1.0 | 143 | 0,00% |
87 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 140 | 0,00% |
88 | Web Downloader/5.7 | 134 | 0,00% |
89 | Mozilla/4.71 | 127 | 0,00% |
90 | LeechGet 2002 | 122 | 0,00% |
91 | Opera/5.12 | 116 | 0,00% |
92 | Mozilla/4.05 | 112 | 0,00% |
93 | TECOMAC-Crawler/0.4 | 110 | 0,00% |
94 | Mozilla/4.9907 | 110 | 0,00% |
95 | Java1.3.0_02 | 98 | 0,00% |
96 | FlashGet | 98 | 0,00% |
97 | Cafi/1.02 | 96 | 0,00% |
98 | Scooter/3.3 | 95 | 0,00% |
99 | Mozilla/4.74 | 87 | 0,00% |
100 | Mozilla/4.08C-JNT120 | 85 | 0,00% |
Total: | |||
371 | 8.418.596 |

![]() |