Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Referrer-Domains intern (von eigenen Servern) für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Referrer-Domain | Aufrufe | Anteil |
---|---|---|---|
1 | cool-web.de | 4.201.031 | 63,55% |
2 | web-spiele.de | 1.404.254 | 21,24% |
3 | cool-award.de | 514.490 | 7,78% |
4 | cool-domains.de | 186.152 | 2,82% |
5 | net-infos.de | 65.263 | 0,99% |
6 | coolengineering.de | 42.858 | 0,65% |
7 | cool-engineering.de | 38.530 | 0,58% |
8 | multichat.de | 26.178 | 0,40% |
9 | photo-alben.de | 15.579 | 0,24% |
10 | coolest.de | 13.727 | 0,21% |
11 | win-downloads.de | 12.018 | 0,18% |
12 | fun-seiten.de | 9.972 | 0,15% |
13 | hardware-entwicklung.de | 8.434 | 0,13% |
14 | hilfen.de | 7.379 | 0,11% |
15 | wetter-vorhersage.de | 7.261 | 0,11% |
16 | c-o-o-l.de | 5.722 | 0,09% |
17 | kryptosysteme.de | 5.057 | 0,08% |
18 | 45er.de | 4.269 | 0,06% |
19 | cool-systems.net | 3.961 | 0,06% |
20 | cool-online.de | 3.786 | 0,06% |
21 | COOL-ENGINEERING.org | 3.775 | 0,06% |
22 | softwareengineer.de | 3.196 | 0,05% |
23 | award-net.de | 3.141 | 0,05% |
24 | such-maschine.de | 2.977 | 0,05% |
25 | qul.de | 2.520 | 0,04% | Platzierung | Referrer-Domain | Aufrufe | Anteil |
26 | netinfos.de | 2.514 | 0,04% |
27 | net-tours.de | 2.389 | 0,04% |
28 | cool1.de | 1.984 | 0,03% |
29 | okuhlemann.de | 1.695 | 0,03% |
30 | cool-engineering.net | 1.493 | 0,02% |
31 | onlineauktionshaus.de | 1.448 | 0,02% |
32 | mailtool.de | 1.359 | 0,02% |
33 | kryptografie.de | 1.141 | 0,02% |
34 | software-engineer.de | 833 | 0,01% |
35 | dvberatung.de | 594 | 0,00% |
36 | cool-engineering.com | 558 | 0,00% |
37 | net-tools.de | 544 | 0,00% |
38 | cool-engineering.biz | 369 | 0,00% |
39 | KUHLEMANN.net | 289 | 0,00% |
40 | auktions-net.de | 288 | 0,00% |
41 | psion-web.de | 280 | 0,00% |
42 | coolcrypt.de | 260 | 0,00% |
43 | internet-engineer.de | 211 | 0,00% |
44 | cool-systems.org | 198 | 0,00% |
45 | cool.deu.net | 194 | 0,00% |
46 | cool-systems.de | 109 | 0,00% |
47 | COOL-SYSTEMS.com | 23 | 0,00% |
48 | auktions-web.de | 21 | 0,00% |
49 | internetengineer.de | 10 | 0,00% |
50 | uere.info | 8 | 0,00% | Platzierung | Referrer-Domain | Aufrufe | Anteil |
Total: | |||
50 | 6.610.342 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Referrer-Domain | Aufrufe | Anteil |
---|---|---|---|
1 | cool-web.de | 4.201.031 | 63,55% |
2 | web-spiele.de | 1.404.254 | 21,24% |
3 | cool-award.de | 514.490 | 7,78% |
4 | cool-domains.de | 186.152 | 2,82% |
5 | net-infos.de | 65.263 | 0,99% |
6 | coolengineering.de | 42.858 | 0,65% |
7 | cool-engineering.de | 38.530 | 0,58% |
8 | multichat.de | 26.178 | 0,40% |
9 | photo-alben.de | 15.579 | 0,24% |
10 | coolest.de | 13.727 | 0,21% |
11 | win-downloads.de | 12.018 | 0,18% |
12 | fun-seiten.de | 9.972 | 0,15% |
13 | hardware-entwicklung.de | 8.434 | 0,13% |
14 | hilfen.de | 7.379 | 0,11% |
15 | wetter-vorhersage.de | 7.261 | 0,11% |
16 | c-o-o-l.de | 5.722 | 0,09% |
17 | kryptosysteme.de | 5.057 | 0,08% |
18 | 45er.de | 4.269 | 0,06% |
19 | cool-systems.net | 3.961 | 0,06% |
20 | cool-online.de | 3.786 | 0,06% |
21 | COOL-ENGINEERING.org | 3.775 | 0,06% |
22 | softwareengineer.de | 3.196 | 0,05% |
23 | award-net.de | 3.141 | 0,05% |
24 | such-maschine.de | 2.977 | 0,05% |
25 | qul.de | 2.520 | 0,04% | Platzierung | Referrer-Domain | Aufrufe | Anteil |
26 | netinfos.de | 2.514 | 0,04% |
27 | net-tours.de | 2.389 | 0,04% |
28 | cool1.de | 1.984 | 0,03% |
29 | okuhlemann.de | 1.695 | 0,03% |
30 | cool-engineering.net | 1.493 | 0,02% |
31 | onlineauktionshaus.de | 1.448 | 0,02% |
32 | mailtool.de | 1.359 | 0,02% |
33 | kryptografie.de | 1.141 | 0,02% |
34 | software-engineer.de | 833 | 0,01% |
35 | dvberatung.de | 594 | 0,00% |
36 | cool-engineering.com | 558 | 0,00% |
37 | net-tools.de | 544 | 0,00% |
38 | cool-engineering.biz | 369 | 0,00% |
39 | KUHLEMANN.net | 289 | 0,00% |
40 | auktions-net.de | 288 | 0,00% |
41 | psion-web.de | 280 | 0,00% |
42 | coolcrypt.de | 260 | 0,00% |
43 | internet-engineer.de | 211 | 0,00% |
44 | cool-systems.org | 198 | 0,00% |
45 | cool.deu.net | 194 | 0,00% |
46 | cool-systems.de | 109 | 0,00% |
47 | COOL-SYSTEMS.com | 23 | 0,00% |
48 | auktions-web.de | 21 | 0,00% |
49 | internetengineer.de | 10 | 0,00% |
50 | uere.info | 8 | 0,00% | Platzierung | Referrer-Domain | Aufrufe | Anteil |
Total: | |||
50 | 6.610.342 |

![]() |