Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für Februar 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 8.775.283 | 99,78% |
HEAD | 19.039 | 0,22% |
POST | 57 | 0,00% |
OPTIONS | 15 | 0,00% |
Andere | 9 | 0,00% |
Total: |
| 8.794.403 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 367.611 | 99,71% |
HEAD | 1.064 | 0,29% |
POST | 7 | 0,00% |
OPTIONS | 3 | 0,00% |
Andere | 2 | 0,00% |
Total: |
| 368.687 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 8.407.672 | 99,79% |
HEAD | 17.975 | 0,21% |
POST | 50 | 0,00% |
OPTIONS | 12 | 0,00% |
Andere | 7 | 0,00% |
Total: |
| 8.425.716 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 05.08.2003/14:01:10.)