Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Level Domains (Länder) für Februar 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 3.154.261 | 35,87% |
2 | unbekannt | ??? | 1.861.443 | 21,17% |
3 | .DE | Deutschland | 1.621.293 | 18,44% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 716.626 | 8,15% |
5 | .AT | Österreich | 312.251 | 3,55% |
6 | .CH | Schweiz | 211.533 | 2,41% |
7 | .NL | Niederlande | 133.699 | 1,52% |
8 | .BE | Belgien | 102.896 | 1,17% |
9 | .IT | Italien | 73.120 | 0,83% |
10 | .FR | Frankreich | 69.033 | 0,78% |
11 | .CA | Kanada | 50.935 | 0,58% |
12 | .EDU | education (Bildung) | 46.021 | 0,52% |
13 | .DK | Dänemark | 29.280 | 0,33% |
14 | .UK | Großbritannien | 27.258 | 0,31% |
15 | .BR | Brasilien | 26.327 | 0,30% |
16 | .PL | Polen | 25.050 | 0,28% |
17 | .CZ | Tschechische Republik | 23.946 | 0,27% |
18 | .SE | Schweden | 23.034 | 0,26% |
19 | .ES | Spanien | 21.753 | 0,25% |
20 | .NO | Norwegen | 18.270 | 0,21% |
21 | .AR | Argentinien | 16.660 | 0,19% |
22 | .MX | Mexiko | 16.548 | 0,19% |
23 | .PT | Portugal | 16.321 | 0,19% |
24 | .FI | Finnland | 13.035 | 0,15% |
25 | .TR | Türkei | 12.943 | 0,15% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .JP | Japan | 12.325 | 0,14% |
27 | .AU | Australien | 11.052 | 0,13% |
28 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 9.930 | 0,11% |
29 | .MIL | military (US-Militär) | 9.887 | 0,11% |
30 | .GOV | government (US-Regierung) | 9.352 | 0,11% |
31 | .LU | Luxemburg | 9.138 | 0,10% |
32 | .GR | Griechenland | 8.506 | 0,10% |
33 | .NZ | Neuseeland | 7.605 | 0,09% |
34 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 6.796 | 0,08% |
35 | .HR | Kroatien | 6.432 | 0,07% |
36 | .SA | Saudi Arabien | 6.349 | 0,07% |
37 | .IL | Israel | 5.994 | 0,07% |
38 | .BG | Bulgarien | 5.372 | 0,06% |
39 | .NU | Niue | 5.014 | 0,06% |
40 | .HU | Ungarn | 4.973 | 0,06% |
41 | .RO | Rumänien | 4.837 | 0,06% |
42 | .CL | Chile | 3.907 | 0,04% |
43 | .SG | Singapur | 3.903 | 0,04% |
44 | .CR | Costa Rica | 3.543 | 0,04% |
45 | .DO | Dominikanische Republik | 3.413 | 0,04% |
46 | .PE | Peru | 3.299 | 0,04% |
47 | .RU | Rußland | 2.683 | 0,03% |
48 | .GT | Guatemala | 2.666 | 0,03% |
49 | .ID | Indonesien | 2.177 | 0,02% |
50 | .SK | Slowakische Republik | 1.907 | 0,02% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .IE | Irland | 1.827 | 0,02% |
52 | .EE | Estland | 1.646 | 0,02% |
53 | .ARPA | ARPANet | 1.571 | 0,02% |
54 | .ZA | Südafrika | 1.535 | 0,02% |
55 | .UY | Uruguay | 1.381 | 0,02% |
56 | .YU | Jugoslawien | 1.378 | 0,02% |
57 | .LT | Litauen | 1.313 | 0,01% |
58 | .VE | Venezuela | 1.196 | 0,01% |
59 | .TH | Thailand | 1.003 | 0,01% |
60 | .TW | Taiwan | 949 | 0,01% |
61 | .UA | Ukraine | 809 | 0,00% |
62 | .LI | Liechtenstein | 747 | 0,00% |
63 | .AG | Antigua und Barbuda | 529 | 0,00% |
64 | .HK | Hong Kong | 394 | 0,00% |
65 | .SI | Slowenien | 283 | 0,00% |
66 | .MY | Malaysia | 268 | 0,00% |
67 | .LV | Lettland | 246 | 0,00% |
68 | .BZ | Belize | 233 | 0,00% |
69 | .MG | Madagaskar | 194 | 0,00% |
70 | .TT | Trinidad und Tobago | 176 | 0,00% |
71 | .IS | Island | 172 | 0,00% |
72 | .CY | Zypern | 170 | 0,00% |
73 | .KE | Kenia | 168 | 0,00% |
74 | .RODRIGO-DIAZ | ??? | 167 | 0,00% |
75 | .MU | Mauritius | 148 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .PH | Philippinen | 147 | 0,00% |
77 | .AW | Aruba | 140 | 0,00% |
78 | .GL | Grönland (Dänemark) | 95 | 0,00% |
79 | .CO | Kolumbien | 91 | 0,00% |
80 | .STAR | ??? | 86 | 0,00% |
81 | .LOCAL | (TLD zu lokalen Testzwecken, eigentlich nicht im Internet zu verwenden) | 85 | 0,00% |
82 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 82 | 0,00% |
83 | .GE | Georgien | 65 | 0,00% |
84 | .ZW | Zimbabwe | 55 | 0,00% |
85 | .TV | Tuvalu | 54 | 0,00% |
86 | .361472 | ??? | 53 | 0,00% |
87 | .BIZ | business (Geschäftlich) | 52 | 0,00% |
88 | .Z | ??? | 46 | 0,00% |
89 | .KR | Südkorea | 23 | 0,00% |
90 | .SU | Ehemals Sowjetunion (UdSSR) | 15 | 0,00% |
91 | .0 | ??? | 14 | 0,00% |
92 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 13 | 0,00% |
93 | .PK | Pakistan | 13 | 0,00% |
94 | .IN | Indien | 12 | 0,00% |
95 | .AM | Armenien | 10 | 0,00% |
96 | .EG | Ägypten | 10 | 0,00% |
97 | .ZM | Zambia | 9 | 0,00% |
98 | .KZ | Kasachstan | 8 | 0,00% |
99 | .BN | Brunei | 8 | 0,00% |
100 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 7 | 0,00% |
Total: |
141 | | | 8.794.403 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 157.026 | 42,59% |
2 | .DE | Deutschland | 63.135 | 17,12% |
3 | unbekannt | ??? | 61.462 | 16,67% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 25.501 | 6,92% |
5 | .AT | Österreich | 22.155 | 6,01% |
6 | .CH | Schweiz | 5.741 | 1,56% |
7 | .MIL | military (US-Militär) | 3.489 | 0,95% |
8 | .IT | Italien | 3.117 | 0,85% |
9 | .NL | Niederlande | 2.636 | 0,71% |
10 | .BE | Belgien | 2.144 | 0,58% |
11 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.912 | 0,52% |
12 | .MX | Mexiko | 1.826 | 0,50% |
13 | .EDU | education (Bildung) | 1.668 | 0,45% |
14 | .GR | Griechenland | 1.242 | 0,34% |
15 | .FR | Frankreich | 1.240 | 0,34% |
16 | .CA | Kanada | 1.183 | 0,32% |
17 | .PT | Portugal | 1.170 | 0,32% |
18 | .VE | Venezuela | 1.164 | 0,32% |
19 | .AU | Australien | 1.152 | 0,31% |
20 | .UK | Großbritannien | 965 | 0,26% |
21 | .BR | Brasilien | 767 | 0,21% |
22 | .SE | Schweden | 714 | 0,19% |
23 | .PL | Polen | 695 | 0,19% |
24 | .ES | Spanien | 655 | 0,18% |
25 | .JP | Japan | 528 | 0,14% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .RU | Rußland | 452 | 0,12% |
27 | .DK | Dänemark | 449 | 0,12% |
28 | .HU | Ungarn | 394 | 0,11% |
29 | .TR | Türkei | 366 | 0,10% |
30 | .HR | Kroatien | 357 | 0,10% |
31 | .UY | Uruguay | 284 | 0,08% |
32 | .SG | Singapur | 236 | 0,06% |
33 | .FI | Finnland | 228 | 0,06% |
34 | .AR | Argentinien | 206 | 0,06% |
35 | .NO | Norwegen | 168 | 0,05% |
36 | .RODRIGO-DIAZ | ??? | 167 | 0,05% |
37 | .CZ | Tschechische Republik | 157 | 0,04% |
38 | .RO | Rumänien | 154 | 0,04% |
39 | .GT | Guatemala | 145 | 0,04% |
40 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 135 | 0,04% |
41 | .NZ | Neuseeland | 113 | 0,03% |
42 | .EE | Estland | 105 | 0,03% |
43 | .SA | Saudi Arabien | 102 | 0,03% |
44 | .IL | Israel | 102 | 0,03% |
45 | .BG | Bulgarien | 97 | 0,03% |
46 | .TH | Thailand | 95 | 0,03% |
47 | .SK | Slowakische Republik | 81 | 0,02% |
48 | .CL | Chile | 81 | 0,02% |
49 | .GOV | government (US-Regierung) | 79 | 0,02% |
50 | .LU | Luxemburg | 78 | 0,02% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .YU | Jugoslawien | 61 | 0,02% |
52 | .ZA | Südafrika | 59 | 0,02% |
53 | .CO | Kolumbien | 48 | 0,01% |
54 | .SI | Slowenien | 44 | 0,01% |
55 | .MY | Malaysia | 42 | 0,01% |
56 | .IE | Irland | 38 | 0,01% |
57 | .LV | Lettland | 37 | 0,01% |
58 | .LT | Litauen | 25 | 0,00% |
59 | .UA | Ukraine | 22 | 0,00% |
60 | .ID | Indonesien | 21 | 0,00% |
61 | .DO | Dominikanische Republik | 21 | 0,00% |
62 | .IS | Island | 21 | 0,00% |
63 | .ZW | Zimbabwe | 17 | 0,00% |
64 | .PH | Philippinen | 15 | 0,00% |
65 | .CR | Costa Rica | 7 | 0,00% |
66 | .ARPA | ARPANet | 7 | 0,00% |
67 | .HK | Hong Kong | 7 | 0,00% |
68 | .IAM_DOMAIN | ??? | 7 | 0,00% |
69 | .BN | Brunei | 6 | 0,00% |
70 | .KE | Kenia | 6 | 0,00% |
71 | .PE | Peru | 6 | 0,00% |
72 | .BIZ | business (Geschäftlich) | 6 | 0,00% |
73 | .AW | Aruba | 5 | 0,00% |
74 | .KR | Südkorea | 5 | 0,00% |
75 | .CY | Zypern | 5 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 5 | 0,00% |
77 | .KZ | Kasachstan | 4 | 0,00% |
78 | .KG | Kirgisien | 3 | 0,00% |
79 | .FO | Färöer (Dänemark) | 2 | 0,00% |
80 | .JOVEN | ??? | 2 | 0,00% |
81 | .CLUB | ??? | 2 | 0,00% |
82 | .ADINOX | ??? | 2 | 0,00% |
83 | .AM | Armenien | 2 | 0,00% |
84 | .TT | Trinidad und Tobago | 2 | 0,00% |
85 | .TW | Taiwan | 2 | 0,00% |
86 | .IN | Indien | 1 | 0,00% |
87 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 1 | 0,00% |
88 | .AC | Ascension | 1 | 0,00% |
89 | .EG | Ägypten | 1 | 0,00% |
90 | .LI | Liechtenstein | 1 | 0,00% |
Total: |
90 | | | 368.687 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 2.997.235 | 35,57% |
2 | unbekannt | ??? | 1.799.981 | 21,36% |
3 | .DE | Deutschland | 1.558.158 | 18,49% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 691.125 | 8,20% |
5 | .AT | Österreich | 290.096 | 3,44% |
6 | .CH | Schweiz | 205.792 | 2,44% |
7 | .NL | Niederlande | 131.063 | 1,56% |
8 | .BE | Belgien | 100.752 | 1,20% |
9 | .IT | Italien | 70.003 | 0,83% |
10 | .FR | Frankreich | 67.793 | 0,80% |
11 | .CA | Kanada | 49.752 | 0,59% |
12 | .EDU | education (Bildung) | 44.353 | 0,53% |
13 | .DK | Dänemark | 28.831 | 0,34% |
14 | .UK | Großbritannien | 26.293 | 0,31% |
15 | .BR | Brasilien | 25.560 | 0,30% |
16 | .PL | Polen | 24.355 | 0,29% |
17 | .CZ | Tschechische Republik | 23.789 | 0,28% |
18 | .SE | Schweden | 22.320 | 0,26% |
19 | .ES | Spanien | 21.098 | 0,25% |
20 | .NO | Norwegen | 18.102 | 0,21% |
21 | .AR | Argentinien | 16.454 | 0,20% |
22 | .PT | Portugal | 15.151 | 0,18% |
23 | .MX | Mexiko | 14.722 | 0,17% |
24 | .FI | Finnland | 12.807 | 0,15% |
25 | .TR | Türkei | 12.577 | 0,15% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .JP | Japan | 11.797 | 0,14% |
27 | .AU | Australien | 9.900 | 0,12% |
28 | .GOV | government (US-Regierung) | 9.273 | 0,11% |
29 | .LU | Luxemburg | 9.060 | 0,11% |
30 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 8.018 | 0,10% |
31 | .NZ | Neuseeland | 7.492 | 0,09% |
32 | .GR | Griechenland | 7.264 | 0,09% |
33 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 6.661 | 0,08% |
34 | .MIL | military (US-Militär) | 6.398 | 0,08% |
35 | .SA | Saudi Arabien | 6.247 | 0,07% |
36 | .HR | Kroatien | 6.075 | 0,07% |
37 | .IL | Israel | 5.892 | 0,07% |
38 | .BG | Bulgarien | 5.275 | 0,06% |
39 | .NU | Niue | 5.014 | 0,06% |
40 | .RO | Rumänien | 4.683 | 0,06% |
41 | .HU | Ungarn | 4.579 | 0,05% |
42 | .CL | Chile | 3.826 | 0,05% |
43 | .SG | Singapur | 3.667 | 0,04% |
44 | .CR | Costa Rica | 3.536 | 0,04% |
45 | .DO | Dominikanische Republik | 3.392 | 0,04% |
46 | .PE | Peru | 3.293 | 0,04% |
47 | .GT | Guatemala | 2.521 | 0,03% |
48 | .RU | Rußland | 2.231 | 0,03% |
49 | .ID | Indonesien | 2.156 | 0,03% |
50 | .SK | Slowakische Republik | 1.826 | 0,02% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .IE | Irland | 1.789 | 0,02% |
52 | .ARPA | ARPANet | 1.564 | 0,02% |
53 | .EE | Estland | 1.541 | 0,02% |
54 | .ZA | Südafrika | 1.476 | 0,02% |
55 | .YU | Jugoslawien | 1.317 | 0,02% |
56 | .LT | Litauen | 1.288 | 0,02% |
57 | .UY | Uruguay | 1.097 | 0,01% |
58 | .TW | Taiwan | 947 | 0,01% |
59 | .TH | Thailand | 908 | 0,01% |
60 | .UA | Ukraine | 787 | 0,00% |
61 | .LI | Liechtenstein | 746 | 0,00% |
62 | .AG | Antigua und Barbuda | 529 | 0,00% |
63 | .HK | Hong Kong | 387 | 0,00% |
64 | .SI | Slowenien | 239 | 0,00% |
65 | .BZ | Belize | 233 | 0,00% |
66 | .MY | Malaysia | 226 | 0,00% |
67 | .LV | Lettland | 209 | 0,00% |
68 | .MG | Madagaskar | 194 | 0,00% |
69 | .TT | Trinidad und Tobago | 174 | 0,00% |
70 | .CY | Zypern | 165 | 0,00% |
71 | .KE | Kenia | 162 | 0,00% |
72 | .IS | Island | 151 | 0,00% |
73 | .MU | Mauritius | 148 | 0,00% |
74 | .AW | Aruba | 135 | 0,00% |
75 | .PH | Philippinen | 132 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .GL | Grönland (Dänemark) | 95 | 0,00% |
77 | .STAR | ??? | 86 | 0,00% |
78 | .LOCAL | (TLD zu lokalen Testzwecken, eigentlich nicht im Internet zu verwenden) | 85 | 0,00% |
79 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 77 | 0,00% |
80 | .GE | Georgien | 65 | 0,00% |
81 | .TV | Tuvalu | 54 | 0,00% |
82 | .361472 | ??? | 53 | 0,00% |
83 | .Z | ??? | 46 | 0,00% |
84 | .BIZ | business (Geschäftlich) | 46 | 0,00% |
85 | .CO | Kolumbien | 43 | 0,00% |
86 | .ZW | Zimbabwe | 38 | 0,00% |
87 | .VE | Venezuela | 32 | 0,00% |
88 | .KR | Südkorea | 18 | 0,00% |
89 | .SU | Ehemals Sowjetunion (UdSSR) | 15 | 0,00% |
90 | .0 | ??? | 14 | 0,00% |
91 | .PK | Pakistan | 13 | 0,00% |
92 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 12 | 0,00% |
93 | .IN | Indien | 11 | 0,00% |
94 | .ZM | Zambia | 9 | 0,00% |
95 | .EG | Ägypten | 9 | 0,00% |
96 | .AM | Armenien | 8 | 0,00% |
97 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 7 | 0,00% |
98 | .RECHNER | ??? | 7 | 0,00% |
99 | .NA | Namibia | 6 | 0,00% |
100 | .HTWDD | ??? | 6 | 0,00% |
Total: |
134 | | | 8.425.716 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 05.08.2003/14:00:53.)