Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Kennungen (mit Versionen) für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE 6.0 | 4.879.037 | 58,43% |
2 | MSIE 5.5 | 1.403.014 | 16,80% |
3 | MSIE 5.01 | 720.564 | 8,63% |
4 | MSIE 5.0 | 640.533 | 7,67% |
5 | Windows | 142.838 | 1,71% |
6 | Opera 6.05 | 43.968 | 0,53% |
7 | Gecko/20020823 Netscape/7.0 | 34.490 | 0,41% |
8 | Java 1.1 | 33.392 | 0,40% |
9 | Gecko/20021120 Netscape/7.01 | 32.117 | 0,38% |
10 | Gecko/20021130 | 27.108 | 0,32% |
11 | HTTrack 3.0x | 25.609 | 0,31% |
12 | MSIE 4.01 | 23.720 | 0,28% |
13 | HTTrack 2.0x | 20.200 | 0,24% |
14 | Macintosh | 20.097 | 0,24% |
15 | Opera 7.0 | 18.851 | 0,23% |
16 | SiteKiosk 4.0 | 18.651 | 0,22% |
17 | Opera 7.01 | 17.339 | 0,21% |
18 | TECOMAC-Crawler/0.3 | 14.471 | 0,17% |
19 | Gecko/20020826 | 14.136 | 0,17% |
20 | WebWasherEE/3.4.1 | 11.626 | 0,14% |
21 | MSIE 5.13 | 10.116 | 0,12% |
22 | AppleWebKit/60 | 9.611 | 0,12% |
23 | ASPseek/1.2.10 | 8.884 | 0,11% |
24 | MSIE 5.14 | 7.963 | 0,10% |
25 | MSIE 5.2 | 7.468 | 0,09% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
26 | MSIE 5.02 | 7.213 | 0,09% |
27 | Java/1.4.1_01 | 7.100 | 0,09% |
28 | MSIE 6.0b | 6.996 | 0,08% |
29 | Opera 6.01 | 6.197 | 0,07% |
30 | Gecko/20021207 Phoenix/0.5 | 5.667 | 0,07% |
31 | MSProxy/2.0 | 5.233 | 0,06% |
32 | MSIE 5.22 | 5.171 | 0,06% |
33 | MSIE 5.16 | 5.165 | 0,06% |
34 | Gecko/20001106 Netscape6/6.0 | 5.026 | 0,06% |
35 | NetAnts/1.25 | 4.903 | 0,06% |
36 | MSIE 5.00 | 4.532 | 0,05% |
37 | Gecko/20021212 | 4.441 | 0,05% |
38 | Opera 6.04 | 4.290 | 0,05% |
39 | Gecko/20021029 Phoenix/0.4 | 3.801 | 0,05% |
40 | Gecko/20020910 WebWasher 3.2 | 3.755 | 0,04% |
41 | Gecko/20020910 | 3.560 | 0,04% |
42 | Mozilla/4.0 | 3.169 | 0,04% |
43 | MSIE 5.50 | 3.061 | 0,04% |
44 | Konqueror/3 | 2.941 | 0,04% |
45 | WebWasher 3.3 | 2.637 | 0,03% |
46 | MSIE 4.0 | 2.494 | 0,03% |
47 | Java1.1.4 | 2.396 | 0,03% |
48 | Mozilla 4.0 | 2.307 | 0,03% |
49 | Opera 6.11 | 2.287 | 0,03% |
50 | AppleWebKit/51 | 2.137 | 0,03% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
51 | Gecko/20021016 | 1.977 | 0,02% |
52 | Gecko/20020530 | 1.970 | 0,02% |
53 | Opera 6.0 | 1.966 | 0,02% |
54 | Gecko/20030208 Netscape/7.02 | 1.888 | 0,02% |
55 | Java1.1.7 | 1.805 | 0,02% |
56 | compatible | 1.709 | 0,02% |
57 | Gecko/20021003 | 1.546 | 0,02% |
58 | MSIE 3.01 | 1.527 | 0,02% |
59 | Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1 | 1.427 | 0,02% |
60 | Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | 1.406 | 0,02% |
61 | WebCopier | 1.330 | 0,02% |
62 | Gecko/20030210 | 1.256 | 0,02% |
63 | MSIE 5.21 | 1.166 | 0,01% |
64 | ia_archiver | 1.149 | 0,01% |
65 | Java1.3.1 | 1.122 | 0,01% |
66 | Gecko/20020830 | 1.103 | 0,01% |
67 | MSIE 4.5 | 1.084 | 0,01% |
68 | MSIE 6.00 | 954 | 0,01% |
69 | Wget/1.8.2 | 928 | 0,01% |
70 | Gecko/20010726 Netscape6/6.1 | 821 | 0,00% |
71 | Opera 6.03 | 818 | 0,00% |
72 | Gecko/20010131 Netscape6/6.01 | 793 | 0,00% |
73 | Gecko/20020903 | 662 | 0,00% |
74 | MiracleDemo | 610 | 0,00% |
75 | PHP/4.2.3 | 598 | 0,00% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
76 | Java/1.4.1 | 589 | 0,00% |
77 | Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1 | 589 | 0,00% |
78 | Java1.3.0_01 | 586 | 0,00% |
79 | Gecko/20011019 Netscape6/6.2 | 568 | 0,00% |
80 | Konqueror/3.1 | 568 | 0,00% |
81 | MSIE 6.0.2600.0000 | 558 | 0,00% |
82 | Gecko/20020314 Netscape6/6.2.2 | 555 | 0,00% |
83 | Gecko/20021216 | 543 | 0,00% |
84 | contype | 529 | 0,00% |
85 | Gecko/20020911 Beonex/0.8.1-stable | 511 | 0,00% |
86 | Java1.3.1_04 | 509 | 0,00% |
87 | Teleport Pro/1.29 | 508 | 0,00% |
88 | Gecko/20021104 Chimera/0.6 | 484 | 0,00% |
89 | Gecko/20020920 Netscape/7.0 | 478 | 0,00% |
90 | Zeus 2.6 | 471 | 0,00% |
91 | WebWasher 3.0 | 449 | 0,00% |
92 | Gecko/20020827 | 425 | 0,00% |
93 | RealDownload/4.0.0.42 | 424 | 0,00% |
94 | Gecko/20021130 WebWasher 3.3 | 423 | 0,00% |
95 | MSIE 5.12 | 391 | 0,00% |
96 | Dual Proxy | 380 | 0,00% |
97 | Gecko/20020605 | 375 | 0,00% |
98 | Checkbot/1.71 LWP/5.65 | 341 | 0,00% |
99 | Java1.3.1_02 | 336 | 0,00% |
100 | Gecko/20021226 Debian/1.2.1-9 | 330 | 0,00% |
Total: | |||
585 | 8.349.625 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE 6.0 | 4.879.037 | 58,43% |
2 | MSIE 5.5 | 1.403.014 | 16,80% |
3 | MSIE 5.01 | 720.564 | 8,63% |
4 | MSIE 5.0 | 640.533 | 7,67% |
5 | Windows | 142.838 | 1,71% |
6 | Opera 6.05 | 43.968 | 0,53% |
7 | Gecko/20020823 Netscape/7.0 | 34.490 | 0,41% |
8 | Java 1.1 | 33.392 | 0,40% |
9 | Gecko/20021120 Netscape/7.01 | 32.117 | 0,38% |
10 | Gecko/20021130 | 27.108 | 0,32% |
11 | HTTrack 3.0x | 25.609 | 0,31% |
12 | MSIE 4.01 | 23.720 | 0,28% |
13 | HTTrack 2.0x | 20.200 | 0,24% |
14 | Macintosh | 20.097 | 0,24% |
15 | Opera 7.0 | 18.851 | 0,23% |
16 | SiteKiosk 4.0 | 18.651 | 0,22% |
17 | Opera 7.01 | 17.339 | 0,21% |
18 | TECOMAC-Crawler/0.3 | 14.471 | 0,17% |
19 | Gecko/20020826 | 14.136 | 0,17% |
20 | WebWasherEE/3.4.1 | 11.626 | 0,14% |
21 | MSIE 5.13 | 10.116 | 0,12% |
22 | AppleWebKit/60 | 9.611 | 0,12% |
23 | ASPseek/1.2.10 | 8.884 | 0,11% |
24 | MSIE 5.14 | 7.963 | 0,10% |
25 | MSIE 5.2 | 7.468 | 0,09% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
26 | MSIE 5.02 | 7.213 | 0,09% |
27 | Java/1.4.1_01 | 7.100 | 0,09% |
28 | MSIE 6.0b | 6.996 | 0,08% |
29 | Opera 6.01 | 6.197 | 0,07% |
30 | Gecko/20021207 Phoenix/0.5 | 5.667 | 0,07% |
31 | MSProxy/2.0 | 5.233 | 0,06% |
32 | MSIE 5.22 | 5.171 | 0,06% |
33 | MSIE 5.16 | 5.165 | 0,06% |
34 | Gecko/20001106 Netscape6/6.0 | 5.026 | 0,06% |
35 | NetAnts/1.25 | 4.903 | 0,06% |
36 | MSIE 5.00 | 4.532 | 0,05% |
37 | Gecko/20021212 | 4.441 | 0,05% |
38 | Opera 6.04 | 4.290 | 0,05% |
39 | Gecko/20021029 Phoenix/0.4 | 3.801 | 0,05% |
40 | Gecko/20020910 WebWasher 3.2 | 3.755 | 0,04% |
41 | Gecko/20020910 | 3.560 | 0,04% |
42 | Mozilla/4.0 | 3.169 | 0,04% |
43 | MSIE 5.50 | 3.061 | 0,04% |
44 | Konqueror/3 | 2.941 | 0,04% |
45 | WebWasher 3.3 | 2.637 | 0,03% |
46 | MSIE 4.0 | 2.494 | 0,03% |
47 | Java1.1.4 | 2.396 | 0,03% |
48 | Mozilla 4.0 | 2.307 | 0,03% |
49 | Opera 6.11 | 2.287 | 0,03% |
50 | AppleWebKit/51 | 2.137 | 0,03% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
51 | Gecko/20021016 | 1.977 | 0,02% |
52 | Gecko/20020530 | 1.970 | 0,02% |
53 | Opera 6.0 | 1.966 | 0,02% |
54 | Gecko/20030208 Netscape/7.02 | 1.888 | 0,02% |
55 | Java1.1.7 | 1.805 | 0,02% |
56 | compatible | 1.709 | 0,02% |
57 | Gecko/20021003 | 1.546 | 0,02% |
58 | MSIE 3.01 | 1.527 | 0,02% |
59 | Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1 | 1.427 | 0,02% |
60 | Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | 1.406 | 0,02% |
61 | WebCopier | 1.330 | 0,02% |
62 | Gecko/20030210 | 1.256 | 0,02% |
63 | MSIE 5.21 | 1.166 | 0,01% |
64 | ia_archiver | 1.149 | 0,01% |
65 | Java1.3.1 | 1.122 | 0,01% |
66 | Gecko/20020830 | 1.103 | 0,01% |
67 | MSIE 4.5 | 1.084 | 0,01% |
68 | MSIE 6.00 | 954 | 0,01% |
69 | Wget/1.8.2 | 928 | 0,01% |
70 | Gecko/20010726 Netscape6/6.1 | 821 | 0,00% |
71 | Opera 6.03 | 818 | 0,00% |
72 | Gecko/20010131 Netscape6/6.01 | 793 | 0,00% |
73 | Gecko/20020903 | 662 | 0,00% |
74 | MiracleDemo | 610 | 0,00% |
75 | PHP/4.2.3 | 598 | 0,00% | Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
76 | Java/1.4.1 | 589 | 0,00% |
77 | Gecko/20020623 Debian/1.0.0-0.woody.1 | 589 | 0,00% |
78 | Java1.3.0_01 | 586 | 0,00% |
79 | Gecko/20011019 Netscape6/6.2 | 568 | 0,00% |
80 | Konqueror/3.1 | 568 | 0,00% |
81 | MSIE 6.0.2600.0000 | 558 | 0,00% |
82 | Gecko/20020314 Netscape6/6.2.2 | 555 | 0,00% |
83 | Gecko/20021216 | 543 | 0,00% |
84 | contype | 529 | 0,00% |
85 | Gecko/20020911 Beonex/0.8.1-stable | 511 | 0,00% |
86 | Java1.3.1_04 | 509 | 0,00% |
87 | Teleport Pro/1.29 | 508 | 0,00% |
88 | Gecko/20021104 Chimera/0.6 | 484 | 0,00% |
89 | Gecko/20020920 Netscape/7.0 | 478 | 0,00% |
90 | Zeus 2.6 | 471 | 0,00% |
91 | WebWasher 3.0 | 449 | 0,00% |
92 | Gecko/20020827 | 425 | 0,00% |
93 | RealDownload/4.0.0.42 | 424 | 0,00% |
94 | Gecko/20021130 WebWasher 3.3 | 423 | 0,00% |
95 | MSIE 5.12 | 391 | 0,00% |
96 | Dual Proxy | 380 | 0,00% |
97 | Gecko/20020605 | 375 | 0,00% |
98 | Checkbot/1.71 LWP/5.65 | 341 | 0,00% |
99 | Java1.3.1_02 | 336 | 0,00% |
100 | Gecko/20021226 Debian/1.2.1-9 | 330 | 0,00% |
Total: | |||
585 | 8.349.625 |

![]() |