Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für Februar 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.527.498 | 17,37% |
Dienstag | 1.429.943 | 16,26% |
Mittwoch | 1.456.801 | 16,57% |
Donnerstag | 1.568.804 | 17,84% |
Freitag | 1.372.732 | 15,61% |
Samstag | 649.904 | 7,39% |
Sonntag | 788.721 | 8,97% |
Total: |
| 8.794.403 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 65.714 | 17,82% |
Dienstag | 49.217 | 13,35% |
Mittwoch | 53.084 | 14,40% |
Donnerstag | 46.801 | 12,69% |
Freitag | 48.681 | 13,20% |
Samstag | 47.735 | 12,95% |
Sonntag | 57.455 | 15,58% |
Total: |
| 368.687 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.461.784 | 17,35% |
Dienstag | 1.380.726 | 16,39% |
Mittwoch | 1.403.717 | 16,66% |
Donnerstag | 1.522.003 | 18,06% |
Freitag | 1.324.051 | 15,71% |
Samstag | 602.169 | 7,15% |
Sonntag | 731.266 | 8,68% |
Total: |
| 8.425.716 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 05.08.2003/14:00:34.)