Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für Februar 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 2.434.099 | 27,68% |
HTTP 1.1 | 6.360.152 | 72,32% |
Total: | ||
8.794.251 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 100.478 | 27,25% |
HTTP 1.1 | 268.208 | 72,75% |
Total: | ||
368.686 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 2.333.621 | 27,70% |
HTTP 1.1 | 6.091.944 | 72,30% |
Total: | ||
8.425.565 |

![]() |