Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für Februar 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 259.248 | 2,95% |
01:00-01:59 | 218.463 | 2,48% |
02:00-02:59 | 180.470 | 2,05% |
03:00-03:59 | 123.487 | 1,40% |
04:00-04:59 | 114.462 | 1,30% |
05:00-05:59 | 125.389 | 1,43% |
06:00-06:59 | 86.710 | 0,99% |
00:07-07:59 | 95.527 | 1,09% |
08:00-08:59 | 160.301 | 1,82% |
09:00-09:59 | 285.563 | 3,25% |
10:00-10:59 | 408.184 | 4,64% |
11:00-11:59 | 489.015 | 5,56% |
12:00-12:59 | 550.230 | 6,26% |
13:00-13:59 | 548.231 | 6,23% |
14:00-14:59 | 583.472 | 6,63% |
15:00-15:59 | 616.560 | 7,01% |
16:00-16:59 | 686.089 | 7,80% |
17:00-17:59 | 572.903 | 6,51% |
18:00-18:59 | 517.645 | 5,89% |
19:00-19:59 | 501.415 | 5,70% |
20:00-20:59 | 466.195 | 5,30% |
21:00-21:59 | 431.435 | 4,91% |
22:00-22:59 | 417.987 | 4,75% |
23:00-23:59 | 355.422 | 4,04% |
Total: |
| 8.794.403 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 12.431 | 3,37% |
01:00-01:59 | 10.207 | 2,77% |
02:00-02:59 | 5.454 | 1,48% |
03:00-03:59 | 4.476 | 1,21% |
04:00-04:59 | 4.079 | 1,11% |
05:00-05:59 | 4.360 | 1,18% |
06:00-06:59 | 3.407 | 0,92% |
00:07-07:59 | 2.834 | 0,77% |
08:00-08:59 | 5.198 | 1,41% |
09:00-09:59 | 15.672 | 4,25% |
10:00-10:59 | 22.119 | 6,00% |
11:00-11:59 | 17.010 | 4,61% |
12:00-12:59 | 22.230 | 6,03% |
13:00-13:59 | 16.415 | 4,45% |
14:00-14:59 | 14.991 | 4,07% |
15:00-15:59 | 23.014 | 6,24% |
16:00-16:59 | 26.500 | 7,19% |
17:00-17:59 | 30.816 | 8,36% |
18:00-18:59 | 17.167 | 4,66% |
19:00-19:59 | 24.777 | 6,72% |
20:00-20:59 | 28.975 | 7,86% |
21:00-21:59 | 18.021 | 4,89% |
22:00-22:59 | 23.658 | 6,42% |
23:00-23:59 | 14.876 | 4,03% |
Total: |
| 368.687 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 246.817 | 2,93% |
01:00-01:59 | 208.256 | 2,47% |
02:00-02:59 | 175.016 | 2,08% |
03:00-03:59 | 119.011 | 1,41% |
04:00-04:59 | 110.383 | 1,31% |
05:00-05:59 | 121.029 | 1,44% |
06:00-06:59 | 83.303 | 0,99% |
00:07-07:59 | 92.693 | 1,10% |
08:00-08:59 | 155.103 | 1,84% |
09:00-09:59 | 269.891 | 3,20% |
10:00-10:59 | 386.065 | 4,58% |
11:00-11:59 | 472.005 | 5,60% |
12:00-12:59 | 528.000 | 6,27% |
13:00-13:59 | 531.816 | 6,31% |
14:00-14:59 | 568.481 | 6,75% |
15:00-15:59 | 593.546 | 7,04% |
16:00-16:59 | 659.589 | 7,83% |
17:00-17:59 | 542.087 | 6,43% |
18:00-18:59 | 500.478 | 5,94% |
19:00-19:59 | 476.638 | 5,66% |
20:00-20:59 | 437.220 | 5,19% |
21:00-21:59 | 413.414 | 4,91% |
22:00-22:59 | 394.329 | 4,68% |
23:00-23:59 | 340.546 | 4,04% |
Total: |
| 8.425.716 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 05.08.2003/14:00:37.)