Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Seiten für März 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /index_tree.htm | 41.082 | 9,88% |
2 | /menue_tree.htm | 37.138 | 8,93% |
3 | /stat.htm | 32.041 | 7,71% |
4 | / | 24.310 | 5,85% |
5 | /onlinespiele/uebersicht.htm | 8.009 | 1,93% |
6 | /menue_noframe.htm | 6.578 | 1,58% |
7 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm | 5.003 | 1,20% |
8 | /domains/web-spiele.de/index.htm | 4.152 | 1,00% |
9 | /home.htm | 3.281 | 0,79% |
10 | /galerie/icon/liste.htm | 2.444 | 0,59% |
11 | /impressum.htm | 2.106 | 0,51% |
12 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/flanker.htm | 2.105 | 0,51% |
13 | /onlinespiele/kartenspiele/uebersicht.htm | 2.061 | 0,50% |
14 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/marionette2.htm | 1.775 | 0,43% |
15 | /galerie/icon/uebersicht.htm | 1.749 | 0,42% |
16 | /files/midis/ | 1.648 | 0,40% |
17 | /bannerentry.htm | 1.629 | 0,39% |
18 | /programs/office2000/coolcdbookletmaker/beschreibung.htm | 1.522 | 0,37% |
19 | /onlinespiele/neuigkeiten.htm | 1.505 | 0,36% |
20 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/frames.htm | 1.473 | 0,35% |
21 | /galerie/icon/list_all.htm | 1.380 | 0,33% |
22 | /onlinespiele/tetrisundco/lines/lines.htm | 1.298 | 0,31% |
23 | /down/down_home.htm | 1.278 | 0,31% |
24 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/spider.htm | 1.251 | 0,30% |
25 | /galerie/icon/liste_16.htm | 1.233 | 0,30% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
26 | /onlinespiele/communities/quizshow-faq.htm | 1.158 | 0,28% |
27 | /onlinespiele/denkspiele/uebersicht.htm | 1.072 | 0,26% |
28 | /kommunikation/links.htm | 1.072 | 0,26% |
29 | /onlinespiele/wuerfelspiele/yahtzee/yahtzee.htm | 1.045 | 0,25% |
30 | /galerie/icon/liste_all.htm | 1.043 | 0,25% |
31 | /onlinespiele/geschicklichkeitsspiele/galaxytag/galaxytag.htm | 1.032 | 0,25% |
32 | /onlinespiele/sportsimulationen/billiard/billiard.htm | 1.024 | 0,25% |
33 | /dienstleistungen/kontakt.htm | 1.010 | 0,24% |
34 | /onlinespiele/jumpandrun/javaminer/javaminer2.htm | 1.004 | 0,24% |
35 | /galerie/icon/ | 944 | 0,23% |
36 | /programs/office2000/coolcdbookletmaker/download.htm | 916 | 0,22% |
37 | /onlinespiele/tetrisundco/uebersicht.htm | 905 | 0,22% |
38 | /galerie/icon/icons1.htm | 889 | 0,21% |
39 | /programs/programmarten.htm | 887 | 0,21% |
40 | /onlinespiele/jumpandrun/uebersicht.htm | 885 | 0,21% |
41 | /programs/uebersicht.htm | 872 | 0,21% |
42 | /onlinespiele/ballerspiele/uebersicht.htm | 858 | 0,21% |
43 | /onlinespiele/geschicklichkeitsspiele/uebersicht.htm | 852 | 0,20% |
44 | /onlinespiele/adventures/uebersicht.htm | 846 | 0,20% |
45 | /about_me/systems.htm | 845 | 0,20% |
46 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/calculation.htm | 829 | 0,20% |
47 | /onlinespiele/brettspiele/muehle/muehle.htm | 819 | 0,20% |
48 | /galerie/uebersicht.htm | 793 | 0,19% |
49 | /aktuelles/aktuelles.htm | 774 | 0,19% |
50 | /onlinespiele/ | 773 | 0,19% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
51 | /galerie/icon/icons6.htm | 767 | 0,18% |
52 | /onlinespiele/brettspiele/uebersicht.htm | 757 | 0,18% |
53 | /galerie/icon/icons3.htm | 725 | 0,17% |
54 | /galerie/icon/liste_32.htm | 715 | 0,17% |
55 | /programs/win95/filenametoftp/beschreibung.htm | 708 | 0,17% |
56 | /files/win95/other/ | 708 | 0,17% |
57 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/klondike.htm | 700 | 0,17% |
58 | /aktuelles/wetter.htm | 696 | 0,17% |
59 | /aktuelles/aktuelles_200301.htm | 690 | 0,17% |
60 | /onlinespiele/multiplayerspiele/uebersicht.htm | 688 | 0,17% |
61 | /galerie/icon/icons2.htm | 685 | 0,16% |
62 | /aktuelles/aktuelles_200212.htm | 682 | 0,16% |
63 | /onlinespiele/brettspiele/dame/dame.htm | 680 | 0,16% |
64 | /dienstleistungen/software-entwicklung/profil.htm | 675 | 0,16% |
65 | /programs/office2000/uebersicht.htm | 675 | 0,16% |
66 | /galerie/icon/icons29.htm | 670 | 0,16% |
67 | /onlinespiele/adventures/urbanoids/urbanoids.htm | 669 | 0,16% |
68 | /galerie/icon/icons_001100.htm | 662 | 0,16% |
69 | /aktuelles/aktuelles_200208.htm | 659 | 0,16% |
70 | /galerie/icon/icons11.htm | 634 | 0,15% |
71 | /onlinespiele/jumpandrun/dons_dugout/dons_dugout.htm | 629 | 0,15% |
72 | /galerie/icon/icons_000100.htm | 617 | 0,15% |
73 | /galerie/icon/icons4.htm | 615 | 0,15% |
74 | /fun/uebersicht.htm | 613 | 0,15% |
75 | /onlinespiele/sportsimulationen/uebersicht.htm | 613 | 0,15% |
Platzierung | Seite | PageViews | Anteil |
76 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/blackhole.htm | 612 | 0,15% |
77 | /programs/win95/uebersicht.htm | 607 | 0,15% |
78 | /galerie/icon/list_size_16.htm | 602 | 0,14% |
79 | /about_me/comp_hist.htm | 593 | 0,14% |
80 | /onlinespiele/egoshooter/uebersicht.htm | 591 | 0,14% |
81 | /onlinespiele/multiplayerspiele/pang/pang.htm | 586 | 0,14% |
82 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/scorpion.htm | 582 | 0,14% |
83 | /forms/projektanfrage.htm | 582 | 0,14% |
84 | /onlinespiele/geschicklichkeitsspiele/breakout3/breakout3.htm | 571 | 0,14% |
85 | /award/cool-award.htm | 569 | 0,14% |
86 | /kommunikation/ecards/weitere.htm | 564 | 0,14% |
87 | /forms/designanfrage.htm | 564 | 0,14% |
88 | /down/dw_oth_w95.htm | 563 | 0,14% |
89 | /galerie/icon/icons14.htm | 563 | 0,14% |
90 | /index.htm | 561 | 0,13% |
91 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/yukon.htm | 561 | 0,13% |
92 | /galerie/icon/icons5.htm | 558 | 0,13% |
93 | /aktuelles/aktuelles_199911.htm | 555 | 0,13% |
94 | /down/dw_midis.htm | 554 | 0,13% |
95 | /forms/werbeanfrage.htm | 550 | 0,13% |
96 | /dienstleistungen/web-design/profil.htm | 542 | 0,13% |
97 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/flowergarden.htm | 540 | 0,13% |
98 | /dienstleistungen/online-werbung/rubriken.htm | 540 | 0,13% |
99 | /galerie/icon/icons7.htm | 537 | 0,13% |
100 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/canfield.htm | 533 | 0,13% |
Total: | |||
1.924 | 415.721 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec


![]() |