Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-Kennungen (mit Versionen) für März 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE 6.0 | 4.638.093 | 58,56% |
2 | MSIE 5.5 | 1.253.590 | 15,83% |
3 | MSIE 5.01 | 687.838 | 8,69% |
4 | MSIE 5.0 | 546.247 | 6,90% |
5 | Windows | 142.666 | 1,80% |
6 | HTTrack 3.0x | 63.474 | 0,80% |
7 | TECOMAC-Crawler/0.4 | 44.716 | 0,56% |
8 | Java 1.1 | 43.981 | 0,56% |
9 | Gecko/20020823 Netscape/7.0 | 28.187 | 0,36% |
10 | Gecko/20021120 Netscape/7.01 | 26.489 | 0,33% |
11 | MSIE 4.01 | 24.871 | 0,31% |
12 | Opera 6.05 | 24.815 | 0,31% |
13 | Gecko/20021216 | 24.809 | 0,31% |
14 | Gecko/20021130 | 24.408 | 0,31% |
15 | SiteKiosk 4.0 | 21.611 | 0,27% |
16 | MSIE 4.5 | 21.272 | 0,27% |
17 | Java/1.4.1_01 | 16.480 | 0,21% |
18 | Macintosh | 14.345 | 0,18% |
19 | Gecko/20030208 Netscape/7.02 | 12.767 | 0,16% |
20 | MSIE 5.02 | 11.216 | 0,14% |
21 | Opera 7.01 | 11.198 | 0,14% |
22 | WebCopier v3.3 | 10.081 | 0,13% |
23 | MSIE 5.16 | 9.133 | 0,12% |
24 | MSIE 6.0b | 8.233 | 0,10% |
25 | Gecko/20020826 | 8.061 | 0,10% |
Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
26 | MSIE 5.2 | 7.662 | 0,10% |
27 | Opera 6.01 | 7.490 | 0,09% |
28 | Webster Pro V3.4 | 6.116 | 0,08% |
29 | OffByOne | 6.116 | 0,08% |
30 | HeinrichderMiragoRobot | 6.079 | 0,08% |
31 | Opera 7.03 | 5.763 | 0,07% |
32 | compatible | 5.531 | 0,07% |
33 | WebWasher 3.3 | 5.460 | 0,07% |
34 | Scooter/3.2 | 5.308 | 0,07% |
35 | MSIE 4.0 | 5.100 | 0,06% |
36 | Wget/1.8.2 | 5.015 | 0,06% |
37 | Opera 7.02 | 4.909 | 0,06% |
38 | Opera 6.04 | 4.676 | 0,06% |
39 | MSIE 5.13 | 4.670 | 0,06% |
40 | Konqueror/3.0.0 | 4.631 | 0,06% |
41 | Gecko/20021207 Phoenix/0.5 | 4.369 | 0,06% |
42 | MSIE 5.22 | 4.287 | 0,05% |
43 | MSIE 5.00 | 4.272 | 0,05% |
44 | MSProxy/2.0 | 4.256 | 0,05% |
45 | ia_archiver | 4.232 | 0,05% |
46 | Opera 7.0 | 4.008 | 0,05% |
47 | Gecko/20030312 | 3.842 | 0,05% |
48 | Mozilla/4.0 | 3.841 | 0,05% |
49 | FlashGet | 3.576 | 0,05% |
50 | Gecko/20030114 Chimera/0.6+ | 3.277 | 0,04% |
Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
51 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 2.957 | 0,04% |
52 | Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1 | 2.790 | 0,04% |
53 | WebWasher 3.0 | 2.634 | 0,03% |
54 | AppleWebKit/60 | 2.516 | 0,03% |
55 | Gecko/20021212 | 2.472 | 0,03% |
56 | MSIE 5.14 | 2.360 | 0,03% |
57 | Mozilla 4.0 | 2.256 | 0,03% |
58 | Gecko/20030210 | 2.209 | 0,03% |
59 | Gecko/20020530 | 2.051 | 0,03% |
60 | MSIE 5.50 | 1.956 | 0,02% |
61 | Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | 1.923 | 0,02% |
62 | Java/1.4.1 | 1.911 | 0,02% |
63 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 1.882 | 0,02% |
64 | Java1.3.1 | 1.864 | 0,02% |
65 | Java1.1.7 | 1.844 | 0,02% |
66 | Java/1.4.1_02 | 1.796 | 0,02% |
67 | contype | 1.742 | 0,02% |
68 | MSIE 3.01 | 1.710 | 0,02% |
69 | Gecko/20020903 | 1.671 | 0,02% |
70 | Netscape | 1.577 | 0,02% |
71 | Gecko/20020830 | 1.446 | 0,02% |
72 | Gecko/20021029 Phoenix/0.4 | 1.333 | 0,02% |
73 | Konqueror/3.1 | 1.217 | 0,02% |
74 | Konqueror/2.1.2 | 1.040 | 0,01% |
75 | Java1.1.4 | 1.005 | 0,01% |
Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
76 | WebWasherEE/3.4.1 | 936 | 0,01% |
77 | Gecko/20030306 Camino/0.7 | 926 | 0,01% |
78 | Opera 6.0 | 867 | 0,01% |
79 | Konqueror/3 | 850 | 0,01% |
80 | Java1.3.1_04 | 725 | 0,00% |
81 | Gecko/20030313 Phoenix/0.5 | 719 | 0,00% |
82 | AcontBot | 706 | 0,00% |
83 | Gigabot/1.0 | 679 | 0,00% |
84 | netzmalocher | 635 | 0,00% |
85 | Opera 5.12 | 618 | 0,00% |
86 | Gecko/20010726 Netscape6/6.1 | 613 | 0,00% |
87 | NetSolution-Linux | 522 | 0,00% |
88 | C64/C128 | 487 | 0,00% |
89 | MSIE 5.21 | 483 | 0,00% |
90 | WebWasherEE/3.4.1 3.4.1 | 480 | 0,00% |
91 | MSIE 5.15 | 452 | 0,00% |
92 | Java1.3.1_06 | 408 | 0,00% |
93 | Gecko/20011019 Netscape6/6.2 | 398 | 0,00% |
94 | WebWasher 2.2.1 | 384 | 0,00% |
95 | Gecko/20020919 Debian/1.1-1 | 379 | 0,00% |
96 | EmailSiphon | 344 | 0,00% |
97 | Opera 6.02 | 333 | 0,00% |
98 | WebWasher EE 3.4 | 332 | 0,00% |
99 | Mozilla 5.0 | 324 | 0,00% |
100 | Gecko/0 | 293 | 0,00% |
Total: | |||
683 | 7.919.726 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE 6.0 | 4.638.093 | 58,56% |
2 | MSIE 5.5 | 1.253.590 | 15,83% |
3 | MSIE 5.01 | 687.838 | 8,69% |
4 | MSIE 5.0 | 546.247 | 6,90% |
5 | Windows | 142.666 | 1,80% |
6 | HTTrack 3.0x | 63.474 | 0,80% |
7 | TECOMAC-Crawler/0.4 | 44.716 | 0,56% |
8 | Java 1.1 | 43.981 | 0,56% |
9 | Gecko/20020823 Netscape/7.0 | 28.187 | 0,36% |
10 | Gecko/20021120 Netscape/7.01 | 26.489 | 0,33% |
11 | MSIE 4.01 | 24.871 | 0,31% |
12 | Opera 6.05 | 24.815 | 0,31% |
13 | Gecko/20021216 | 24.809 | 0,31% |
14 | Gecko/20021130 | 24.408 | 0,31% |
15 | SiteKiosk 4.0 | 21.611 | 0,27% |
16 | MSIE 4.5 | 21.272 | 0,27% |
17 | Java/1.4.1_01 | 16.480 | 0,21% |
18 | Macintosh | 14.345 | 0,18% |
19 | Gecko/20030208 Netscape/7.02 | 12.767 | 0,16% |
20 | MSIE 5.02 | 11.216 | 0,14% |
21 | Opera 7.01 | 11.198 | 0,14% |
22 | WebCopier v3.3 | 10.081 | 0,13% |
23 | MSIE 5.16 | 9.133 | 0,12% |
24 | MSIE 6.0b | 8.233 | 0,10% |
25 | Gecko/20020826 | 8.061 | 0,10% |
Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
26 | MSIE 5.2 | 7.662 | 0,10% |
27 | Opera 6.01 | 7.490 | 0,09% |
28 | Webster Pro V3.4 | 6.116 | 0,08% |
29 | OffByOne | 6.116 | 0,08% |
30 | HeinrichderMiragoRobot | 6.079 | 0,08% |
31 | Opera 7.03 | 5.763 | 0,07% |
32 | compatible | 5.531 | 0,07% |
33 | WebWasher 3.3 | 5.460 | 0,07% |
34 | Scooter/3.2 | 5.308 | 0,07% |
35 | MSIE 4.0 | 5.100 | 0,06% |
36 | Wget/1.8.2 | 5.015 | 0,06% |
37 | Opera 7.02 | 4.909 | 0,06% |
38 | Opera 6.04 | 4.676 | 0,06% |
39 | MSIE 5.13 | 4.670 | 0,06% |
40 | Konqueror/3.0.0 | 4.631 | 0,06% |
41 | Gecko/20021207 Phoenix/0.5 | 4.369 | 0,06% |
42 | MSIE 5.22 | 4.287 | 0,05% |
43 | MSIE 5.00 | 4.272 | 0,05% |
44 | MSProxy/2.0 | 4.256 | 0,05% |
45 | ia_archiver | 4.232 | 0,05% |
46 | Opera 7.0 | 4.008 | 0,05% |
47 | Gecko/20030312 | 3.842 | 0,05% |
48 | Mozilla/4.0 | 3.841 | 0,05% |
49 | FlashGet | 3.576 | 0,05% |
50 | Gecko/20030114 Chimera/0.6+ | 3.277 | 0,04% |
Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
51 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 2.957 | 0,04% |
52 | Gecko/20011128 Netscape6/6.2.1 | 2.790 | 0,04% |
53 | WebWasher 3.0 | 2.634 | 0,03% |
54 | AppleWebKit/60 | 2.516 | 0,03% |
55 | Gecko/20021212 | 2.472 | 0,03% |
56 | MSIE 5.14 | 2.360 | 0,03% |
57 | Mozilla 4.0 | 2.256 | 0,03% |
58 | Gecko/20030210 | 2.209 | 0,03% |
59 | Gecko/20020530 | 2.051 | 0,03% |
60 | MSIE 5.50 | 1.956 | 0,02% |
61 | Gecko/20020508 Netscape6/6.2.3 | 1.923 | 0,02% |
62 | Java/1.4.1 | 1.911 | 0,02% |
63 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 1.882 | 0,02% |
64 | Java1.3.1 | 1.864 | 0,02% |
65 | Java1.1.7 | 1.844 | 0,02% |
66 | Java/1.4.1_02 | 1.796 | 0,02% |
67 | contype | 1.742 | 0,02% |
68 | MSIE 3.01 | 1.710 | 0,02% |
69 | Gecko/20020903 | 1.671 | 0,02% |
70 | Netscape | 1.577 | 0,02% |
71 | Gecko/20020830 | 1.446 | 0,02% |
72 | Gecko/20021029 Phoenix/0.4 | 1.333 | 0,02% |
73 | Konqueror/3.1 | 1.217 | 0,02% |
74 | Konqueror/2.1.2 | 1.040 | 0,01% |
75 | Java1.1.4 | 1.005 | 0,01% |
Platzierung | Browser/Version | Hits | Anteil |
76 | WebWasherEE/3.4.1 | 936 | 0,01% |
77 | Gecko/20030306 Camino/0.7 | 926 | 0,01% |
78 | Opera 6.0 | 867 | 0,01% |
79 | Konqueror/3 | 850 | 0,01% |
80 | Java1.3.1_04 | 725 | 0,00% |
81 | Gecko/20030313 Phoenix/0.5 | 719 | 0,00% |
82 | AcontBot | 706 | 0,00% |
83 | Gigabot/1.0 | 679 | 0,00% |
84 | netzmalocher | 635 | 0,00% |
85 | Opera 5.12 | 618 | 0,00% |
86 | Gecko/20010726 Netscape6/6.1 | 613 | 0,00% |
87 | NetSolution-Linux | 522 | 0,00% |
88 | C64/C128 | 487 | 0,00% |
89 | MSIE 5.21 | 483 | 0,00% |
90 | WebWasherEE/3.4.1 3.4.1 | 480 | 0,00% |
91 | MSIE 5.15 | 452 | 0,00% |
92 | Java1.3.1_06 | 408 | 0,00% |
93 | Gecko/20011019 Netscape6/6.2 | 398 | 0,00% |
94 | WebWasher 2.2.1 | 384 | 0,00% |
95 | Gecko/20020919 Debian/1.1-1 | 379 | 0,00% |
96 | EmailSiphon | 344 | 0,00% |
97 | Opera 6.02 | 333 | 0,00% |
98 | WebWasher EE 3.4 | 332 | 0,00% |
99 | Mozilla 5.0 | 324 | 0,00% |
100 | Gecko/0 | 293 | 0,00% |
Total: | |||
683 | 7.919.726 |

![]() |