Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browser-AddOns für März 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 807.861 | 65,54% |
2 | YComp | 138.901 | 11,27% |
3 | HotBar | 113.834 | 9,24% |
4 | Avant Browser | 46.741 | 3,79% |
5 | Crazy Browser | 41.049 | 3,33% |
6 | SiteKiosk | 25.535 | 2,07% |
7 | MyIE | 18.140 | 1,47% |
8 | iOpus | 12.197 | 0,99% |
9 | WebWasher | 11.054 | 0,90% |
10 | Smart Explorer | 5.253 | 0,43% |
11 | DownloadSpeed | 3.289 | 0,27% |
12 | BorderManager | 2.016 | 0,16% |
13 | NetCaptor | 1.997 | 0,16% |
14 | CSO | 1.972 | 0,16% |
15 | IT-Office | 936 | 0,08% |
16 | Indy Library | 655 | 0,05% |
17 | BroadPage | 375 | 0,03% |
18 | YPlus | 298 | 0,02% |
19 | FrontPage | 262 | 0,02% |
20 | myWork | 95 | 0,00% |
21 | FavOrg | 53 | 0,00% |
22 | Norton Internet Security | 38 | 0,00% |
23 | GalaxyCompass | 21 | 0,00% |
24 | degoo.com Surfbar | 16 | 0,00% |
25 | VR-Web | 12 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | Linkman | 11 | 0,00% |
27 | WebCapture | 6 | 0,00% |
28 | PowerUp IE | 0 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 0 | 0,00% |
30 | iTreeSurf | 0 | 0,00% |
Total: | |||
30 | 1.232.617 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | .NET CLR | 807.861 | 65,54% |
2 | YComp | 138.901 | 11,27% |
3 | HotBar | 113.834 | 9,24% |
4 | Avant Browser | 46.741 | 3,79% |
5 | Crazy Browser | 41.049 | 3,33% |
6 | SiteKiosk | 25.535 | 2,07% |
7 | MyIE | 18.140 | 1,47% |
8 | iOpus | 12.197 | 0,99% |
9 | WebWasher | 11.054 | 0,90% |
10 | Smart Explorer | 5.253 | 0,43% |
11 | DownloadSpeed | 3.289 | 0,27% |
12 | BorderManager | 2.016 | 0,16% |
13 | NetCaptor | 1.997 | 0,16% |
14 | CSO | 1.972 | 0,16% |
15 | IT-Office | 936 | 0,08% |
16 | Indy Library | 655 | 0,05% |
17 | BroadPage | 375 | 0,03% |
18 | YPlus | 298 | 0,02% |
19 | FrontPage | 262 | 0,02% |
20 | myWork | 95 | 0,00% |
21 | FavOrg | 53 | 0,00% |
22 | Norton Internet Security | 38 | 0,00% |
23 | GalaxyCompass | 21 | 0,00% |
24 | degoo.com Surfbar | 16 | 0,00% |
25 | VR-Web | 12 | 0,00% |
Platzierung | AddOn-Programm | Hits | Anteil |
26 | Linkman | 11 | 0,00% |
27 | WebCapture | 6 | 0,00% |
28 | PowerUp IE | 0 | 0,00% |
29 | Raptor Chat Web Browser | 0 | 0,00% |
30 | iTreeSurf | 0 | 0,00% |
Total: | |||
30 | 1.232.617 |

![]() |