Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Internet-Provider für März 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | AOL | 49.751 | 23,80% |
2 | 1&1 | 33.906 | 16,22% |
3 | T-Online | 29.470 | 14,10% |
4 | MSN | 29.407 | 14,07% |
5 | Arcor | 21.889 | 10,47% |
6 | AtHome | 6.731 | 3,22% |
7 | freenet | 4.729 | 2,26% |
8 | SurfEU | 4.711 | 2,25% |
9 | Cox High Speed Internet | 4.316 | 2,06% |
10 | AT&T | 3.922 | 1,88% |
11 | Highway 194 | 3.745 | 1,79% |
12 | Wanadoo | 3.223 | 1,54% |
13 | Telus.Net | 1.699 | 0,81% |
14 | Salzburg-online | 1.468 | 0,70% |
15 | HanseNet | 1.262 | 0,60% |
16 | Tiscali | 1.194 | 0,57% |
17 | tele.ring | 1.008 | 0,48% |
18 | 24Speed | 908 | 0,43% |
19 | i-One | 806 | 0,39% |
20 | Teleos | 675 | 0,32% |
21 | Sunrise free surf | 468 | 0,22% |
22 | KielNET | 466 | 0,22% |
23 | Jet2Web | 407 | 0,19% |
24 | Blueyonder | 371 | 0,18% |
25 | BTinternet | 268 | 0,13% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
26 | o.tel.o | 242 | 0,12% |
27 | Het Net | 232 | 0,11% |
28 | Virgilio | 221 | 0,11% |
29 | Rogers | 197 | 0,09% |
30 | BTOW | 178 | 0,09% |
31 | FreeSurf | 172 | 0,08% |
32 | Spinway.com | 166 | 0,08% |
33 | RTL Net | 133 | 0,06% |
34 | KKman | 104 | 0,05% |
35 | Strato | 92 | 0,04% |
36 | NUsurf | 77 | 0,04% |
37 | World Online | 63 | 0,03% |
38 | OzEmail | 53 | 0,03% |
39 | NEFkom | 47 | 0,02% |
40 | UUNET | 40 | 0,02% |
41 | EWE TEL | 36 | 0,02% |
42 | Debitel | 34 | 0,02% |
43 | FastWeb | 26 | 0,01% |
44 | Netway | 19 | 0,00% |
45 | MindSpring | 17 | 0,00% |
46 | Nikoma | 15 | 0,00% |
47 | MCNON | 14 | 0,00% |
48 | FreeTelecom | 10 | 0,00% |
49 | Vi-Interkom | 9 | 0,00% |
50 | CompuServe | 9 | 0,00% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
51 | Talknet | 8 | 0,00% |
52 | Turk Nokta Net | 8 | 0,00% |
53 | Videotron | 8 | 0,00% |
54 | Bluewin | 7 | 0,00% |
55 | Multikabel | 7 | 0,00% |
56 | Zon Breedband | 5 | 0,00% |
57 | 12Move | 3 | 0,00% |
58 | Navegalia | 3 | 0,00% |
59 | Oceanfree.net | 3 | 0,00% |
60 | TeleBeL | 3 | 0,00% |
61 | Nextra | 2 | 0,00% |
62 | MySingTel | 1 | 0,00% |
63 | Go-Plus | 0 | 0,00% |
64 | Hagen Online | 0 | 0,00% |
65 | Interfree SpA | 0 | 0,00% |
66 | Main-Rheiner | 0 | 0,00% |
67 | Barnwell | 0 | 0,00% |
68 | Primus-Online | 0 | 0,00% |
69 | StarNet | 0 | 0,00% |
70 | SURFREE | 0 | 0,00% |
Total: | |||
70 | 209.064 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | AOL | 49.751 | 23,80% |
2 | 1&1 | 33.906 | 16,22% |
3 | T-Online | 29.470 | 14,10% |
4 | MSN | 29.407 | 14,07% |
5 | Arcor | 21.889 | 10,47% |
6 | AtHome | 6.731 | 3,22% |
7 | freenet | 4.729 | 2,26% |
8 | SurfEU | 4.711 | 2,25% |
9 | Cox High Speed Internet | 4.316 | 2,06% |
10 | AT&T | 3.922 | 1,88% |
11 | Highway 194 | 3.745 | 1,79% |
12 | Wanadoo | 3.223 | 1,54% |
13 | Telus.Net | 1.699 | 0,81% |
14 | Salzburg-online | 1.468 | 0,70% |
15 | HanseNet | 1.262 | 0,60% |
16 | Tiscali | 1.194 | 0,57% |
17 | tele.ring | 1.008 | 0,48% |
18 | 24Speed | 908 | 0,43% |
19 | i-One | 806 | 0,39% |
20 | Teleos | 675 | 0,32% |
21 | Sunrise free surf | 468 | 0,22% |
22 | KielNET | 466 | 0,22% |
23 | Jet2Web | 407 | 0,19% |
24 | Blueyonder | 371 | 0,18% |
25 | BTinternet | 268 | 0,13% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
26 | o.tel.o | 242 | 0,12% |
27 | Het Net | 232 | 0,11% |
28 | Virgilio | 221 | 0,11% |
29 | Rogers | 197 | 0,09% |
30 | BTOW | 178 | 0,09% |
31 | FreeSurf | 172 | 0,08% |
32 | Spinway.com | 166 | 0,08% |
33 | RTL Net | 133 | 0,06% |
34 | KKman | 104 | 0,05% |
35 | Strato | 92 | 0,04% |
36 | NUsurf | 77 | 0,04% |
37 | World Online | 63 | 0,03% |
38 | OzEmail | 53 | 0,03% |
39 | NEFkom | 47 | 0,02% |
40 | UUNET | 40 | 0,02% |
41 | EWE TEL | 36 | 0,02% |
42 | Debitel | 34 | 0,02% |
43 | FastWeb | 26 | 0,01% |
44 | Netway | 19 | 0,00% |
45 | MindSpring | 17 | 0,00% |
46 | Nikoma | 15 | 0,00% |
47 | MCNON | 14 | 0,00% |
48 | FreeTelecom | 10 | 0,00% |
49 | Vi-Interkom | 9 | 0,00% |
50 | CompuServe | 9 | 0,00% |
Platzierung | Internet-Provider | Hits | Anteil |
51 | Videotron | 8 | 0,00% |
52 | Turk Nokta Net | 8 | 0,00% |
53 | Talknet | 8 | 0,00% |
54 | Bluewin | 7 | 0,00% |
55 | Multikabel | 7 | 0,00% |
56 | Zon Breedband | 5 | 0,00% |
57 | Oceanfree.net | 3 | 0,00% |
58 | 12Move | 3 | 0,00% |
59 | TeleBeL | 3 | 0,00% |
60 | Navegalia | 3 | 0,00% |
61 | Nextra | 2 | 0,00% |
62 | MySingTel | 1 | 0,00% |
63 | Go-Plus | 0 | 0,00% |
64 | Main-Rheiner | 0 | 0,00% |
65 | Primus-Online | 0 | 0,00% |
66 | StarNet | 0 | 0,00% |
67 | SURFREE | 0 | 0,00% |
68 | Interfree SpA | 0 | 0,00% |
69 | Hagen Online | 0 | 0,00% |
70 | Barnwell | 0 | 0,00% |
Total: | |||
70 | 209.064 |

![]() |