Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Browserkennungen für März 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE | 7.234.125 | 91,36% |
2 | Gecko | 160.340 | 2,02% |
3 | Windows | 142.814 | 1,80% |
4 | Java | 70.565 | 0,89% |
5 | Opera | 65.667 | 0,83% |
6 | HTTrack | 63.474 | 0,80% |
7 | TECOMAC-Crawler | 44.716 | 0,56% |
8 | SiteKiosk | 21.611 | 0,27% |
9 | Macintosh | 14.345 | 0,18% |
10 | WebCopier | 10.091 | 0,13% |
11 | WebWasher | 9.348 | 0,12% |
12 | Konqueror | 7.992 | 0,10% |
13 | Mozilla | 6.639 | 0,08% |
14 | OffByOne | 6.116 | 0,08% |
15 | Webster | 6.116 | 0,08% |
16 | HeinrichderMiragoRobot | 6.079 | 0,08% |
17 | compatible | 5.533 | 0,07% |
18 | Scooter | 5.378 | 0,07% |
19 | Wget | 5.030 | 0,06% |
20 | MSProxy | 4.256 | 0,05% |
21 | ia_archiver | 4.232 | 0,05% |
22 | FlashGet | 3.576 | 0,05% |
23 | http: | 3.040 | 0,04% |
24 | AppleWebKit | 2.833 | 0,04% |
25 | TurnitinBot | 1.882 | 0,02% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
26 | contype | 1.749 | 0,02% |
27 | Netscape | 1.577 | 0,02% |
28 | WebWasherEE | 1.425 | 0,02% |
29 | AcontBot | 706 | 0,00% |
30 | Gigabot | 679 | 0,00% |
31 | netzmalocher | 635 | 0,00% |
32 | NetSolution-Linux | 522 | 0,00% |
33 | C64 | 487 | 0,00% |
34 | PHP | 452 | 0,00% |
35 | EmailSiphon | 344 | 0,00% |
36 | Zeus | 225 | 0,00% |
37 | Fetch | 206 | 0,00% |
38 | Microsoft | 181 | 0,00% |
39 | None | 179 | 0,00% |
40 | lwp-trivial | 173 | 0,00% |
41 | LinkWalker | 150 | 0,00% |
42 | via proxy gateway CERN-HTTPD | 149 | 0,00% |
43 | MetaGer-LinkChecker | 146 | 0,00% |
44 | Active | 143 | 0,00% |
45 | Windows-Media-Player | 141 | 0,00% |
46 | Cool-OS | 109 | 0,00% |
47 | Sleipnir | 106 | 0,00% |
48 | Dillo | 105 | 0,00% |
49 | GetRight | 99 | 0,00% |
50 | Xenu | 76 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
51 | LARBIN-EXPERIMENTAL | 75 | 0,00% |
52 | Internet Watcher 2000 | 70 | 0,00% |
53 | unknown | 67 | 0,00% |
54 | Netgem | 65 | 0,00% |
55 | SOFT-WARE.NET | 65 | 0,00% |
56 | FaaastXChange | 65 | 0,00% |
57 | ::ELNSB50::00004090032002580320019a000000000507000900000000 | 56 | 0,00% |
58 | Anonymisiert | 47 | 0,00% |
59 | Commerce | 41 | 0,00% |
60 | StarOffice | 40 | 0,00% |
61 | Nullsoft Winamp3 Gecko | 39 | 0,00% |
62 | Dual | 36 | 0,00% |
63 | SnoopRob | 33 | 0,00% |
64 | Wildsoft | 32 | 0,00% |
65 | NetMechanic | 32 | 0,00% |
66 | libwww-perl | 30 | 0,00% |
67 | FreshDownload | 30 | 0,00% |
68 | Blocked | 29 | 0,00% |
69 | WMP | 27 | 0,00% |
70 | Spinne | 26 | 0,00% |
71 | LWP::Simple | 26 | 0,00% |
72 | Bill_Gates@microsoft.com | 25 | 0,00% |
73 | xxxxxxxxxxxx | 24 | 0,00% |
74 | Star | 22 | 0,00% |
75 | Lynx | 21 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
76 | ::ELNSB50::0000211002d001e002d4015d000000000507000900000000 | 21 | 0,00% |
77 | RealDownload | 20 | 0,00% |
78 | Netbox | 20 | 0,00% |
79 | NCBrowser | 20 | 0,00% |
80 | FAST-WebCrawler | 18 | 0,00% |
81 | ImagoEye | 18 | 0,00% |
82 | Netscape6 | 17 | 0,00% |
83 | Powermarks | 17 | 0,00% |
84 | MetaProducts Download Express | 16 | 0,00% |
85 | BROWSER | 16 | 0,00% |
86 | mein | 15 | 0,00% |
87 | WebStripper | 15 | 0,00% |
88 | Internet | 14 | 0,00% |
89 | Field | 13 | 0,00% |
90 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 12 | 0,00% |
91 | lachesis | 11 | 0,00% |
92 | Little | 10 | 0,00% |
93 | OmniWeb | 9 | 0,00% |
94 | Enter | 8 | 0,00% |
95 | ColdFusion | 8 | 0,00% |
96 | fuck | 8 | 0,00% |
97 | NetPumper | 8 | 0,00% |
98 | PWS.Kiosk | 8 | 0,00% |
99 | lwp-request | 8 | 0,00% |
100 | Teleport Pro | 7 | 0,00% |
Total: | |||
209 | 7.918.163 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | MSIE | 7.234.125 | 91,36% |
2 | Gecko | 160.340 | 2,02% |
3 | Windows | 142.814 | 1,80% |
4 | Java | 70.565 | 0,89% |
5 | Opera | 65.667 | 0,83% |
6 | HTTrack | 63.474 | 0,80% |
7 | TECOMAC-Crawler | 44.716 | 0,56% |
8 | SiteKiosk | 21.611 | 0,27% |
9 | Macintosh | 14.345 | 0,18% |
10 | WebCopier | 10.091 | 0,13% |
11 | WebWasher | 9.348 | 0,12% |
12 | Konqueror | 7.992 | 0,10% |
13 | Mozilla | 6.639 | 0,08% |
14 | OffByOne | 6.116 | 0,08% |
15 | Webster | 6.116 | 0,08% |
16 | HeinrichderMiragoRobot | 6.079 | 0,08% |
17 | compatible | 5.533 | 0,07% |
18 | Scooter | 5.378 | 0,07% |
19 | Wget | 5.030 | 0,06% |
20 | MSProxy | 4.256 | 0,05% |
21 | ia_archiver | 4.232 | 0,05% |
22 | FlashGet | 3.576 | 0,05% |
23 | http: | 3.040 | 0,04% |
24 | AppleWebKit | 2.833 | 0,04% |
25 | TurnitinBot | 1.882 | 0,02% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
26 | contype | 1.749 | 0,02% |
27 | Netscape | 1.577 | 0,02% |
28 | WebWasherEE | 1.425 | 0,02% |
29 | AcontBot | 706 | 0,00% |
30 | Gigabot | 679 | 0,00% |
31 | netzmalocher | 635 | 0,00% |
32 | NetSolution-Linux | 522 | 0,00% |
33 | C64 | 487 | 0,00% |
34 | PHP | 452 | 0,00% |
35 | EmailSiphon | 344 | 0,00% |
36 | Zeus | 225 | 0,00% |
37 | Fetch | 206 | 0,00% |
38 | Microsoft | 181 | 0,00% |
39 | None | 179 | 0,00% |
40 | lwp-trivial | 173 | 0,00% |
41 | LinkWalker | 150 | 0,00% |
42 | via proxy gateway CERN-HTTPD | 149 | 0,00% |
43 | MetaGer-LinkChecker | 146 | 0,00% |
44 | Active | 143 | 0,00% |
45 | Windows-Media-Player | 141 | 0,00% |
46 | Cool-OS | 109 | 0,00% |
47 | Sleipnir | 106 | 0,00% |
48 | Dillo | 105 | 0,00% |
49 | GetRight | 99 | 0,00% |
50 | Xenu | 76 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
51 | LARBIN-EXPERIMENTAL | 75 | 0,00% |
52 | Internet Watcher 2000 | 70 | 0,00% |
53 | unknown | 67 | 0,00% |
54 | Netgem | 65 | 0,00% |
55 | SOFT-WARE.NET | 65 | 0,00% |
56 | FaaastXChange | 65 | 0,00% |
57 | ::ELNSB50::00004090032002580320019a000000000507000900000000 | 56 | 0,00% |
58 | Anonymisiert | 47 | 0,00% |
59 | Commerce | 41 | 0,00% |
60 | StarOffice | 40 | 0,00% |
61 | Nullsoft Winamp3 Gecko | 39 | 0,00% |
62 | Dual | 36 | 0,00% |
63 | SnoopRob | 33 | 0,00% |
64 | Wildsoft | 32 | 0,00% |
65 | NetMechanic | 32 | 0,00% |
66 | libwww-perl | 30 | 0,00% |
67 | FreshDownload | 30 | 0,00% |
68 | Blocked | 29 | 0,00% |
69 | WMP | 27 | 0,00% |
70 | Spinne | 26 | 0,00% |
71 | LWP::Simple | 26 | 0,00% |
72 | Bill_Gates@microsoft.com | 25 | 0,00% |
73 | xxxxxxxxxxxx | 24 | 0,00% |
74 | Star | 22 | 0,00% |
75 | Lynx | 21 | 0,00% |
Platzierung | Browsername | Hits | Anteil |
76 | ::ELNSB50::0000211002d001e002d4015d000000000507000900000000 | 21 | 0,00% |
77 | RealDownload | 20 | 0,00% |
78 | Netbox | 20 | 0,00% |
79 | NCBrowser | 20 | 0,00% |
80 | FAST-WebCrawler | 18 | 0,00% |
81 | ImagoEye | 18 | 0,00% |
82 | Netscape6 | 17 | 0,00% |
83 | Powermarks | 17 | 0,00% |
84 | MetaProducts Download Express | 16 | 0,00% |
85 | BROWSER | 16 | 0,00% |
86 | mein | 15 | 0,00% |
87 | WebStripper | 15 | 0,00% |
88 | Internet | 14 | 0,00% |
89 | Field | 13 | 0,00% |
90 | SOFTWING_TEAR_AGENT_1_0 | 12 | 0,00% |
91 | lachesis | 11 | 0,00% |
92 | Little | 10 | 0,00% |
93 | OmniWeb | 9 | 0,00% |
94 | Enter | 8 | 0,00% |
95 | ColdFusion | 8 | 0,00% |
96 | fuck | 8 | 0,00% |
97 | NetPumper | 8 | 0,00% |
98 | PWS.Kiosk | 8 | 0,00% |
99 | lwp-request | 8 | 0,00% |
100 | Teleport Pro | 7 | 0,00% |
Total: | |||
209 | 7.918.163 |

![]() |