Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Zugriffsprogramme (mit Version) für März 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 7.292.160 | 90,58% |
2 | Mozilla/5.0 | 195.817 | 2,43% |
3 | Mozilla/3.01 | 142.220 | 1,77% |
4 | Mozilla/4.5 | 68.128 | 0,85% |
5 | TECOMAC-Crawler/0.4 | 44.716 | 0,56% |
6 | Java 1.1 | 43.981 | 0,55% |
7 | Mozilla/3.0 | 31.349 | 0,39% |
8 | Googlebot/2.1 | 21.830 | 0,27% |
9 | Mozilla/2.0 | 21.453 | 0,27% |
10 | FAST-WebCrawler/3.8 | 19.300 | 0,24% |
11 | FAST-WebCrawler/3.6 | 12.094 | 0,15% |
12 | Opera/6.05 | 10.191 | 0,13% |
13 | Mozilla/4.7 | 10.140 | 0,13% |
14 | WebCopier v3.3 | 10.081 | 0,13% |
15 | Mozilla/4.78 | 8.417 | 0,10% |
16 | Mozilla/4.75 | 7.520 | 0,09% |
17 | Java/1.4.1_01 | 7.486 | 0,09% |
18 | Mozilla/4.79 | 6.812 | 0,08% |
19 | oBot | 6.757 | 0,08% |
20 | HeinrichderMiragoRobot | 6.079 | 0,08% |
21 | Scooter/3.2 | 5.308 | 0,07% |
22 | Wget/1.8.2 | 5.015 | 0,06% |
23 | Opera/7.02 | 4.605 | 0,06% |
24 | MSProxy/2.0 | 4.256 | 0,05% |
25 | ia_archiver | 4.232 | 0,05% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Opera/7.01 | 3.688 | 0,05% |
27 | FlashGet | 3.576 | 0,04% |
28 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 2.957 | 0,04% |
29 | Mozilla/4.76 | 2.742 | 0,03% |
30 | Mozilla/4.73 | 2.542 | 0,03% |
31 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 2.508 | 0,03% |
32 | Firefly/1.0 | 2.256 | 0,03% |
33 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 1.882 | 0,02% |
34 | Java1.3.1 | 1.864 | 0,02% |
35 | Java1.1.7 | 1.844 | 0,02% |
36 | contype | 1.742 | 0,02% |
37 | Netscape | 1.577 | 0,02% |
38 | Mozilla/4.6 | 1.382 | 0,02% |
39 | Mozilla/4.51 | 1.303 | 0,02% |
40 | Mozilla/4.72 | 1.222 | 0,02% |
41 | psbot/0.1 | 1.071 | 0,01% |
42 | Mozilla/4.8 | 1.040 | 0,01% |
43 | Java1.1.4 | 1.005 | 0,01% |
44 | Opera/6.01 | 771 | 0,00% |
45 | Mozilla | 752 | 0,00% |
46 | Mozilla/4.77 | 747 | 0,00% |
47 | Java1.3.1_04 | 725 | 0,00% |
48 | Mozilla/6.0 | 718 | 0,00% |
49 | AcontBot | 706 | 0,00% |
50 | appie 1.1 | 683 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Gigabot/1.0 | 679 | 0,00% |
52 | NG/1.0 | 669 | 0,00% |
53 | Opera/6.0 | 664 | 0,00% |
54 | netzmalocher | 635 | 0,00% |
55 | Opera/7.03 | 633 | 0,00% |
56 | Mozilla/4.61 | 607 | 0,00% |
57 | Opera/6.04 | 537 | 0,00% |
58 | NetSolution-Linux | 522 | 0,00% |
59 | Mozilla/5.8 | 513 | 0,00% |
60 | FAST-WebCrawler/3.x Multimedia | 497 | 0,00% |
61 | HCD Browse/1.0 | 487 | 0,00% |
62 | Mozilla/4.08 | 458 | 0,00% |
63 | Java1.3.1_06 | 408 | 0,00% |
64 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 359 | 0,00% |
65 | Opera/6.11 | 350 | 0,00% |
66 | EmailSiphon | 344 | 0,00% |
67 | Mozilla 5.0 | 324 | 0,00% |
68 | Opera/7.0 | 318 | 0,00% |
69 | vobsub | 292 | 0,00% |
70 | PHP/4.1.2 | 279 | 0,00% |
71 | Mozilla/4.78iC-CCK-MCD | 276 | 0,00% |
72 | Opera/5.12 | 266 | 0,00% |
73 | none | 235 | 0,00% |
74 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.7 | 234 | 0,00% |
75 | Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.tw/robot.html) | 223 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Steeler/1.3 | 219 | 0,00% |
77 | Zeus 2.6 | 211 | 0,00% |
78 | Mozilla/4.06 | 205 | 0,00% |
79 | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 | 199 | 0,00% |
80 | Nutch | 189 | 0,00% |
81 | None of your fucking business | 179 | 0,00% |
82 | Opera/6.03 | 177 | 0,00% |
83 | lwp-trivial/1.33 | 167 | 0,00% |
84 | I Have One but not MICROSOFT !!! | 154 | 0,00% |
85 | Java1.3.1_02 | 153 | 0,00% |
86 | EPOC32-WTL/2.2 Crystal/6.0 STNC-WTL/6.0(611) | 152 | 0,00% |
87 | LinkWalker | 150 | 0,00% |
88 | MetaGer-LinkChecker | 146 | 0,00% |
89 | Mozilla/4.71 | 143 | 0,00% |
90 | Mozilla/10.0 | 141 | 0,00% |
91 | iCab/2.9.1 | 138 | 0,00% |
92 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.8 | 138 | 0,00% |
93 | Windows-Media-Player/9.00.00.2980 | 135 | 0,00% |
94 | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 134 | 0,00% |
95 | PHP/4.0.6 | 117 | 0,00% |
96 | Nutscrape/1.0 | 115 | 0,00% |
97 | Mozilla/8.1 | 109 | 0,00% |
98 | Opera/5.02 | 105 | 0,00% |
99 | Dillo/0.6.6 | 105 | 0,00% |
100 | Sleipnir Version 1.41 | 103 | 0,00% |
Total: | |||
440 | 8.050.110 |

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles

Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec

Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Mozilla/4.0 | 7.292.160 | 90,58% |
2 | Mozilla/5.0 | 195.817 | 2,43% |
3 | Mozilla/3.01 | 142.220 | 1,77% |
4 | Mozilla/4.5 | 68.128 | 0,85% |
5 | TECOMAC-Crawler/0.4 | 44.716 | 0,56% |
6 | Java 1.1 | 43.981 | 0,55% |
7 | Mozilla/3.0 | 31.349 | 0,39% |
8 | Googlebot/2.1 | 21.830 | 0,27% |
9 | Mozilla/2.0 | 21.453 | 0,27% |
10 | FAST-WebCrawler/3.8 | 19.300 | 0,24% |
11 | FAST-WebCrawler/3.6 | 12.094 | 0,15% |
12 | Opera/6.05 | 10.191 | 0,13% |
13 | Mozilla/4.7 | 10.140 | 0,13% |
14 | WebCopier v3.3 | 10.081 | 0,13% |
15 | Mozilla/4.78 | 8.417 | 0,10% |
16 | Mozilla/4.75 | 7.520 | 0,09% |
17 | Java/1.4.1_01 | 7.486 | 0,09% |
18 | Mozilla/4.79 | 6.812 | 0,08% |
19 | oBot | 6.757 | 0,08% |
20 | HeinrichderMiragoRobot | 6.079 | 0,08% |
21 | Scooter/3.2 | 5.308 | 0,07% |
22 | Wget/1.8.2 | 5.015 | 0,06% |
23 | Opera/7.02 | 4.605 | 0,06% |
24 | MSProxy/2.0 | 4.256 | 0,05% |
25 | ia_archiver | 4.232 | 0,05% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
26 | Opera/7.01 | 3.688 | 0,05% |
27 | FlashGet | 3.576 | 0,04% |
28 | http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler | 2.957 | 0,04% |
29 | Mozilla/4.76 | 2.742 | 0,03% |
30 | Mozilla/4.73 | 2.542 | 0,03% |
31 | Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 | 2.508 | 0,03% |
32 | Firefly/1.0 | 2.256 | 0,03% |
33 | TurnitinBot/1.5 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html | 1.882 | 0,02% |
34 | Java1.3.1 | 1.864 | 0,02% |
35 | Java1.1.7 | 1.844 | 0,02% |
36 | contype | 1.742 | 0,02% |
37 | Netscape | 1.577 | 0,02% |
38 | Mozilla/4.6 | 1.382 | 0,02% |
39 | Mozilla/4.51 | 1.303 | 0,02% |
40 | Mozilla/4.72 | 1.222 | 0,02% |
41 | psbot/0.1 | 1.071 | 0,01% |
42 | Mozilla/4.8 | 1.040 | 0,01% |
43 | Java1.1.4 | 1.005 | 0,01% |
44 | Opera/6.01 | 771 | 0,00% |
45 | Mozilla | 752 | 0,00% |
46 | Mozilla/4.77 | 747 | 0,00% |
47 | Java1.3.1_04 | 725 | 0,00% |
48 | Mozilla/6.0 | 718 | 0,00% |
49 | AcontBot | 706 | 0,00% |
50 | appie 1.1 | 683 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
51 | Gigabot/1.0 | 679 | 0,00% |
52 | NG/1.0 | 669 | 0,00% |
53 | Opera/6.0 | 664 | 0,00% |
54 | netzmalocher | 635 | 0,00% |
55 | Opera/7.03 | 633 | 0,00% |
56 | Mozilla/4.61 | 607 | 0,00% |
57 | Opera/6.04 | 537 | 0,00% |
58 | NetSolution-Linux | 522 | 0,00% |
59 | Mozilla/5.8 | 513 | 0,00% |
60 | FAST-WebCrawler/3.x Multimedia | 497 | 0,00% |
61 | HCD Browse/1.0 | 487 | 0,00% |
62 | Mozilla/4.08 | 458 | 0,00% |
63 | Java1.3.1_06 | 408 | 0,00% |
64 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.5 | 359 | 0,00% |
65 | Opera/6.11 | 350 | 0,00% |
66 | EmailSiphon | 344 | 0,00% |
67 | Mozilla 5.0 | 324 | 0,00% |
68 | Opera/7.0 | 318 | 0,00% |
69 | vobsub | 292 | 0,00% |
70 | PHP/4.1.2 | 279 | 0,00% |
71 | Mozilla/4.78iC-CCK-MCD | 276 | 0,00% |
72 | Opera/5.12 | 266 | 0,00% |
73 | none | 235 | 0,00% |
74 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.7 | 234 | 0,00% |
75 | Openfind data gatherer, Openbot/3.0+(robot-response@openfind.com.tw;+http://www.openfind.com.tw/robot.html) | 223 | 0,00% |
Platzierung | Zugriffs-Programm | Hits | Anteil |
76 | Steeler/1.3 | 219 | 0,00% |
77 | Zeus 2.6 | 211 | 0,00% |
78 | Mozilla/4.06 | 205 | 0,00% |
79 | Mozilla/4.0 WebTV/2.6 | 199 | 0,00% |
80 | Nutch | 189 | 0,00% |
81 | None of your fucking business | 179 | 0,00% |
82 | Opera/6.03 | 177 | 0,00% |
83 | lwp-trivial/1.33 | 167 | 0,00% |
84 | I Have One but not MICROSOFT !!! | 154 | 0,00% |
85 | Java1.3.1_02 | 153 | 0,00% |
86 | EPOC32-WTL/2.2 Crystal/6.0 STNC-WTL/6.0(611) | 152 | 0,00% |
87 | LinkWalker | 150 | 0,00% |
88 | MetaGer-LinkChecker | 146 | 0,00% |
89 | Mozilla/4.71 | 143 | 0,00% |
90 | Mozilla/10.0 | 141 | 0,00% |
91 | iCab/2.9.1 | 138 | 0,00% |
92 | Mozilla/5.0 Galeon/1.2.8 | 138 | 0,00% |
93 | Windows-Media-Player/9.00.00.2980 | 135 | 0,00% |
94 | Microsoft URL Control - 6.00.8862 | 134 | 0,00% |
95 | PHP/4.0.6 | 117 | 0,00% |
96 | Nutscrape/1.0 | 115 | 0,00% |
97 | Mozilla/8.1 | 109 | 0,00% |
98 | Opera/5.02 | 105 | 0,00% |
99 | Dillo/0.6.6 | 105 | 0,00% |
100 | Sleipnir Version 1.41 | 103 | 0,00% |
Total: | |||
440 | 8.050.110 |

![]() |