Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für Juli 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 155.914 | 2,21% |
01:00-01:59 | 96.140 | 1,36% |
02:00-02:59 | 66.451 | 0,94% |
03:00-03:59 | 74.699 | 1,06% |
04:00-04:59 | 67.866 | 0,96% |
05:00-05:59 | 90.723 | 1,29% |
06:00-06:59 | 96.913 | 1,37% |
07:00-07:59 | 180.482 | 2,56% |
08:00-08:59 | 328.393 | 4,66% |
09:00-09:59 | 365.946 | 5,19% |
10:00-10:59 | 428.831 | 6,08% |
11:00-11:59 | 426.311 | 6,05% |
12:00-12:59 | 514.332 | 7,29% |
13:00-13:59 | 449.654 | 6,38% |
14:00-14:59 | 475.604 | 6,75% |
15:00-15:59 | 458.683 | 6,51% |
16:00-16:59 | 553.384 | 7,85% |
17:00-17:59 | 411.393 | 5,83% |
18:00-18:59 | 327.189 | 4,64% |
19:00-19:59 | 299.294 | 4,24% |
20:00-20:59 | 303.054 | 4,30% |
21:00-21:59 | 348.287 | 4,94% |
22:00-22:59 | 284.144 | 4,03% |
23:00-23:59 | 247.380 | 3,51% |
Total: |
| 7.051.067 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 151.846 | 2,18% |
01:00-01:59 | 93.662 | 1,35% |
02:00-02:59 | 63.737 | 0,92% |
03:00-03:59 | 72.246 | 1,04% |
04:00-04:59 | 66.118 | 0,95% |
05:00-05:59 | 88.900 | 1,28% |
06:00-06:59 | 94.938 | 1,36% |
07:00-07:59 | 178.411 | 2,56% |
08:00-08:59 | 325.463 | 4,68% |
09:00-09:59 | 362.538 | 5,21% |
10:00-10:59 | 425.904 | 6,12% |
11:00-11:59 | 423.632 | 6,09% |
12:00-12:59 | 508.054 | 7,30% |
13:00-13:59 | 445.121 | 6,40% |
14:00-14:59 | 470.949 | 6,77% |
15:00-15:59 | 450.456 | 6,47% |
16:00-16:59 | 546.319 | 7,85% |
17:00-17:59 | 407.370 | 5,85% |
18:00-18:59 | 323.896 | 4,65% |
19:00-19:59 | 294.708 | 4,23% |
20:00-20:59 | 298.682 | 4,29% |
21:00-21:59 | 343.941 | 4,94% |
22:00-22:59 | 279.912 | 4,02% |
23:00-23:59 | 243.490 | 3,50% |
Total: |
| 6.960.293 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 4.066 | 4,48% |
01:00-01:59 | 2.476 | 2,73% |
02:00-02:59 | 2.712 | 2,99% |
03:00-03:59 | 2.453 | 2,70% |
04:00-04:59 | 1.748 | 1,93% |
05:00-05:59 | 1.823 | 2,01% |
06:00-06:59 | 1.975 | 2,18% |
07:00-07:59 | 2.069 | 2,28% |
08:00-08:59 | 2.930 | 3,23% |
09:00-09:59 | 3.407 | 3,76% |
10:00-10:59 | 2.927 | 3,23% |
11:00-11:59 | 2.677 | 2,95% |
12:00-12:59 | 6.278 | 6,92% |
13:00-13:59 | 4.518 | 4,98% |
14:00-14:59 | 4.640 | 5,12% |
15:00-15:59 | 8.211 | 9,05% |
16:00-16:59 | 7.065 | 7,79% |
17:00-17:59 | 4.023 | 4,44% |
18:00-18:59 | 3.293 | 3,63% |
19:00-19:59 | 4.571 | 5,04% |
20:00-20:59 | 4.372 | 4,82% |
21:00-21:59 | 4.344 | 4,79% |
22:00-22:59 | 4.232 | 4,67% |
23:00-23:59 | 3.890 | 4,29% |
Total: |
| 90.700 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.970, © 1999-2004 Cool Engineering at 05.08.2004/09:48:17.)