Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Banner für Juli 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 93.308 | 29,33% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
2 | 75.380 | 23,69% | /banner/banner_rnd.js |
3 | 48.291 | 15,18% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
4 | 29.441 | 9,25% | /banner/banner_icon_oben.js |
5 | 22.618 | 7,11% | /banner/banner_icon_unten.js |
6 | 5.113 | 1,61% | /banner/banner_rnd_adsense.htm |
7 | 3.728 | 1,17% | /banner/banner_home_oben.js |
8 | 3.520 | 1,11% | /banner/banner_home_unten.js |
9 | 3.308 | 1,04% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
10 | 3.072 | 0,97% | /banner/banner_programme_oben.js |
11 | 2.414 | 0,76% | /banner/banner_award_oben.js |
12 | 2.174 | 0,68% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
13 | 1.893 | 0,60% | /banner/banner_programme_unten.js |
14 | 1.858 | 0,58% | /banner/banner_award_unten.js |
15 | 1.736 | 0,55% | /banner/banner_photo_oben.js |
16 | 1.507 | 0,47% | /banner/banner_down_oben.js |
17 | 1.495 | 0,47% | /banner/banner_chat_oben.js |
18 | 1.457 | 0,46% | /banner/banner_stat_oben.js |
19 | 1.452 | 0,46% | /banner/banner_ecards_oben.js |
20 | 1.400 | 0,44% | /banner/banner_witze_oben.js |
21 | 1.395 | 0,44% | /banner/banner_down_unten.js |
22 | 1.330 | 0,42% | /banner/banner_ecards_unten.js |
23 | 1.199 | 0,38% | /banner/banner_photo_unten.js |
24 | 1.194 | 0,38% | /banner/banner_chat_unten.js |
25 | 1.117 | 0,35% | /banner/banner_zitate_oben.js |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 1.062 | 0,33% | /banner/banner_witze_unten.js |
27 | 862 | 0,27% | /banner/banner_zitate_unten.js |
28 | 638 | 0,20% | /banner/banner_stat_unten.js |
29 | 606 | 0,19% | /banner/banner_aboutme_oben.js |
30 | 477 | 0,15% | /banner/banner_dienste_oben.js |
31 | 458 | 0,14% | /banner/banner_fp_oben.js |
32 | 442 | 0,14% | /banner/banner_dienste_unten.js |
33 | 406 | 0,13% | /banner/banner_aboutme_unten.js |
34 | 354 | 0,11% | /banner/banner_fp_unten.js |
35 | 248 | 0,08% | /banner/banner_error_oben.js |
36 | 213 | 0,07% | /banner/banner_error_unten.js |
37 | 194 | 0,06% | /banner/banner_forum_oben.js |
38 | 178 | 0,06% | /banner/banner_forum_unten.js |
39 | 153 | 0,05% | /banner/banner_tk_oben.js |
40 | 133 | 0,04% | /banner/banner_tk_unten.js |
41 | 99 | 0,03% | /banner/banner1.htm |
42 | 77 | 0,02% | /banner/banner_gaestebuch_oben.js |
43 | 72 | 0,02% | /banner/banner_gaestebuch_unten.js |
44 | 22 | 0,00% | /banner/\\ |
45 | 14 | 0,00% | /banner/info2.htm |
46 | 12 | 0,00% | /banner/banner_rnd.htm |
47 | 12 | 0,00% | /banner/info1.htm |
48 | 9 | 0,00% | /banner/info3.htm |
49 | 3 | 0,00% | /banner/ |
50 | 1 | 0,00% | /banner/favicon.ico |
Total: | |||
50 | 318.145 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 93.146 | 29,45% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
2 | 74.924 | 23,69% | /banner/banner_rnd.js |
3 | 48.219 | 15,24% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
4 | 29.189 | 9,23% | /banner/banner_icon_oben.js |
5 | 22.429 | 7,09% | /banner/banner_icon_unten.js |
6 | 5.112 | 1,62% | /banner/banner_rnd_adsense.htm |
7 | 3.703 | 1,17% | /banner/banner_home_oben.js |
8 | 3.500 | 1,11% | /banner/banner_home_unten.js |
9 | 3.244 | 1,03% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
10 | 3.064 | 0,97% | /banner/banner_programme_oben.js |
11 | 2.413 | 0,76% | /banner/banner_award_oben.js |
12 | 2.139 | 0,68% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
13 | 1.885 | 0,60% | /banner/banner_programme_unten.js |
14 | 1.857 | 0,59% | /banner/banner_award_unten.js |
15 | 1.726 | 0,55% | /banner/banner_photo_oben.js |
16 | 1.495 | 0,47% | /banner/banner_chat_oben.js |
17 | 1.482 | 0,47% | /banner/banner_down_oben.js |
18 | 1.457 | 0,46% | /banner/banner_stat_oben.js |
19 | 1.452 | 0,46% | /banner/banner_ecards_oben.js |
20 | 1.399 | 0,44% | /banner/banner_witze_oben.js |
21 | 1.370 | 0,43% | /banner/banner_down_unten.js |
22 | 1.330 | 0,42% | /banner/banner_ecards_unten.js |
23 | 1.194 | 0,38% | /banner/banner_chat_unten.js |
24 | 1.193 | 0,38% | /banner/banner_photo_unten.js |
25 | 1.116 | 0,35% | /banner/banner_zitate_oben.js |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 1.061 | 0,34% | /banner/banner_witze_unten.js |
27 | 861 | 0,27% | /banner/banner_zitate_unten.js |
28 | 638 | 0,20% | /banner/banner_stat_unten.js |
29 | 605 | 0,19% | /banner/banner_aboutme_oben.js |
30 | 472 | 0,15% | /banner/banner_dienste_oben.js |
31 | 458 | 0,14% | /banner/banner_fp_oben.js |
32 | 437 | 0,14% | /banner/banner_dienste_unten.js |
33 | 405 | 0,13% | /banner/banner_aboutme_unten.js |
34 | 354 | 0,11% | /banner/banner_fp_unten.js |
35 | 194 | 0,06% | /banner/banner_forum_oben.js |
36 | 178 | 0,06% | /banner/banner_forum_unten.js |
37 | 153 | 0,05% | /banner/banner_tk_oben.js |
38 | 133 | 0,04% | /banner/banner_tk_unten.js |
39 | 96 | 0,03% | /banner/banner1.htm |
40 | 77 | 0,02% | /banner/banner_gaestebuch_oben.js |
41 | 72 | 0,02% | /banner/banner_gaestebuch_unten.js |
42 | 22 | 0,00% | /banner/\\ |
43 | 11 | 0,00% | /banner/info2.htm |
44 | 10 | 0,00% | /banner/banner_rnd.htm |
45 | 9 | 0,00% | /banner/info1.htm |
46 | 7 | 0,00% | /banner/info3.htm |
47 | 3 | 0,00% | /banner/banner_error_unten.js |
48 | 3 | 0,00% | /banner/ |
49 | 3 | 0,00% | /banner/banner_error_oben.js |
50 | 1 | 0,00% | /banner/favicon.ico |
Total: | |||
50 | 316.301 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 456 | 24,73% | /banner/banner_rnd.js |
2 | 252 | 13,67% | /banner/banner_icon_oben.js |
3 | 245 | 13,29% | /banner/banner_error_oben.js |
4 | 210 | 11,39% | /banner/banner_error_unten.js |
5 | 189 | 10,25% | /banner/banner_icon_unten.js |
6 | 162 | 8,79% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
7 | 72 | 3,90% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
8 | 64 | 3,47% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
9 | 35 | 1,90% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
10 | 25 | 1,36% | /banner/banner_down_oben.js |
11 | 25 | 1,36% | /banner/banner_home_oben.js |
12 | 25 | 1,36% | /banner/banner_down_unten.js |
13 | 20 | 1,08% | /banner/banner_home_unten.js |
14 | 10 | 0,54% | /banner/banner_photo_oben.js |
15 | 8 | 0,43% | /banner/banner_programme_unten.js |
16 | 8 | 0,43% | /banner/banner_programme_oben.js |
17 | 6 | 0,33% | /banner/banner_photo_unten.js |
18 | 5 | 0,27% | /banner/banner_dienste_unten.js |
19 | 5 | 0,27% | /banner/banner_dienste_oben.js |
20 | 3 | 0,16% | /banner/info1.htm |
21 | 3 | 0,16% | /banner/info2.htm |
22 | 3 | 0,16% | /banner/banner1.htm |
23 | 2 | 0,11% | /banner/banner_rnd.htm |
24 | 2 | 0,11% | /banner/info3.htm |
25 | 1 | 0,05% | /banner/banner_zitate_unten.js |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 1 | 0,05% | /banner/banner_zitate_oben.js |
27 | 1 | 0,05% | /banner/banner_witze_oben.js |
28 | 1 | 0,05% | /banner/banner_witze_unten.js |
29 | 1 | 0,05% | /banner/banner_rnd_adsense.htm |
30 | 1 | 0,05% | /banner/banner_award_oben.js |
31 | 1 | 0,05% | /banner/banner_award_unten.js |
32 | 1 | 0,05% | /banner/banner_aboutme_oben.js |
33 | 1 | 0,05% | /banner/banner_aboutme_unten.js |
Total: | |||
33 | 1.844 |
Top Banner Juni 2004 |