Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für Juli 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 6.987.116 | 99,09% |
HEAD | 63.543 | 0,90% |
POST | 317 | 0,00% |
OPTIONS | 44 | 0,00% |
Andere | 47 | 0,00% |
Total: |
| 7.051.067 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 6.896.591 | 99,08% |
HEAD | 63.362 | 0,91% |
POST | 317 | 0,00% |
OPTIONS | 12 | 0,00% |
Andere | 11 | 0,00% |
Total: |
| 6.960.293 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 90.451 | 99,73% |
HEAD | 181 | 0,20% |
POST | 0 | 0,00% |
OPTIONS | 32 | 0,04% |
Andere | 36 | 0,04% |
Total: |
| 90.700 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.970, © 1999-2004 Cool Engineering at 05.08.2004/11:47:00.)