Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für Juli 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.725.154 | 24,47% |
HTTP 1.1 | 5.325.081 | 75,53% |
Total: | ||
7.050.235 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.704.291 | 24,49% |
HTTP 1.1 | 5.255.345 | 75,51% |
Total: | ||
6.959.636 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 20.789 | 22,96% |
HTTP 1.1 | 69.736 | 77,04% |
Total: | ||
90.525 |
Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version Juni 2004 |