Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Juli 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 65.882 | 35,96% |
2 | MSN | 34.339 | 18,74% |
3 | 1&1 | 22.230 | 12,13% |
4 | Arcor | 21.786 | 11,89% |
5 | freenet | 9.073 | 4,95% |
6 | T-Online | 6.215 | 3,39% |
7 | 24Speed | 5.412 | 2,95% |
8 | Highway 194 | 3.048 | 1,66% |
9 | HanseNet | 2.960 | 1,62% |
10 | Teleos | 2.616 | 1,43% |
11 | Wanadoo | 2.130 | 1,16% |
12 | Strato | 1.954 | 1,07% |
13 | SurfEU | 1.555 | 0,85% |
14 | Tiscali | 1.476 | 0,81% |
15 | AtHome | 910 | 0,50% |
16 | KielNET | 281 | 0,15% |
17 | tele.ring | 197 | 0,11% |
18 | Multikabel | 182 | 0,10% |
19 | KKman | 167 | 0,09% |
20 | NEFkom | 156 | 0,09% |
21 | FastWeb | 142 | 0,08% |
22 | AT&T | 135 | 0,07% |
23 | Rogers | 115 | 0,06% |
24 | Cox High Speed Internet | 91 | 0,05% |
25 | i-One | 81 | 0,04% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | FreeSurf | 31 | 0,02% |
27 | FreeTelecom | 13 | 0,00% |
28 | Blueyonder | 13 | 0,00% |
29 | Het Net | 7 | 0,00% |
30 | Zon Breedband | 6 | 0,00% |
31 | Salzburg-online | 5 | 0,00% |
32 | BTOW | 3 | 0,00% |
33 | EWE TEL | 2 | 0,00% |
34 | Debitel | 2 | 0,00% |
35 | World Online | 1 | 0,00% |
36 | Vi-Interkom | 1 | 0,00% |
37 | Sunrise free surf | 1 | 0,00% |
38 | RTL Net | 1 | 0,00% |
39 | Bluewin | 1 | 0,00% |
40 | Interfree SpA | 1 | 0,00% |
41 | o.tel.o | 1 | 0,00% |
42 | NUsurf | 1 | 0,00% |
43 | BTinternet | 1 | 0,00% |
Total: |
43 | | 183.224 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 65.242 | 37,91% |
2 | MSN | 25.215 | 14,65% |
3 | 1&1 | 22.111 | 12,85% |
4 | Arcor | 21.458 | 12,47% |
5 | freenet | 8.748 | 5,08% |
6 | T-Online | 6.126 | 3,56% |
7 | 24Speed | 5.406 | 3,14% |
8 | Highway 194 | 3.042 | 1,77% |
9 | HanseNet | 2.960 | 1,72% |
10 | Teleos | 2.616 | 1,52% |
11 | Strato | 1.954 | 1,14% |
12 | Wanadoo | 1.742 | 1,01% |
13 | SurfEU | 1.537 | 0,89% |
14 | Tiscali | 1.476 | 0,86% |
15 | AtHome | 892 | 0,52% |
16 | KielNET | 281 | 0,16% |
17 | tele.ring | 197 | 0,11% |
18 | Multikabel | 182 | 0,11% |
19 | KKman | 167 | 0,10% |
20 | NEFkom | 156 | 0,09% |
21 | FastWeb | 133 | 0,08% |
22 | AT&T | 121 | 0,07% |
23 | Rogers | 95 | 0,06% |
24 | Cox High Speed Internet | 91 | 0,05% |
25 | i-One | 81 | 0,05% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | FreeSurf | 31 | 0,02% |
27 | FreeTelecom | 8 | 0,00% |
28 | Het Net | 7 | 0,00% |
29 | Blueyonder | 7 | 0,00% |
30 | Salzburg-online | 5 | 0,00% |
31 | BTOW | 3 | 0,00% |
32 | EWE TEL | 2 | 0,00% |
33 | Debitel | 2 | 0,00% |
34 | World Online | 1 | 0,00% |
35 | Vi-Interkom | 1 | 0,00% |
36 | Sunrise free surf | 1 | 0,00% |
37 | RTL Net | 1 | 0,00% |
38 | Bluewin | 1 | 0,00% |
39 | Interfree SpA | 1 | 0,00% |
40 | o.tel.o | 1 | 0,00% |
41 | NUsurf | 1 | 0,00% |
42 | Zon Breedband | 1 | 0,00% |
43 | BTinternet | 1 | 0,00% |
Total: |
43 | | 172.104 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | MSN | 9.124 | 82,05% |
2 | AOL | 640 | 5,76% |
3 | Wanadoo | 388 | 3,49% |
4 | Arcor | 328 | 2,95% |
5 | freenet | 325 | 2,92% |
6 | 1&1 | 119 | 1,07% |
7 | T-Online | 89 | 0,80% |
8 | Rogers | 20 | 0,18% |
9 | SurfEU | 18 | 0,16% |
10 | AtHome | 18 | 0,16% |
11 | AT&T | 14 | 0,13% |
12 | FastWeb | 9 | 0,08% |
13 | Blueyonder | 6 | 0,05% |
14 | Highway 194 | 6 | 0,05% |
15 | 24Speed | 6 | 0,05% |
16 | Zon Breedband | 5 | 0,04% |
17 | FreeTelecom | 5 | 0,04% |
Total: |
17 | | 11.120 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.970, © 1999-2004 Cool Engineering at 05.08.2004/12:29:10.)