Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für Juli 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 915.289 | 12,98% |
Dienstag | 1.013.304 | 14,37% |
Mittwoch | 1.061.366 | 15,05% |
Donnerstag | 1.517.707 | 21,52% |
Freitag | 1.168.763 | 16,58% |
Samstag | 715.914 | 10,15% |
Sonntag | 658.724 | 9,34% |
Total: |
| 7.051.067 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 897.781 | 12,90% |
Dienstag | 992.315 | 14,26% |
Mittwoch | 1.052.294 | 15,12% |
Donnerstag | 1.507.324 | 21,66% |
Freitag | 1.154.737 | 16,59% |
Samstag | 706.185 | 10,15% |
Sonntag | 649.657 | 9,33% |
Total: |
| 6.960.293 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 17.508 | 19,30% |
Dienstag | 20.989 | 23,14% |
Mittwoch | 9.072 | 10,00% |
Donnerstag | 10.381 | 11,45% |
Freitag | 14.026 | 15,46% |
Samstag | 9.657 | 10,65% |
Sonntag | 9.067 | 10,00% |
Total: |
| 90.700 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.970, © 1999-2004 Cool Engineering at 05.08.2004/09:48:13.)