Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Seiten Hilfs-Content für Juli 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Platzierung | PageViews | Anteil | Seiten-URL | Seiten-Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 5.112 | 97,41% | /banner/banner_rnd_adsense.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
2 | 96 | 1,83% | /banner/banner1.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
3 | 11 | 0,21% | /banner/info2.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
4 | 10 | 0,19% | /banner/banner_rnd.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
5 | 9 | 0,17% | /banner/info1.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
6 | 7 | 0,13% | /banner/info3.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
7 | 3 | 0,06% | /banner/ | (Datei lokal nicht vorhanden) |
Total: | ||||
7 | 5.248 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server
Platzierung | PageViews | Anteil | Seiten-URL | Seiten-Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21,43% | /banner/info2.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
2 | 3 | 21,43% | /banner/info1.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
3 | 3 | 21,43% | /banner/banner1.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
4 | 2 | 14,29% | /banner/info3.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
5 | 2 | 14,29% | /banner/banner_rnd.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
6 | 1 | 7,14% | /banner/banner_rnd_adsense.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
Total: | ||||
6 | 14 |
Top Seiten Hilfs-Content Juni 2004 |