Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Seiten Hilfs-Content für Juni 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Platzierung | PageViews | Anteil | Seiten-URL | Seiten-Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 3.995 | 96,78% | /banner/banner_rnd_adsense.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
2 | 66 | 1,60% | /banner/banner1.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
3 | 23 | 0,56% | /banner/banner_rnd.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
4 | 17 | 0,41% | /banner/info2.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
5 | 13 | 0,31% | /banner/info3.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
6 | 11 | 0,27% | /banner/info1.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
7 | 2 | 0,05% | /banner/ | (Datei lokal nicht vorhanden) |
8 | 1 | 0,02% | /banner// | (Datei lokal nicht vorhanden) |
Total: | ||||
8 | 4.128 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Platzierung | PageViews | Anteil | Seiten-URL | Seiten-Titel |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28,57% | /banner/info1.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
2 | 2 | 28,57% | /banner/banner1.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
3 | 1 | 14,29% | /banner/banner_rnd.htm | COOL-WEB - Bannerinfos |
4 | 1 | 14,29% | /banner/info3.htm | COOL-WEB - Titelinfos |
5 | 1 | 14,29% | /banner/ | (Datei lokal nicht vorhanden) |
Total: | ||||
5 | 7 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles
Top Seiten Hilfs-Content Mai 2004 |