Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Banner für Juni 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 98.046 | 29,44% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
2 | 72.649 | 21,81% | /banner/banner_rnd.js |
3 | 56.212 | 16,88% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
4 | 33.761 | 10,14% | /banner/banner_icon_oben.js |
5 | 25.152 | 7,55% | /banner/banner_icon_unten.js |
6 | 4.112 | 1,23% | /banner/banner_home_oben.js |
7 | 3.995 | 1,20% | /banner/banner_rnd_adsense.htm |
8 | 3.780 | 1,13% | /banner/banner_home_unten.js |
9 | 3.132 | 0,94% | /banner/banner_programme_oben.js |
10 | 2.505 | 0,75% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
11 | 2.300 | 0,69% | /banner/banner_photo_oben.js |
12 | 2.014 | 0,60% | /banner/banner_award_oben.js |
13 | 1.970 | 0,59% | /banner/banner_programme_unten.js |
14 | 1.832 | 0,55% | /banner/banner_witze_oben.js |
15 | 1.675 | 0,50% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
16 | 1.570 | 0,47% | /banner/banner_zitate_oben.js |
17 | 1.546 | 0,46% | /banner/banner_down_oben.js |
18 | 1.516 | 0,46% | /banner/banner_award_unten.js |
19 | 1.423 | 0,43% | /banner/banner_photo_unten.js |
20 | 1.398 | 0,42% | /banner/banner_down_unten.js |
21 | 1.390 | 0,42% | /banner/banner_witze_unten.js |
22 | 1.371 | 0,41% | /banner/banner_stat_oben.js |
23 | 1.274 | 0,38% | /banner/banner_zitate_unten.js |
24 | 1.013 | 0,30% | /banner/banner_chat_oben.js |
25 | 803 | 0,24% | /banner/banner_ecards_oben.js |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 783 | 0,24% | /banner/banner_chat_unten.js |
27 | 652 | 0,20% | /banner/banner_ecards_unten.js |
28 | 588 | 0,18% | /banner/banner_stat_unten.js |
29 | 572 | 0,17% | /banner/banner_aboutme_oben.js |
30 | 470 | 0,14% | /banner/banner_dienste_oben.js |
31 | 416 | 0,12% | /banner/banner_dienste_unten.js |
32 | 402 | 0,12% | /banner/banner_fp_oben.js |
33 | 389 | 0,12% | /banner/banner_forum_oben.js |
34 | 360 | 0,11% | /banner/banner_forum_unten.js |
35 | 339 | 0,10% | /banner/banner_fp_unten.js |
36 | 311 | 0,09% | /banner/banner_error_oben.js |
37 | 307 | 0,09% | /banner/banner_aboutme_unten.js |
38 | 255 | 0,08% | /banner/banner_error_unten.js |
39 | 202 | 0,06% | /banner/banner_tk_oben.js |
40 | 197 | 0,06% | /banner/banner_tk_unten.js |
41 | 94 | 0,03% | /banner/banner_gaestebuch_oben.js |
42 | 93 | 0,03% | /banner/banner1.htm |
43 | 71 | 0,02% | /banner/banner_gaestebuch_unten.js |
44 | 28 | 0,00% | /banner/banner_rnd.htm |
45 | 20 | 0,00% | /banner/info2.htm |
46 | 16 | 0,00% | /banner/info1.htm |
47 | 15 | 0,00% | /banner/info3.htm |
48 | 4 | 0,00% | /banner/\\ |
49 | 3 | 0,00% | /banner/ |
50 | 2 | 0,00% | /banner/banner12.htm |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
51 | 2 | 0,00% | /banner/banner5.htm |
52 | 2 | 0,00% | /banner/banner4.htm |
53 | 2 | 0,00% | /banner/banner15.htm |
54 | 2 | 0,00% | /banner/banner_reifendirekt.htm |
55 | 2 | 0,00% | /banner/info5.htm |
56 | 1 | 0,00% | /banner/images/stiftzylinder.ico |
57 | 1 | 0,00% | /banner/images/head.ico |
58 | 1 | 0,00% | /banner/images/stifte04.ico |
59 | 1 | 0,00% | /banner/banner1.htm%5C%5C |
60 | 1 | 0,00% | /banner/images/hinstall.ico |
61 | 1 | 0,00% | /banner/banner11.htm |
62 | 1 | 0,00% | /banner/images/heinblod.ico |
63 | 1 | 0,00% | /banner/icons14.htm |
64 | 1 | 0,00% | /banner/images/stimpy.ico |
65 | 1 | 0,00% | /banner/images/happy_helmet.ico |
66 | 1 | 0,00% | /banner/images/systemsteuerung2.ico |
67 | 1 | 0,00% | /banner/images/systemsteuerung_schoen.ico |
68 | 1 | 0,00% | /banner/images/hat.ico |
69 | 1 | 0,00% | /banner/banner1.htm%5C |
70 | 1 | 0,00% | /banner/images/han-solo.ico |
71 | 1 | 0,00% | /banner/banner3.htm |
72 | 1 | 0,00% | /banner/banner13.htm |
73 | 1 | 0,00% | /banner/info1.htm%5C |
74 | 1 | 0,00% | /banner/images/help2.ico |
75 | 1 | 0,00% | /banner/favicon.ico |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
76 | 1 | 0,00% | /banner// |
77 | 1 | 0,00% | /banner/images/tabel.ico |
78 | 1 | 0,00% | /banner/icons16.htm |
Total: | |||
78 | 333.061 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 97.692 | 29,60% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
2 | 71.654 | 21,71% | /banner/banner_rnd.js |
3 | 55.990 | 16,96% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
4 | 33.539 | 10,16% | /banner/banner_icon_oben.js |
5 | 24.993 | 7,57% | /banner/banner_icon_unten.js |
6 | 4.035 | 1,22% | /banner/banner_home_oben.js |
7 | 3.995 | 1,21% | /banner/banner_rnd_adsense.htm |
8 | 3.702 | 1,12% | /banner/banner_home_unten.js |
9 | 3.128 | 0,95% | /banner/banner_programme_oben.js |
10 | 2.437 | 0,74% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
11 | 2.293 | 0,69% | /banner/banner_photo_oben.js |
12 | 2.003 | 0,61% | /banner/banner_award_oben.js |
13 | 1.966 | 0,60% | /banner/banner_programme_unten.js |
14 | 1.832 | 0,56% | /banner/banner_witze_oben.js |
15 | 1.642 | 0,50% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
16 | 1.569 | 0,48% | /banner/banner_zitate_oben.js |
17 | 1.522 | 0,46% | /banner/banner_down_oben.js |
18 | 1.506 | 0,46% | /banner/banner_award_unten.js |
19 | 1.419 | 0,43% | /banner/banner_photo_unten.js |
20 | 1.389 | 0,42% | /banner/banner_witze_unten.js |
21 | 1.375 | 0,42% | /banner/banner_down_unten.js |
22 | 1.325 | 0,40% | /banner/banner_stat_oben.js |
23 | 1.273 | 0,39% | /banner/banner_zitate_unten.js |
24 | 1.011 | 0,31% | /banner/banner_chat_oben.js |
25 | 803 | 0,24% | /banner/banner_ecards_oben.js |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 781 | 0,24% | /banner/banner_chat_unten.js |
27 | 651 | 0,20% | /banner/banner_ecards_unten.js |
28 | 580 | 0,18% | /banner/banner_stat_unten.js |
29 | 572 | 0,17% | /banner/banner_aboutme_oben.js |
30 | 455 | 0,14% | /banner/banner_dienste_oben.js |
31 | 408 | 0,12% | /banner/banner_dienste_unten.js |
32 | 402 | 0,12% | /banner/banner_fp_oben.js |
33 | 388 | 0,12% | /banner/banner_forum_oben.js |
34 | 359 | 0,11% | /banner/banner_forum_unten.js |
35 | 338 | 0,10% | /banner/banner_fp_unten.js |
36 | 306 | 0,09% | /banner/banner_aboutme_unten.js |
37 | 202 | 0,06% | /banner/banner_tk_oben.js |
38 | 197 | 0,06% | /banner/banner_tk_unten.js |
39 | 94 | 0,03% | /banner/banner_gaestebuch_oben.js |
40 | 71 | 0,02% | /banner/banner_gaestebuch_unten.js |
41 | 66 | 0,02% | /banner/banner1.htm |
42 | 23 | 0,00% | /banner/banner_rnd.htm |
43 | 17 | 0,00% | /banner/info2.htm |
44 | 13 | 0,00% | /banner/info3.htm |
45 | 11 | 0,00% | /banner/info1.htm |
46 | 4 | 0,00% | /banner/\\ |
47 | 2 | 0,00% | /banner/ |
48 | 1 | 0,00% | /banner// |
49 | 1 | 0,00% | /banner/favicon.ico |
50 | 1 | 0,00% | /banner/banner_error_oben.js |
Total: | |||
50 | 330.036 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 601 | 23,63% | /banner/banner_rnd.js |
2 | 352 | 13,84% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
3 | 310 | 12,19% | /banner/banner_error_oben.js |
4 | 255 | 10,03% | /banner/banner_error_unten.js |
5 | 222 | 8,73% | /banner/banner_onlinespiele_unten.js |
6 | 220 | 8,65% | /banner/banner_icon_oben.js |
7 | 158 | 6,21% | /banner/banner_icon_unten.js |
8 | 77 | 3,03% | /banner/banner_home_oben.js |
9 | 77 | 3,03% | /banner/banner_home_unten.js |
10 | 66 | 2,60% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
11 | 46 | 1,81% | /banner/banner_stat_oben.js |
12 | 31 | 1,22% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
13 | 24 | 0,94% | /banner/banner_down_oben.js |
14 | 23 | 0,90% | /banner/banner_down_unten.js |
15 | 14 | 0,55% | /banner/banner_dienste_oben.js |
16 | 10 | 0,39% | /banner/banner_award_unten.js |
17 | 10 | 0,39% | /banner/banner_award_oben.js |
18 | 8 | 0,31% | /banner/banner_stat_unten.js |
19 | 8 | 0,31% | /banner/banner_dienste_unten.js |
20 | 7 | 0,28% | /banner/banner_photo_oben.js |
21 | 4 | 0,16% | /banner/banner_photo_unten.js |
22 | 3 | 0,12% | /banner/banner_programme_oben.js |
23 | 2 | 0,08% | /banner/banner1.htm |
24 | 2 | 0,08% | /banner/banner_chat_unten.js |
25 | 2 | 0,08% | /banner/info1.htm |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 2 | 0,08% | /banner/banner_programme_unten.js |
27 | 2 | 0,08% | /banner/banner_chat_oben.js |
28 | 1 | 0,04% | /banner/banner_zitate_unten.js |
29 | 1 | 0,04% | /banner/banner_forum_oben.js |
30 | 1 | 0,04% | /banner/banner_forum_unten.js |
31 | 1 | 0,04% | /banner/ |
32 | 1 | 0,04% | /banner/info3.htm |
33 | 1 | 0,04% | /banner/banner_rnd.htm |
34 | 1 | 0,04% | /banner/banner_zitate_oben.js |
Total: | |||
34 | 2.543 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
---|---|---|---|
1 | 394 | 81,74% | /banner/banner_rnd.js |
2 | 25 | 5,19% | /banner/banner1.htm |
3 | 4 | 0,83% | /banner/banner_rnd.htm |
4 | 3 | 0,62% | /banner/info2.htm |
5 | 3 | 0,62% | /banner/info1.htm |
6 | 2 | 0,41% | /banner/banner_aktuelles_unten.js |
7 | 2 | 0,41% | /banner/banner_reifendirekt.htm |
8 | 2 | 0,41% | /banner/banner_icon_oben.js |
9 | 2 | 0,41% | /banner/banner_onlinespiele_oben.js |
10 | 2 | 0,41% | /banner/banner_programme_unten.js |
11 | 2 | 0,41% | /banner/info5.htm |
12 | 2 | 0,41% | /banner/banner_aktuelles_oben.js |
13 | 2 | 0,41% | /banner/banner5.htm |
14 | 2 | 0,41% | /banner/banner15.htm |
15 | 2 | 0,41% | /banner/banner12.htm |
16 | 2 | 0,41% | /banner/banner4.htm |
17 | 1 | 0,21% | /banner/banner3.htm |
18 | 1 | 0,21% | /banner/images/hat.ico |
19 | 1 | 0,21% | /banner/images/han-solo.ico |
20 | 1 | 0,21% | /banner/banner13.htm |
21 | 1 | 0,21% | /banner/banner_aboutme_unten.js |
22 | 1 | 0,21% | /banner/banner_dienste_oben.js |
23 | 1 | 0,21% | /banner/banner1.htm%5C |
24 | 1 | 0,21% | /banner/banner_icon_unten.js |
25 | 1 | 0,21% | /banner/icons16.htm |
Platzierung | Abrufe | Anteil | Banner |
26 | 1 | 0,21% | /banner/info1.htm%5C |
27 | 1 | 0,21% | /banner/images/help2.ico |
28 | 1 | 0,21% | /banner/images/head.ico |
29 | 1 | 0,21% | /banner/images/tabel.ico |
30 | 1 | 0,21% | /banner/images/stimpy.ico |
31 | 1 | 0,21% | /banner/banner_home_unten.js |
32 | 1 | 0,21% | /banner/banner11.htm |
33 | 1 | 0,21% | /banner/banner_fp_unten.js |
34 | 1 | 0,21% | /banner/banner_programme_oben.js |
35 | 1 | 0,21% | /banner/banner_award_oben.js |
36 | 1 | 0,21% | /banner/banner_witze_unten.js |
37 | 1 | 0,21% | /banner/banner1.htm%5C%5C |
38 | 1 | 0,21% | /banner/images/systemsteuerung_schoen.ico |
39 | 1 | 0,21% | /banner/images/happy_helmet.ico |
40 | 1 | 0,21% | /banner/info3.htm |
41 | 1 | 0,21% | /banner/images/stiftzylinder.ico |
42 | 1 | 0,21% | /banner/images/stifte04.ico |
43 | 1 | 0,21% | /banner/images/hinstall.ico |
44 | 1 | 0,21% | /banner/images/heinblod.ico |
45 | 1 | 0,21% | /banner/icons14.htm |
46 | 1 | 0,21% | /banner/images/systemsteuerung2.ico |
47 | 1 | 0,21% | /banner/banner_ecards_unten.js |
Total: | |||
47 | 482 |
Top Banner Mai 2004 |