Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für Juni 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 134.331 | 1,94% |
01:00-01:59 | 99.026 | 1,43% |
02:00-02:59 | 64.361 | 0,93% |
03:00-03:59 | 66.234 | 0,96% |
04:00-04:59 | 49.411 | 0,71% |
05:00-05:59 | 41.508 | 0,60% |
06:00-06:59 | 58.214 | 0,84% |
07:00-07:59 | 136.443 | 1,97% |
08:00-08:59 | 323.861 | 4,67% |
09:00-09:59 | 392.244 | 5,66% |
10:00-10:59 | 427.868 | 6,17% |
11:00-11:59 | 426.031 | 6,14% |
12:00-12:59 | 534.297 | 7,70% |
13:00-13:59 | 501.458 | 7,23% |
14:00-14:59 | 520.400 | 7,50% |
15:00-15:59 | 500.248 | 7,21% |
16:00-16:59 | 429.776 | 6,20% |
17:00-17:59 | 400.325 | 5,77% |
18:00-18:59 | 345.885 | 4,99% |
19:00-19:59 | 324.735 | 4,68% |
20:00-20:59 | 313.659 | 4,52% |
21:00-21:59 | 337.192 | 4,86% |
22:00-22:59 | 298.028 | 4,30% |
23:00-23:59 | 208.978 | 3,01% |
Total: |
| 6.934.513 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 124.138 | 1,85% |
01:00-01:59 | 90.287 | 1,35% |
02:00-02:59 | 56.502 | 0,84% |
03:00-03:59 | 59.224 | 0,88% |
04:00-04:59 | 42.814 | 0,64% |
05:00-05:59 | 34.872 | 0,52% |
06:00-06:59 | 50.974 | 0,76% |
07:00-07:59 | 128.976 | 1,93% |
08:00-08:59 | 315.331 | 4,71% |
09:00-09:59 | 385.610 | 5,76% |
10:00-10:59 | 419.946 | 6,27% |
11:00-11:59 | 413.639 | 6,18% |
12:00-12:59 | 519.342 | 7,76% |
13:00-13:59 | 486.437 | 7,27% |
14:00-14:59 | 507.035 | 7,58% |
15:00-15:59 | 489.553 | 7,32% |
16:00-16:59 | 418.668 | 6,26% |
17:00-17:59 | 388.820 | 5,81% |
18:00-18:59 | 333.995 | 4,99% |
19:00-19:59 | 314.644 | 4,70% |
20:00-20:59 | 301.248 | 4,50% |
21:00-21:59 | 324.658 | 4,85% |
22:00-22:59 | 287.253 | 4,29% |
23:00-23:59 | 198.448 | 2,97% |
Total: |
| 6.692.414 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 2.892 | 2,76% |
01:00-01:59 | 2.119 | 2,02% |
02:00-02:59 | 2.047 | 1,95% |
03:00-03:59 | 1.901 | 1,82% |
04:00-04:59 | 1.912 | 1,83% |
05:00-05:59 | 1.980 | 1,89% |
06:00-06:59 | 2.249 | 2,15% |
07:00-07:59 | 2.242 | 2,14% |
08:00-08:59 | 3.277 | 3,13% |
09:00-09:59 | 3.119 | 2,98% |
10:00-10:59 | 3.697 | 3,53% |
11:00-11:59 | 7.666 | 7,32% |
12:00-12:59 | 9.732 | 9,29% |
13:00-13:59 | 9.929 | 9,48% |
14:00-14:59 | 8.218 | 7,85% |
15:00-15:59 | 6.015 | 5,74% |
16:00-16:59 | 6.466 | 6,17% |
17:00-17:59 | 4.623 | 4,41% |
18:00-18:59 | 4.704 | 4,49% |
19:00-19:59 | 3.522 | 3,36% |
20:00-20:59 | 4.535 | 4,33% |
21:00-21:59 | 4.536 | 4,33% |
22:00-22:59 | 3.579 | 3,42% |
23:00-23:59 | 3.774 | 3,60% |
Total: |
| 104.734 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 7.301 | 5,32% |
01:00-01:59 | 6.620 | 4,82% |
02:00-02:59 | 5.812 | 4,23% |
03:00-03:59 | 5.109 | 3,72% |
04:00-04:59 | 4.685 | 3,41% |
05:00-05:59 | 4.656 | 3,39% |
06:00-06:59 | 4.991 | 3,63% |
07:00-07:59 | 5.225 | 3,80% |
08:00-08:59 | 5.253 | 3,82% |
09:00-09:59 | 3.515 | 2,56% |
10:00-10:59 | 4.225 | 3,08% |
11:00-11:59 | 4.726 | 3,44% |
12:00-12:59 | 5.223 | 3,80% |
13:00-13:59 | 5.092 | 3,71% |
14:00-14:59 | 5.147 | 3,75% |
15:00-15:59 | 4.680 | 3,41% |
16:00-16:59 | 4.642 | 3,38% |
17:00-17:59 | 6.882 | 5,01% |
18:00-18:59 | 7.186 | 5,23% |
19:00-19:59 | 6.569 | 4,78% |
20:00-20:59 | 7.876 | 5,73% |
21:00-21:59 | 7.998 | 5,82% |
22:00-22:59 | 7.196 | 5,24% |
23:00-23:59 | 6.756 | 4,92% |
Total: |
| 137.365 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.970, © 1999-2004 Cool Engineering at 21.07.2004/21:35:10.)