| Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
|---|---|---|---|
| Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Referrer-Domains intern (von eigenen Servern) für Juni 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | Referrer-Domain |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.531.481 | 69,98% | c-ix.de |
| 2 | 838.318 | 16,61% | cool-web.de |
| 3 | 389.328 | 7,71% | web-spiele.de |
| 4 | 80.708 | 1,60% | cool-domains.de |
| 5 | 53.766 | 1,07% | cool.dnsalias.net |
| 6 | 43.852 | 0,87% | cool-award.de |
| 7 | 10.998 | 0,22% | net-infos.de |
| 8 | 9.542 | 0,19% | wetter-vorhersage.de |
| 9 | 9.142 | 0,18% | cool-engineering.org |
| 10 | 8.723 | 0,17% | kuhlemann.net |
| 11 | 6.789 | 0,13% | win-downloads.de |
| 12 | 6.312 | 0,13% | cool-engineering.de |
| 13 | 6.079 | 0,12% | photo-alben.de |
| 14 | 5.563 | 0,11% | 45er.de |
| 15 | 5.440 | 0,11% | auktions-web.de |
| 16 | 5.394 | 0,11% | auktions-net.de |
| 17 | 4.373 | 0,09% | hilfen.de |
| 18 | 3.820 | 0,08% | mailtool.de |
| 19 | 3.157 | 0,06% | award-net.de |
| 20 | 2.519 | 0,05% | multichat.de |
| 21 | 2.187 | 0,04% | softwareengineer.de |
| 22 | 2.065 | 0,04% | cool1.de |
| 23 | 2.047 | 0,04% | awardnet.de |
| 24 | 1.862 | 0,04% | fun-seiten.de |
| 25 | 1.497 | 0,03% | qul.de |
| Platzierung | Hits | Anteil | Referrer-Domain |
| 26 | 1.167 | 0,02% | netinfos.de |
| 27 | 1.131 | 0,02% | ql.sytes.net |
| 28 | 1.069 | 0,02% | cool-engineering.biz |
| 29 | 880 | 0,02% | net-tools.de |
| 30 | 667 | 0,01% | cool-engineering.com |
| 31 | 626 | 0,01% | coolest.de |
| 32 | 579 | 0,01% | c-ix.net |
| 33 | 555 | 0,01% | cool-online.de |
| 34 | 485 | 0,00% | okuhlemann.de |
| 35 | 478 | 0,00% | dvberatung.de |
| 36 | 454 | 0,00% | such-maschine.de |
| 37 | 418 | 0,00% | net-tours.de |
| 38 | 396 | 0,00% | hardware-entwicklung.de |
| 39 | 359 | 0,00% | coolcrypt.de |
| 40 | 355 | 0,00% | onlineauktionshaus.de |
| 41 | 352 | 0,00% | kryptosysteme.de |
| 42 | 329 | 0,00% | cool-systems.com |
| 43 | 261 | 0,00% | cool-engineering.net |
| 44 | 228 | 0,00% | kryptografie.de |
| 45 | 183 | 0,00% | internet-engineer.de |
| 46 | 163 | 0,00% | cool-systems.org |
| 47 | 91 | 0,00% | 80.190.230.112 |
| 48 | 79 | 0,00% | uere.info |
| 49 | 74 | 0,00% | psion-web.de |
| 50 | 58 | 0,00% | coolengineering.de |
| Platzierung | Hits | Anteil | Referrer-Domain |
| 51 | 56 | 0,00% | internetengineer.de |
| 52 | 52 | 0,00% | c-o-o-l.de |
| 53 | 50 | 0,00% | coolaward.de |
| 54 | 43 | 0,00% | cool-systems.net |
| 55 | 33 | 0,00% | COOL-P392 |
| 56 | 30 | 0,00% | cool-systems.de |
| 57 | 9 | 0,00% | software-engineer.de |
| Total: | |||
| 57 | 5.046.672 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | Referrer-Domain |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.482 | 95,82% | cool.dnsalias.net |
| 2 | 1.123 | 2,01% | ql.sytes.net |
| 3 | 598 | 1,07% | c-ix.de |
| 4 | 289 | 0,52% | c-ix.net |
| 5 | 192 | 0,34% | cool-web.de |
| 6 | 33 | 0,06% | COOL-P392 |
| 7 | 30 | 0,05% | web-spiele.de |
| 8 | 11 | 0,02% | cool-engineering.de |
| 9 | 10 | 0,02% | cool1.de |
| 10 | 9 | 0,02% | hilfen.de |
| 11 | 7 | 0,01% | cool-award.de |
| 12 | 7 | 0,01% | cool-domains.de |
| 13 | 5 | 0,00% | win-downloads.de |
| 14 | 4 | 0,00% | netinfos.de |
| 15 | 4 | 0,00% | net-infos.de |
| 16 | 3 | 0,00% | auktions-web.de |
| 17 | 3 | 0,00% | multichat.de |
| 18 | 2 | 0,00% | auktions-net.de |
| 19 | 2 | 0,00% | psion-web.de |
| 20 | 2 | 0,00% | wetter-vorhersage.de |
| Total: | |||
| 20 | 55.816 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

| Platzierung | Hits | Anteil | Referrer-Domain |
|---|---|---|---|
| 1 | 860 | 78,68% | c-ix.de |
| 2 | 104 | 9,52% | cool-web.de |
| 3 | 40 | 3,66% | cool.dnsalias.net |
| 4 | 21 | 1,92% | cool-engineering.de |
| 5 | 15 | 1,37% | awardnet.de |
| 6 | 13 | 1,19% | cool-award.de |
| 7 | 4 | 0,37% | web-spiele.de |
| 8 | 2 | 0,18% | auktions-net.de |
| 9 | 2 | 0,18% | coolcrypt.de |
| 10 | 2 | 0,18% | coolengineering.de |
| 11 | 2 | 0,18% | cool-systems.de |
| 12 | 2 | 0,18% | hilfen.de |
| 13 | 2 | 0,18% | kryptografie.de |
| 14 | 2 | 0,18% | net-infos.de |
| 15 | 2 | 0,18% | okuhlemann.de |
| 16 | 2 | 0,18% | photo-alben.de |
| 17 | 2 | 0,18% | psion-web.de |
| 18 | 2 | 0,18% | software-engineer.de |
| 19 | 2 | 0,18% | such-maschine.de |
| 20 | 1 | 0,09% | award-net.de |
| 21 | 1 | 0,09% | c-o-o-l.de |
| 22 | 1 | 0,09% | cool1.de |
| 23 | 1 | 0,09% | cool-engineering.org |
| 24 | 1 | 0,09% | coolest.de |
| 25 | 1 | 0,09% | hardware-entwicklung.de |
| Platzierung | Hits | Anteil | Referrer-Domain |
| 26 | 1 | 0,09% | internet-engineer.de |
| 27 | 1 | 0,09% | netinfos.de |
| 28 | 1 | 0,09% | net-tools.de |
| 29 | 1 | 0,09% | onlineauktionshaus.de |
| 30 | 1 | 0,09% | qul.de |
| 31 | 1 | 0,09% | win-downloads.de |
| Total: | |||
| 31 | 1.093 |