Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für Juni 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.858.031 | 26,80% |
HTTP 1.1 | 5.075.763 | 73,20% |
Total: | ||
6.933.794 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.805.712 | 26,98% |
HTTP 1.1 | 4.886.108 | 73,02% |
Total: | ||
6.691.820 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 19.969 | 19,09% |
HTTP 1.1 | 84.647 | 80,91% |
Total: | ||
104.616 |
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 32.350 | 23,55% |
HTTP 1.1 | 105.008 | 76,45% |
Total: | ||
137.358 |
Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version Mai 2004 |