Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Fehlerverhältnis der Abrufe für Juli 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
Erfolgreiche Abrufe | 6.904.480 | 97,95% |
Umgeleitete Abrufe | 57.262 | 0,81% |
Fehlerhafte Abrufe | 57.156 | 0,81% |
Überflüssige Fehler | 29.825 | 0,42% |
Total: |
| 7.048.723 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
Erfolgreiche Abrufe | 6.814.722 | 97,94% |
Umgeleitete Abrufe | 57.071 | 0,82% |
Fehlerhafte Abrufe | 56.498 | 0,81% |
Überflüssige Fehler | 29.738 | 0,43% |
Total: |
| 6.958.029 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
Abrufergebnis | Hits | Anteil |
Erfolgreiche Abrufe | 89.758 | 98,97% |
Umgeleitete Abrufe | 191 | 0,21% |
Fehlerhafte Abrufe | 658 | 0,73% |
Überflüssige Fehler | 87 | 0,10% |
Total: |
| 90.694 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.971, © 1999-2004 Cool Engineering at 05.08.2004/14:41:33.)