Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Objekte für Juni 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /images/banner468x60.gif | 492.464 | 7,38% |
2 | /images/mp_dat.gif | 411.689 | 6,17% |
3 | /images/ordner_auf.cur | 229.694 | 3,44% |
4 | /banner/banner_rnd.htm | 158.256 | 2,37% |
5 | /banner/banner_rnd.js | 152.445 | 2,29% |
6 | /images/bg_fade_violett4.jpg | 139.166 | 2,09% |
7 | /js/page_beg_nur_count.js | 127.029 | 1,90% |
8 | /banner/info1.htm | 121.320 | 1,82% |
9 | /banner/info2.htm | 116.074 | 1,74% |
10 | /css/cool.css | 113.944 | 1,71% |
11 | /images/ie40.gif | 111.061 | 1,66% |
12 | /images/netscape7.gif | 111.026 | 1,66% |
13 | /images/screen.gif | 110.894 | 1,66% |
14 | /banner/info3.htm | 108.867 | 1,63% |
15 | /images/banner400x40.gif | 92.024 | 1,38% |
16 | /images/mp_zu.gif | 88.769 | 1,33% |
17 | /images/coollogo80.jpg | 75.224 | 1,13% |
18 | /images/bg_fade_violett3.jpg | 43.795 | 0,66% |
19 | /js/page_beg.js | 43.391 | 0,65% |
20 | /images/mp_auf.gif | 39.507 | 0,59% |
21 | /images/bg_fade_orange2.jpg | 38.950 | 0,58% |
22 | /images/favadd.gif | 36.062 | 0,54% |
23 | /images/eject.gif | 35.972 | 0,54% |
24 | /images/quicklinks.gif | 35.642 | 0,53% |
25 | /js/page_end.js | 35.110 | 0,53% |
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
26 | /index_tree.htm | 33.387 | 0,50% |
27 | /images/ordner_zu.cur | 31.085 | 0,47% |
28 | /menue_tree.htm | 30.300 | 0,45% |
29 | /stat.htm | 27.292 | 0,41% |
30 | /css/treeview.css | 26.629 | 0,40% |
31 | /banner/banner1.htm | 25.416 | 0,38% |
32 | /images/bg_fade_violett2.jpg | 24.808 | 0,37% |
33 | /images/flag_en.gif | 23.983 | 0,36% |
34 | /images/bg_fade_orange3.jpg | 23.888 | 0,36% |
35 | / | 23.034 | 0,35% |
36 | /images/banner_cool-web.gif | 22.635 | 0,34% |
37 | /banner/banner_onlinespiele_oben.js | 16.306 | 0,24% |
38 | /css/onlinespiel.css | 14.462 | 0,22% |
39 | /images/dot.gif | 13.737 | 0,21% |
40 | /images/harrow.cur | 12.909 | 0,19% |
41 | /images/games.gif | 12.442 | 0,19% |
42 | /css/icongalerie.css | 10.975 | 0,16% |
43 | /banner/banner_icon_oben.js | 9.704 | 0,15% |
44 | /robots.txt | 9.668 | 0,14% |
45 | /images/icon.gif | 9.657 | 0,14% |
46 | /banner/banner_onlinespiele_unten.js | 9.468 | 0,14% |
47 | /css/uebersicht.css | 9.178 | 0,14% |
48 | /images/mp_back.gif | 9.035 | 0,14% |
49 | /images/mp_forward.gif | 8.907 | 0,13% |
50 | /css/index.css | 7.936 | 0,12% |
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
51 | /banner/banner_icon_unten.js | 7.907 | 0,12% |
52 | /images/link_up.gif | 7.540 | 0,11% |
53 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class | 6.035 | 0,09% |
54 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class | 6.020 | 0,09% |
55 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class | 6.017 | 0,09% |
56 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class | 6.007 | 0,09% |
57 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class | 5.998 | 0,09% |
58 | /images/neu.gif | 5.949 | 0,09% |
59 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class | 5.887 | 0,09% |
60 | /onlinespiele/uebersicht.htm | 5.850 | 0,09% |
61 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class | 5.726 | 0,09% |
62 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class | 5.647 | 0,08% |
63 | /images/blau.gif | 4.860 | 0,07% |
64 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/su27c.gif | 4.844 | 0,07% |
65 | /images/rot.gif | 4.771 | 0,07% |
66 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/coin.gif | 4.669 | 0,07% |
67 | /apacheicons/image2.gif | 4.631 | 0,07% |
68 | /images/grau.gif | 4.626 | 0,07% |
69 | /apacheicons/back.gif | 4.567 | 0,07% |
70 | /apacheicons/blank.gif | 4.541 | 0,07% |
71 | /award/images/cool-award_silber.gif | 4.140 | 0,06% |
72 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm | 3.953 | 0,06% |
73 | /apacheicons/sound2.gif | 3.923 | 0,06% |
74 | /css/aktuelles.css | 3.784 | 0,06% |
75 | /galerie/icon/images/monty_py.gif | 3.686 | 0,06% |
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
76 | /galerie/icon/images/bug_.gif | 3.579 | 0,05% |
77 | /menue_noframe.htm | 3.527 | 0,05% |
78 | /programs/win95/filenametoftp/prog.gif | 3.488 | 0,05% |
79 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/kinoko.gif | 3.338 | 0,05% |
80 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class | 3.306 | 0,05% |
81 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.clas... | 3.290 | 0,05% |
82 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class | 3.284 | 0,05% |
83 | /bannerentry.htm | 3.119 | 0,05% |
84 | /galerie/icon/images/et.gif | 3.050 | 0,05% |
85 | /onlinespiele/multiplayerspiele/pang/Pang_scores.dat | 3.014 | 0,05% |
86 | /domains/web-spiele.de/index.htm | 3.002 | 0,05% |
87 | /banner/banner_aktuelles_oben.js | 2.995 | 0,04% |
88 | /banner/banner_aktuelles_unten.js | 2.569 | 0,04% |
89 | /home.htm | 2.452 | 0,04% |
90 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/f4ce.gif | 2.341 | 0,04% |
91 | /images/link_down.gif | 2.310 | 0,03% |
92 | /award/images/cool-award_gold.gif | 2.284 | 0,03% |
93 | /images/aktuelles.gif | 2.205 | 0,03% |
94 | /css/home.css | 2.027 | 0,03% |
95 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Pile.class | 1.947 | 0,03% |
96 | /banner/banner_home_oben.js | 1.823 | 0,03% |
97 | /onlinespiele/kartenspiele/uebersicht.htm | 1.816 | 0,03% |
98 | /galerie/icon/uebersicht.htm | 1.811 | 0,03% |
99 | /cool-web_intro.swf | 1.709 | 0,03% |
100 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/f15c0.gif | 1.662 | 0,02% |
Total: | |||
66.818 | 6.670.445 |
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | /images/banner468x60.gif | 492.464 | 7,72% |
2 | /images/mp_dat.gif | 399.337 | 6,26% |
3 | /images/ordner_auf.cur | 216.828 | 3,40% |
4 | /banner/banner_rnd.htm | 155.265 | 2,43% |
5 | /banner/banner_rnd.js | 148.735 | 2,33% |
6 | /images/bg_fade_violett4.jpg | 135.742 | 2,13% |
7 | /js/page_beg_nur_count.js | 124.131 | 1,95% |
8 | /banner/info1.htm | 118.319 | 1,85% |
9 | /banner/info2.htm | 113.301 | 1,78% |
10 | /css/cool.css | 111.179 | 1,74% |
11 | /images/ie40.gif | 108.422 | 1,70% |
12 | /images/netscape7.gif | 108.388 | 1,70% |
13 | /images/screen.gif | 108.265 | 1,70% |
14 | /banner/info3.htm | 106.826 | 1,67% |
15 | /images/banner400x40.gif | 92.024 | 1,44% |
16 | /images/mp_zu.gif | 85.146 | 1,33% |
17 | /images/coollogo80.jpg | 73.800 | 1,16% |
18 | /images/bg_fade_violett3.jpg | 42.074 | 0,66% |
19 | /js/page_beg.js | 41.861 | 0,66% |
20 | /images/mp_auf.gif | 38.062 | 0,60% |
21 | /images/bg_fade_orange2.jpg | 37.659 | 0,59% |
22 | /images/favadd.gif | 34.767 | 0,54% |
23 | /images/eject.gif | 34.692 | 0,54% |
24 | /images/quicklinks.gif | 34.406 | 0,54% |
25 | /js/page_end.js | 33.926 | 0,53% |
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
26 | /index_tree.htm | 32.172 | 0,50% |
27 | /images/ordner_zu.cur | 29.961 | 0,47% |
28 | /menue_tree.htm | 29.165 | 0,46% |
29 | /stat.htm | 26.249 | 0,41% |
30 | /css/treeview.css | 25.620 | 0,40% |
31 | /banner/banner1.htm | 24.415 | 0,38% |
32 | /images/bg_fade_violett2.jpg | 23.826 | 0,37% |
33 | /images/flag_en.gif | 23.058 | 0,36% |
34 | /images/bg_fade_orange3.jpg | 22.973 | 0,36% |
35 | / | 22.408 | 0,35% |
36 | /images/banner_cool-web.gif | 21.735 | 0,34% |
37 | /banner/banner_onlinespiele_oben.js | 15.759 | 0,25% |
38 | /css/onlinespiel.css | 14.027 | 0,22% |
39 | /images/dot.gif | 13.354 | 0,21% |
40 | /images/harrow.cur | 12.238 | 0,19% |
41 | /images/games.gif | 12.122 | 0,19% |
42 | /css/icongalerie.css | 10.837 | 0,17% |
43 | /banner/banner_icon_oben.js | 9.569 | 0,15% |
44 | /images/icon.gif | 9.536 | 0,15% |
45 | /banner/banner_onlinespiele_unten.js | 9.183 | 0,14% |
46 | /robots.txt | 9.178 | 0,14% |
47 | /css/uebersicht.css | 8.876 | 0,14% |
48 | /images/mp_back.gif | 8.761 | 0,14% |
49 | /images/mp_forward.gif | 8.687 | 0,14% |
50 | /banner/banner_icon_unten.js | 7.802 | 0,12% |
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
51 | /css/index.css | 7.784 | 0,12% |
52 | /images/link_up.gif | 6.079 | 0,10% |
53 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardStack.class | 5.872 | 0,09% |
54 | /images/neu.gif | 5.860 | 0,09% |
55 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Solitaire.class | 5.857 | 0,09% |
56 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Card.class | 5.855 | 0,09% |
57 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/OptsDlg.class | 5.845 | 0,09% |
58 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/StatusBar.class | 5.839 | 0,09% |
59 | /onlinespiele/uebersicht.htm | 5.779 | 0,09% |
60 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SuitStack.class | 5.738 | 0,09% |
61 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/SpreadStack.class | 5.575 | 0,09% |
62 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/CardMove.class | 5.509 | 0,09% |
63 | /images/blau.gif | 4.843 | 0,08% |
64 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/su27c.gif | 4.835 | 0,08% |
65 | /images/rot.gif | 4.760 | 0,07% |
66 | /images/grau.gif | 4.615 | 0,07% |
67 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/coin.gif | 4.597 | 0,07% |
68 | /award/images/cool-award_silber.gif | 4.139 | 0,06% |
69 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/freecell.htm | 3.857 | 0,06% |
70 | /galerie/icon/images/monty_py.gif | 3.682 | 0,06% |
71 | /css/aktuelles.css | 3.673 | 0,06% |
72 | /galerie/icon/images/bug_.gif | 3.569 | 0,06% |
73 | /programs/win95/filenametoftp/prog.gif | 3.486 | 0,05% |
74 | /menue_noframe.htm | 3.386 | 0,05% |
75 | /onlinespiele/jumpandrun/marionette2/kinoko.gif | 3.271 | 0,05% |
Platzierung | URL | Hits | Anteil |
76 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCell.class | 3.247 | 0,05% |
77 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/FreeCellBuild.class | 3.234 | 0,05% |
78 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/freecell/TempStack.class | 3.228 | 0,05% |
79 | /bannerentry.htm | 3.118 | 0,05% |
80 | /galerie/icon/images/et.gif | 3.045 | 0,05% |
81 | /domains/web-spiele.de/index.htm | 3.002 | 0,05% |
82 | /onlinespiele/multiplayerspiele/pang/Pang_scores.dat | 3.001 | 0,05% |
83 | /banner/banner_aktuelles_oben.js | 2.900 | 0,05% |
84 | /banner/banner_aktuelles_unten.js | 2.492 | 0,04% |
85 | /home.htm | 2.371 | 0,04% |
86 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/f4ce.gif | 2.332 | 0,04% |
87 | /award/images/cool-award_gold.gif | 2.284 | 0,04% |
88 | /images/link_down.gif | 2.200 | 0,03% |
89 | /images/aktuelles.gif | 2.120 | 0,03% |
90 | /css/home.css | 1.964 | 0,03% |
91 | /onlinespiele/kartenspiele/jsol/jsolitaire/shared/Pile.class | 1.846 | 0,03% |
92 | /galerie/icon/uebersicht.htm | 1.775 | 0,03% |
93 | /banner/banner_home_oben.js | 1.763 | 0,03% |
94 | /onlinespiele/kartenspiele/uebersicht.htm | 1.734 | 0,03% |
95 | /onlinespiele/ballerspiele/flanker/f15c0.gif | 1.653 | 0,03% |
96 | /cool-web_intro.swf | 1.622 | 0,03% |
97 | /images/home.gif | 1.581 | 0,02% |
98 | /banner/banner_home_unten.js | 1.565 | 0,02% |
99 | /js/flags.js | 1.563 | 0,02% |
100 | /onlinespiele/wuerfelspiele/yahtzee/AUDIO/ding.au | 1.550 | 0,02% |
Total: | |||
36.842 | 6.381.407 |
Top Objekte Mai 2003 |