Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für Juni 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.857.941 | 27,67% |
HTTP 1.1 | 4.856.544 | 72,33% |
Total: | ||
6.714.485 |
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 124.944 | 42,45% |
HTTP 1.1 | 169.387 | 57,55% |
Total: | ||
294.331 |
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Version | Hits | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.732.997 | 26,99% |
HTTP 1.1 | 4.687.157 | 73,01% |
Total: | ||
6.420.154 |
Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version Mai 2003 |