Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Suchbegriffe für Juni 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil | |
---|---|---|---|---|
1 | Lines | 31.351 | 40,07% | |
2 | Freecell | 1.581 | 2,02% | |
3 | Icons | 1.054 | 1,35% | |
4 | Onlinespiele | 864 | 1,10% | |
5 | Simpsons | 825 | 1,05% | |
6 | Web | 759 | 0,97% | |
7 | Download | 755 | 0,97% | |
8 | Cool | 626 | 0,80% | |
9 | Icon | 586 | 0,75% | |
10 | Spiele | 481 | 0,61% | |
11 | The | 420 | 0,54% | |
12 | Vorlagen | 379 | 0,48% | |
13 | Pictures | 356 | 0,46% | |
14 | Kniffel | 272 | 0,35% | |
15 | Solitaire | 254 | 0,32% | |
16 | Of | 249 | 0,32% | |
17 | Vorlage | 231 | 0,30% | |
18 | Online | 199 | 0,25% | |
19 | Spider | 195 | 0,25% | |
20 | Ico | 195 | 0,25% | |
21 | Civic | 190 | 0,24% | |
22 | Strand | 185 | 0,24% | |
23 | Wetter | 181 | 0,23% | |
24 | Vorhersage | 173 | 0,22% | |
25 | Funny | 172 | 0,22% | |
Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil | |
26 | Word | 172 | 0,22% | |
27 | Windows | 168 | 0,21% | |
28 | Für | 165 | 0,21% | |
29 | Cd | 164 | 0,21% | |
30 | Foto | 161 | 0,21% | |
31 | .ico | 151 | 0,19% | |
32 | 16x16 | 146 | 0,19% | |
33 | Award | 144 | 0,18% | |
34 | Von | 136 | 0,17% | |
35 | Spiel | 135 | 0,17% | |
36 | Buddy | 132 | 0,17% | |
37 | Homepage | 129 | 0,16% | |
38 | Bilder | 129 | 0,16% | |
39 | Downloaden | 127 | 0,16% | |
40 | In | 125 | 0,16% | |
41 | Galerie | 124 | 0,16% | |
42 | Zitate | 119 | 0,15% | |
43 | Tetris | 118 | 0,15% | |
44 | Ebay | 117 | 0,15% | |
45 | I | 116 | 0,15% | |
46 | Photo | 111 | 0,14% | |
47 | Spielen | 109 | 0,14% | |
48 | Javanoids | 108 | 0,14% | |
49 | Telefon | 108 | 0,14% | |
50 | Zum | 107 | 0,14% | |
Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil | |
51 | Pics | 105 | 0,13% | |
52 | Tunesien | 104 | 0,13% | |
53 | Und | 104 | 0,13% | |
54 | Coolweb | 104 | 0,13% | |
55 | Downloads | 103 | 0,13% | |
56 | Filename | 101 | 0,13% | |
57 | Witze | 100 | 0,13% | |
58 | Waldkapelle | 100 | 0,13% | |
59 | Online-spiele | 100 | 0,13% | |
60 | Xp | 100 | 0,13% | |
61 | Fotos | 99 | 0,13% | |
62 | People | 98 | 0,13% | |
63 | Biet-o-matic | 97 | 0,12% | |
64 | Medion | 95 | 0,12% | |
65 | Fun | 94 | 0,12% | |
66 | Picture | 94 | 0,12% | |
67 | Office | 91 | 0,12% | |
68 | Onlinespiel | 90 | 0,12% | |
69 | Hammamet | 90 | 0,12% | |
70 | 90 | 0,12% | ||
71 | Freeware | 89 | 0,11% | |
72 | Der | 89 | 0,11% | |
73 | Chat | 89 | 0,11% | |
74 | Photos | 88 | 0,11% | |
75 | A | 88 | 0,11% | |
Platzierung | Suchbegriff | Such-Vorgänge | Anteil | |
76 | Nokia | 88 | 0,11% | |
77 | Website | 86 | 0,11% | |
78 | Gästebuch | 82 | 0,10% | |
79 | Seiten | 82 | 0,10% | |
80 | Klassenfahrt | 79 | 0,10% | |
81 | Bietsoftware | 78 | 0,10% | |
82 | Design | 78 | 0,10% | |
83 | Landkarte | 78 | 0,10% | |
84 | Free | 73 | 0,09% | |
85 | Kartenspiele | 73 | 0,09% | |
86 | 2000 | 73 | 0,09% | |
87 | Flagge | 72 | 0,09% | |
88 | Internet | 71 | 0,09% | |
89 | Dollar.ico | 69 | 0,09% | |
90 | Mit | 69 | 0,09% | |
91 | Multiplayer | 68 | 0,09% | |
92 | Breakout3 | 67 | 0,09% | |
93 | Bewerbung | 65 | 0,08% | |
94 | Uml | 64 | 0,08% | |
95 | Logo | 63 | 0,08% | |
96 | Rar.ico | 63 | 0,08% | |
97 | 6047 | 62 | 0,08% | |
98 | Billiard | 62 | 0,08% | |
99 | Chat4free | 62 | 0,08% | |
100 | Site | 61 | 0,08% | |
Total: | ||||
8.030 | 78.235 |
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
---|---|---|---|---|
1 | Lines | Lines | 31.351 | 40,07% |
2 | Freecell | Freecell | 1.581 | 2,02% |
3 | Icons | Icons | 1.054 | 1,35% |
4 | Onlinespiele | Onlinespiele | 864 | 1,10% |
5 | Simpsons | Simpsons | 825 | 1,05% |
6 | Web | Web | 759 | 0,97% |
7 | Download | Download | 755 | 0,97% |
8 | Cool | Cool | 626 | 0,80% |
9 | Icon | Icon | 586 | 0,75% |
10 | Spiele | Spiele | 481 | 0,61% |
11 | The | The | 420 | 0,54% |
12 | Vorlagen | Vorlagen | 379 | 0,48% |
13 | Pictures | Pictures | 356 | 0,46% |
14 | Kniffel | Kniffel | 272 | 0,35% |
15 | Solitaire | Solitaire | 254 | 0,32% |
16 | Of | Of | 249 | 0,32% |
17 | Vorlage | Vorlage | 231 | 0,30% |
18 | Online | Online | 199 | 0,25% |
19 | Spider | Spider | 195 | 0,25% |
20 | Ico | Ico | 195 | 0,25% |
21 | Civic | Civic | 190 | 0,24% |
22 | Strand | Strand | 185 | 0,24% |
23 | Wetter | Wetter | 181 | 0,23% |
24 | Vorhersage | Vorhersage | 173 | 0,22% |
25 | Funny | Funny | 172 | 0,22% |
Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
26 | Word | Word | 172 | 0,22% |
27 | Windows | Windows | 168 | 0,21% |
28 | Für | Für | 165 | 0,21% |
29 | Cd | Cd | 164 | 0,21% |
30 | Foto | Foto | 161 | 0,21% |
31 | .ico | .ico | 151 | 0,19% |
32 | 16x16 | 16x16 | 146 | 0,19% |
33 | Award | Award | 144 | 0,18% |
34 | Von | Von | 136 | 0,17% |
35 | Spiel | Spiel | 135 | 0,17% |
36 | Buddy | Buddy | 132 | 0,17% |
37 | Homepage | Homepage | 129 | 0,16% |
38 | Bilder | Bilder | 129 | 0,16% |
39 | Downloaden | Downloaden | 127 | 0,16% |
40 | In | In | 125 | 0,16% |
41 | Galerie | Galerie | 124 | 0,16% |
42 | Zitate | Zitate | 119 | 0,15% |
43 | Tetris | Tetris | 118 | 0,15% |
44 | Ebay | Ebay | 117 | 0,15% |
45 | I | I | 116 | 0,15% |
46 | Photo | Photo | 111 | 0,14% |
47 | Spielen | Spielen | 109 | 0,14% |
48 | Javanoids | Javanoids | 108 | 0,14% |
49 | Telefon | Telefon | 108 | 0,14% |
50 | Zum | Zum | 107 | 0,14% |
Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
51 | Pics | Pics | 105 | 0,13% |
52 | Tunesien | Tunesien | 104 | 0,13% |
53 | Und | Und | 104 | 0,13% |
54 | Coolweb | Coolweb | 104 | 0,13% |
55 | Downloads | Downloads | 103 | 0,13% |
56 | Filename | Filename | 101 | 0,13% |
57 | Witze | Witze | 100 | 0,13% |
58 | Waldkapelle | Waldkapelle | 100 | 0,13% |
59 | Online-spiele | Online-spiele | 100 | 0,13% |
60 | Xp | Xp | 100 | 0,13% |
61 | Fotos | Fotos | 99 | 0,13% |
62 | People | People | 98 | 0,13% |
63 | Biet-o-matic | Biet-o-matic | 97 | 0,12% |
64 | Medion | Medion | 95 | 0,12% |
65 | Fun | Fun | 94 | 0,12% |
66 | Picture | Picture | 94 | 0,12% |
67 | Office | Office | 91 | 0,12% |
68 | Onlinespiel | Onlinespiel | 90 | 0,12% |
69 | Hammamet | Hammamet | 90 | 0,12% |
70 | 90 | 0,12% | ||
71 | Freeware | Freeware | 89 | 0,11% |
72 | Der | Der | 89 | 0,11% |
73 | Chat | Chat | 89 | 0,11% |
74 | Photos | Photos | 88 | 0,11% |
75 | A | A | 88 | 0,11% |
Platzierung | Suchbegriff | auf cool-web.de | Such-Vorgänge | Anteil |
76 | Nokia | Nokia | 88 | 0,11% |
77 | Website | Website | 86 | 0,11% |
78 | Gästebuch | Gästebuch | 82 | 0,10% |
79 | Seiten | Seiten | 82 | 0,10% |
80 | Klassenfahrt | Klassenfahrt | 79 | 0,10% |
81 | Bietsoftware | Bietsoftware | 78 | 0,10% |
82 | Design | Design | 78 | 0,10% |
83 | Landkarte | Landkarte | 78 | 0,10% |
84 | Free | Free | 73 | 0,09% |
85 | Kartenspiele | Kartenspiele | 73 | 0,09% |
86 | 2000 | 2000 | 73 | 0,09% |
87 | Flagge | Flagge | 72 | 0,09% |
88 | Internet | Internet | 71 | 0,09% |
89 | Dollar.ico | Dollar.ico | 69 | 0,09% |
90 | Mit | Mit | 69 | 0,09% |
91 | Multiplayer | Multiplayer | 68 | 0,09% |
92 | Breakout3 | Breakout3 | 67 | 0,09% |
93 | Bewerbung | Bewerbung | 65 | 0,08% |
94 | Uml | Uml | 64 | 0,08% |
95 | Logo | Logo | 63 | 0,08% |
96 | Rar.ico | Rar.ico | 63 | 0,08% |
97 | 6047 | 6047 | 62 | 0,08% |
98 | Billiard | Billiard | 62 | 0,08% |
99 | Chat4free | Chat4free | 62 | 0,08% |
100 | Site | Site | 61 | 0,08% |
Total: | ||||
8.030 | 78.235 |
Top Suchbegriffe Mai 2003 |