Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Top Betriebssysteme für Juni 2003
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Windows | 5.749.102 | 97,87% |
2 | HTTPClient | 35.414 | 0,60% |
3 | Mac_PowerPC | 32.950 | 0,56% |
4 | Linux | 22.439 | 0,38% |
5 | IEPZv3.0 | 11.951 | 0,20% |
6 | PPC | 11.091 | 0,19% |
7 | SunOS | 3.446 | 0,06% |
8 | CP/M | 1.496 | 0,03% |
9 | 8-bit | 1.022 | 0,02% |
10 | Hotbar | 813 | 0,01% |
11 | YComp | 783 | 0,01% |
12 | .NET | 485 | 0,00% |
13 | AT&T | 369 | 0,00% |
14 | Mac_PPC | 275 | 0,00% |
15 | Opera | 269 | 0,00% |
16 | 1024-bit | 239 | 0,00% |
17 | Roadrunner | 210 | 0,00% |
18 | Arcor | 195 | 0,00% |
19 | i686 | 168 | 0,00% |
20 | sbcydsl | 167 | 0,00% |
21 | surfEU | 134 | 0,00% |
22 | UNIX | 129 | 0,00% |
23 | X11 | 82 | 0,00% |
24 | Macintosh | 75 | 0,00% |
25 | FreeBSD | 71 | 0,00% |
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
26 | IRIX64 | 65 | 0,00% |
27 | {Starpower} | 62 | 0,00% |
28 | Warp | 60 | 0,00% |
29 | AIX | 50 | 0,00% |
30 | FuCKuP | 46 | 0,00% |
31 | also | 43 | 0,00% |
32 | 999-bit | 41 | 0,00% |
33 | SaferSurf | 36 | 0,00% |
34 | 48-bit | 31 | 0,00% |
35 | Set | 30 | 0,00% |
36 | Turing | 27 | 0,00% |
37 | 68K | 24 | 0,00% |
38 | +Windows | 24 | 0,00% |
39 | NEOS | 23 | 0,00% |
40 | Highway | 22 | 0,00% |
41 | OSF1 | 16 | 0,00% |
42 | FREE | 15 | 0,00% |
43 | 16bit | 11 | 0,00% |
44 | MySql | 10 | 0,00% |
45 | Symbian | 10 | 0,00% |
46 | SEARCHALOT.COM | 9 | 0,00% |
47 | Supplied | 9 | 0,00% |
48 | VSE | 8 | 0,00% |
49 | SiteCoach | 8 | 0,00% |
50 | YANDEX | 8 | 0,00% |
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
51 | AskBar | 6 | 0,00% |
52 | 20011115-775 | 6 | 0,00% |
53 | Creative | 6 | 0,00% |
54 | 128-bit | 5 | 0,00% |
55 | HP-UX | 4 | 0,00% |
56 | AIRF | 4 | 0,00% |
57 | DigExt | 4 | 0,00% |
58 | Auto | 4 | 0,00% |
59 | RISC | 4 | 0,00% |
60 | Devils | 3 | 0,00% |
61 | freenet | 3 | 0,00% |
62 | Compaq | 3 | 0,00% |
63 | webcrawler | 3 | 0,00% |
64 | PPC, | 3 | 0,00% |
65 | Amstrad | 2 | 0,00% |
66 | Avant | 2 | 0,00% |
67 | yie6-de | 2 | 0,00% |
68 | NCR/ATT | 2 | 0,00% |
69 | NetBSD | 2 | 0,00% |
70 | NetCaptor | 2 | 0,00% |
71 | Renata | 2 | 0,00% |
72 | SWEX5.0 | 2 | 0,00% |
73 | 7-bit | 1 | 0,00% |
74 | 32-bit | 1 | 0,00% |
75 | 24SPEED | 1 | 0,00% |
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
76 | AmigaOS | 1 | 0,00% |
77 | 0000 | 1 | 0,00% |
78 | 1-bit | 1 | 0,00% |
79 | Xyrus\xa9 | 1 | 0,00% |
80 | Wanadoo | 1 | 0,00% |
81 | Nintendo | 1 | 0,00% |
82 | Netbox | 1 | 0,00% |
83 | NetAdminstrator | 1 | 0,00% |
84 | MSOCD | 1 | 0,00% |
85 | MindSpring | 1 | 0,00% |
86 | Limited | 1 | 0,00% |
87 | iOpus-I-M | 1 | 0,00% |
88 | geht | 1 | 0,00% |
89 | Yucom_v01.01.00 | 1 | 0,00% |
90 | Argentina.com | 1 | 0,00% |
91 | v2.0 | 1 | 0,00% |
92 | GUI | 1 | 0,00% |
93 | FreeBSD2.2.5-STABLE | 1 | 0,00% |
94 | DotNET | 1 | 0,00% |
95 | de_DE | 1 | 0,00% |
96 | CNCD | 1 | 0,00% |
97 | CHWIE_NL70 | 1 | 0,00% |
98 | BCD2000 | 1 | 0,00% |
99 | ARM | 1 | 0,00% |
100 | ZON | 1 | 0,00% |
Total: | |||
100 | 5.874.165 |
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
- Keine entsprechende Daten in Logfiles
Statistik für Server: Alle Server deu.net puretec
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
---|---|---|---|
1 | Windows | 5.749.102 | 97,87% |
2 | HTTPClient | 35.414 | 0,60% |
3 | Mac_PowerPC | 32.950 | 0,56% |
4 | Linux | 22.439 | 0,38% |
5 | IEPZv3.0 | 11.951 | 0,20% |
6 | PPC | 11.091 | 0,19% |
7 | SunOS | 3.446 | 0,06% |
8 | CP/M | 1.496 | 0,03% |
9 | 8-bit | 1.022 | 0,02% |
10 | Hotbar | 813 | 0,01% |
11 | YComp | 783 | 0,01% |
12 | .NET | 485 | 0,00% |
13 | AT&T | 369 | 0,00% |
14 | Mac_PPC | 275 | 0,00% |
15 | Opera | 269 | 0,00% |
16 | 1024-bit | 239 | 0,00% |
17 | Roadrunner | 210 | 0,00% |
18 | Arcor | 195 | 0,00% |
19 | i686 | 168 | 0,00% |
20 | sbcydsl | 167 | 0,00% |
21 | surfEU | 134 | 0,00% |
22 | UNIX | 129 | 0,00% |
23 | X11 | 82 | 0,00% |
24 | Macintosh | 75 | 0,00% |
25 | FreeBSD | 71 | 0,00% |
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
26 | IRIX64 | 65 | 0,00% |
27 | {Starpower} | 62 | 0,00% |
28 | Warp | 60 | 0,00% |
29 | AIX | 50 | 0,00% |
30 | FuCKuP | 46 | 0,00% |
31 | also | 43 | 0,00% |
32 | 999-bit | 41 | 0,00% |
33 | SaferSurf | 36 | 0,00% |
34 | 48-bit | 31 | 0,00% |
35 | Set | 30 | 0,00% |
36 | Turing | 27 | 0,00% |
37 | 68K | 24 | 0,00% |
38 | +Windows | 24 | 0,00% |
39 | NEOS | 23 | 0,00% |
40 | Highway | 22 | 0,00% |
41 | OSF1 | 16 | 0,00% |
42 | FREE | 15 | 0,00% |
43 | 16bit | 11 | 0,00% |
44 | MySql | 10 | 0,00% |
45 | Symbian | 10 | 0,00% |
46 | SEARCHALOT.COM | 9 | 0,00% |
47 | Supplied | 9 | 0,00% |
48 | VSE | 8 | 0,00% |
49 | SiteCoach | 8 | 0,00% |
50 | YANDEX | 8 | 0,00% |
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
51 | AskBar | 6 | 0,00% |
52 | 20011115-775 | 6 | 0,00% |
53 | Creative | 6 | 0,00% |
54 | 128-bit | 5 | 0,00% |
55 | HP-UX | 4 | 0,00% |
56 | AIRF | 4 | 0,00% |
57 | DigExt | 4 | 0,00% |
58 | Auto | 4 | 0,00% |
59 | RISC | 4 | 0,00% |
60 | Devils | 3 | 0,00% |
61 | freenet | 3 | 0,00% |
62 | Compaq | 3 | 0,00% |
63 | webcrawler | 3 | 0,00% |
64 | PPC, | 3 | 0,00% |
65 | Amstrad | 2 | 0,00% |
66 | Avant | 2 | 0,00% |
67 | yie6-de | 2 | 0,00% |
68 | NCR/ATT | 2 | 0,00% |
69 | NetBSD | 2 | 0,00% |
70 | NetCaptor | 2 | 0,00% |
71 | Renata | 2 | 0,00% |
72 | SWEX5.0 | 2 | 0,00% |
73 | 7-bit | 1 | 0,00% |
74 | 32-bit | 1 | 0,00% |
75 | 24SPEED | 1 | 0,00% |
Platzierung | Betriebssystem | Hits | Anteil |
76 | AmigaOS | 1 | 0,00% |
77 | 0000 | 1 | 0,00% |
78 | 1-bit | 1 | 0,00% |
79 | Xyrus\xa9 | 1 | 0,00% |
80 | Wanadoo | 1 | 0,00% |
81 | Nintendo | 1 | 0,00% |
82 | Netbox | 1 | 0,00% |
83 | NetAdminstrator | 1 | 0,00% |
84 | MSOCD | 1 | 0,00% |
85 | MindSpring | 1 | 0,00% |
86 | Limited | 1 | 0,00% |
87 | iOpus-I-M | 1 | 0,00% |
88 | geht | 1 | 0,00% |
89 | Yucom_v01.01.00 | 1 | 0,00% |
90 | Argentina.com | 1 | 0,00% |
91 | v2.0 | 1 | 0,00% |
92 | GUI | 1 | 0,00% |
93 | FreeBSD2.2.5-STABLE | 1 | 0,00% |
94 | DotNET | 1 | 0,00% |
95 | de_DE | 1 | 0,00% |
96 | CNCD | 1 | 0,00% |
97 | CHWIE_NL70 | 1 | 0,00% |
98 | BCD2000 | 1 | 0,00% |
99 | ARM | 1 | 0,00% |
100 | ZON | 1 | 0,00% |
Total: | |||
100 | 5.874.165 |
Top Betriebssysteme Mai 2003 |