Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Verteilung der Request-Arten für Juni 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 6.702.606 | 99,82% |
HEAD | 11.843 | 0,18% |
POST | 72 | 0,00% |
OPTIONS | 25 | 0,00% |
Andere | 13 | 0,00% |
Total: |
| 6.714.559 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 293.396 | 99,67% |
HEAD | 958 | 0,33% |
POST | 4 | 0,00% |
OPTIONS | 13 | 0,00% |
Andere | 2 | 0,00% |
Total: |
| 294.373 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Request-Art | Hits | Anteil |
GET | 6.409.210 | 99,83% |
HEAD | 10.885 | 0,17% |
POST | 68 | 0,00% |
OPTIONS | 12 | 0,00% |
Andere | 11 | 0,00% |
Total: |
| 6.420.186 | |
*GET-Request: | Abruf eines Objektes vom Web-Server |
*HEAD-Request: | Abruf nur des Headers (Kopfes) mit Informationen zu einem Objekt vom Web-Server |
*POST-Request: | Übermittlung von Informationen (z. B. Formulareingaben) an den Web-Server |
*OPTIONS-Request: | Abruf von Informationen über verfügbare Kommunikationsoptionen vom Web-Server |
*Andere Requests: | Zusammenfassung der restlichen, seltenen Request-Arten (PUT, DELETE, TRACE, CONNECT) |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 10.08.2003/16:34:17.)