Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Wochentagen für Juni 2003
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.330.415 | 19,81% |
Dienstag | 955.720 | 14,23% |
Mittwoch | 1.050.182 | 15,64% |
Donnerstag | 950.807 | 14,16% |
Freitag | 993.226 | 14,79% |
Samstag | 627.235 | 9,34% |
Sonntag | 806.974 | 12,02% |
Total: |
| 6.714.559 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 53.586 | 18,20% |
Dienstag | 37.594 | 12,77% |
Mittwoch | 25.281 | 8,59% |
Donnerstag | 28.805 | 9,79% |
Freitag | 34.146 | 11,60% |
Samstag | 90.987 | 30,91% |
Sonntag | 23.974 | 8,14% |
Total: |
| 294.373 | |
Statistik für Server:
Alle Server
deu.net
puretec
Wochentag | Hits | Anteil |
Montag | 1.276.829 | 19,89% |
Dienstag | 918.126 | 14,30% |
Mittwoch | 1.024.901 | 15,96% |
Donnerstag | 922.002 | 14,36% |
Freitag | 959.080 | 14,94% |
Samstag | 536.248 | 8,35% |
Sonntag | 783.000 | 12,20% |
Total: |
| 6.420.186 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.951, © 1999-2003 Cool Engineering at 10.08.2003/16:33:39.)