Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Abrufe nach Tageszeit für März 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 182.705 | 2,81% |
01:00-01:59 | 110.335 | 1,69% |
02:00-02:59 | 86.736 | 1,33% |
03:00-03:59 | 59.929 | 0,92% |
04:00-04:59 | 57.962 | 0,89% |
05:00-05:59 | 81.816 | 1,26% |
06:00-06:59 | 84.662 | 1,30% |
07:00-07:59 | 101.623 | 1,56% |
08:00-08:59 | 186.984 | 2,87% |
09:00-09:59 | 289.697 | 4,45% |
10:00-10:59 | 373.525 | 5,74% |
11:00-11:59 | 392.210 | 6,02% |
12:00-12:59 | 397.232 | 6,10% |
13:00-13:59 | 443.461 | 6,81% |
14:00-14:59 | 535.800 | 8,23% |
15:00-15:59 | 519.570 | 7,98% |
16:00-16:59 | 490.986 | 7,54% |
17:00-17:59 | 404.301 | 6,21% |
18:00-18:59 | 336.205 | 5,16% |
19:00-19:59 | 281.795 | 4,33% |
20:00-20:59 | 283.097 | 4,35% |
21:00-21:59 | 278.921 | 4,28% |
22:00-22:59 | 266.357 | 4,09% |
23:00-23:59 | 265.291 | 4,07% |
Total: |
| 6.511.200 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 160.600 | 2,67% |
01:00-01:59 | 91.234 | 1,52% |
02:00-02:59 | 68.883 | 1,15% |
03:00-03:59 | 42.637 | 0,71% |
04:00-04:59 | 39.722 | 0,66% |
05:00-05:59 | 62.052 | 1,03% |
06:00-06:59 | 67.941 | 1,13% |
07:00-07:59 | 84.251 | 1,40% |
08:00-08:59 | 169.880 | 2,83% |
09:00-09:59 | 272.347 | 4,53% |
10:00-10:59 | 355.506 | 5,92% |
11:00-11:59 | 373.491 | 6,22% |
12:00-12:59 | 379.248 | 6,31% |
13:00-13:59 | 424.006 | 7,06% |
14:00-14:59 | 514.953 | 8,57% |
15:00-15:59 | 491.245 | 8,18% |
16:00-16:59 | 469.308 | 7,81% |
17:00-17:59 | 382.050 | 6,36% |
18:00-18:59 | 311.410 | 5,18% |
19:00-19:59 | 256.718 | 4,27% |
20:00-20:59 | 256.366 | 4,27% |
21:00-21:59 | 252.683 | 4,21% |
22:00-22:59 | 241.418 | 4,02% |
23:00-23:59 | 240.683 | 4,01% |
Total: |
| 6.008.632 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 812 | 3,00% |
01:00-01:59 | 809 | 2,99% |
02:00-02:59 | 555 | 2,05% |
03:00-03:59 | 483 | 1,78% |
04:00-04:59 | 572 | 2,11% |
05:00-05:59 | 3.323 | 12,26% |
06:00-06:59 | 640 | 2,36% |
07:00-07:59 | 526 | 1,94% |
08:00-08:59 | 623 | 2,30% |
09:00-09:59 | 897 | 3,31% |
10:00-10:59 | 923 | 3,41% |
11:00-11:59 | 1.439 | 5,31% |
12:00-12:59 | 914 | 3,37% |
13:00-13:59 | 1.120 | 4,13% |
14:00-14:59 | 1.362 | 5,03% |
15:00-15:59 | 1.450 | 5,35% |
16:00-16:59 | 1.169 | 4,31% |
17:00-17:59 | 1.295 | 4,78% |
18:00-18:59 | 1.532 | 5,65% |
19:00-19:59 | 889 | 3,28% |
20:00-20:59 | 1.654 | 6,10% |
21:00-21:59 | 1.733 | 6,40% |
22:00-22:59 | 1.198 | 4,42% |
23:00-23:59 | 1.179 | 4,35% |
Total: |
| 27.097 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Tageszeit | Hits | Anteil |
00:00-00:59 | 21.293 | 4,48% |
01:00-01:59 | 18.292 | 3,85% |
02:00-02:59 | 17.298 | 3,64% |
03:00-03:59 | 16.809 | 3,54% |
04:00-04:59 | 17.668 | 3,72% |
05:00-05:59 | 16.441 | 3,46% |
06:00-06:59 | 16.081 | 3,38% |
07:00-07:59 | 16.846 | 3,54% |
08:00-08:59 | 16.481 | 3,47% |
09:00-09:59 | 16.453 | 3,46% |
10:00-10:59 | 17.096 | 3,60% |
11:00-11:59 | 17.280 | 3,63% |
12:00-12:59 | 17.070 | 3,59% |
13:00-13:59 | 18.335 | 3,86% |
14:00-14:59 | 19.485 | 4,10% |
15:00-15:59 | 26.875 | 5,65% |
16:00-16:59 | 20.509 | 4,31% |
17:00-17:59 | 20.956 | 4,41% |
18:00-18:59 | 23.263 | 4,89% |
19:00-19:59 | 24.188 | 5,09% |
20:00-20:59 | 25.077 | 5,27% |
21:00-21:59 | 24.505 | 5,15% |
22:00-22:59 | 23.741 | 4,99% |
23:00-23:59 | 23.429 | 4,93% |
Total: |
| 475.471 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.967, © 1999-2004 Cool Engineering at 06.04.2004/16:08:07.)