Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für März 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 56.799 | 32,18% |
2 | Arcor | 23.205 | 13,15% |
3 | 1&1 | 19.526 | 11,06% |
4 | MSN | 18.362 | 10,40% |
5 | Zon Breedband | 17.887 | 10,13% |
6 | freenet | 16.215 | 9,19% |
7 | T-Online | 9.779 | 5,54% |
8 | 24Speed | 2.241 | 1,27% |
9 | Wanadoo | 1.959 | 1,11% |
10 | AtHome | 1.835 | 1,04% |
11 | AT&T | 1.557 | 0,88% |
12 | Highway 194 | 1.314 | 0,74% |
13 | OzEmail | 1.022 | 0,58% |
14 | SurfEU | 817 | 0,46% |
15 | Teleos | 675 | 0,38% |
16 | HanseNet | 590 | 0,33% |
17 | KKman | 512 | 0,29% |
18 | Jet2Web | 295 | 0,17% |
19 | NEFkom | 248 | 0,14% |
20 | Strato | 236 | 0,13% |
21 | CompuServe | 221 | 0,13% |
22 | Tiscali | 203 | 0,11% |
23 | Cox High Speed Internet | 202 | 0,11% |
24 | KielNET | 169 | 0,10% |
25 | FastWeb | 138 | 0,08% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | i-One | 137 | 0,08% |
27 | Rogers | 90 | 0,05% |
28 | Blueyonder | 86 | 0,05% |
29 | tele.ring | 64 | 0,04% |
30 | RTL Net | 26 | 0,01% |
31 | World Online | 19 | 0,01% |
32 | Het Net | 18 | 0,01% |
33 | FreeSurf | 16 | 0,00% |
34 | BTOW | 11 | 0,00% |
35 | FreeTelecom | 11 | 0,00% |
36 | MindSpring | 8 | 0,00% |
37 | 12Move | 8 | 0,00% |
38 | Multikabel | 5 | 0,00% |
39 | Netway | 4 | 0,00% |
40 | o.tel.o | 3 | 0,00% |
41 | UUNET | 3 | 0,00% |
42 | Bluewin | 3 | 0,00% |
43 | Talknet | 2 | 0,00% |
44 | Sunrise free surf | 2 | 0,00% |
45 | BTinternet | 2 | 0,00% |
46 | NUsurf | 1 | 0,00% |
47 | Salzburg-online | 1 | 0,00% |
48 | Videotron | 1 | 0,00% |
49 | Virgilio | 1 | 0,00% |
50 | Telus.Net | 1 | 0,00% |
Total: |
50 | | 176.530 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 49.884 | 30,36% |
2 | Arcor | 22.657 | 13,79% |
3 | 1&1 | 18.626 | 11,33% |
4 | Zon Breedband | 17.885 | 10,88% |
5 | MSN | 16.972 | 10,33% |
6 | freenet | 15.665 | 9,53% |
7 | T-Online | 9.460 | 5,76% |
8 | 24Speed | 2.235 | 1,36% |
9 | Wanadoo | 1.555 | 0,95% |
10 | AT&T | 1.423 | 0,87% |
11 | AtHome | 1.340 | 0,82% |
12 | Highway 194 | 1.229 | 0,75% |
13 | OzEmail | 1.018 | 0,62% |
14 | SurfEU | 703 | 0,43% |
15 | Teleos | 638 | 0,39% |
16 | HanseNet | 531 | 0,32% |
17 | KKman | 508 | 0,31% |
18 | Jet2Web | 268 | 0,16% |
19 | NEFkom | 242 | 0,15% |
20 | Strato | 220 | 0,13% |
21 | CompuServe | 214 | 0,13% |
22 | Cox High Speed Internet | 182 | 0,11% |
23 | Tiscali | 177 | 0,11% |
24 | KielNET | 161 | 0,10% |
25 | FastWeb | 135 | 0,08% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | i-One | 134 | 0,08% |
27 | Rogers | 80 | 0,05% |
28 | Blueyonder | 59 | 0,04% |
29 | tele.ring | 51 | 0,03% |
30 | World Online | 16 | 0,00% |
31 | RTL Net | 13 | 0,00% |
32 | Het Net | 10 | 0,00% |
33 | BTOW | 9 | 0,00% |
34 | FreeSurf | 8 | 0,00% |
35 | MindSpring | 4 | 0,00% |
36 | Netway | 2 | 0,00% |
37 | o.tel.o | 2 | 0,00% |
38 | UUNET | 2 | 0,00% |
39 | FreeTelecom | 2 | 0,00% |
40 | Bluewin | 2 | 0,00% |
41 | Multikabel | 2 | 0,00% |
42 | BTinternet | 1 | 0,00% |
43 | Salzburg-online | 1 | 0,00% |
44 | Sunrise free surf | 1 | 0,00% |
45 | Videotron | 1 | 0,00% |
46 | Virgilio | 1 | 0,00% |
47 | Talknet | 1 | 0,00% |
48 | 12Move | 1 | 0,00% |
49 | NUsurf | 1 | 0,00% |
Total: |
49 | | 164.332 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 181 | 45,02% |
2 | Wanadoo | 75 | 18,66% |
3 | MSN | 72 | 17,91% |
4 | Arcor | 15 | 3,73% |
5 | T-Online | 8 | 1,99% |
6 | Cox High Speed Internet | 8 | 1,99% |
7 | freenet | 7 | 1,74% |
8 | SurfEU | 6 | 1,49% |
9 | FreeTelecom | 6 | 1,49% |
10 | Blueyonder | 6 | 1,49% |
11 | AT&T | 6 | 1,49% |
12 | 12Move | 6 | 1,49% |
13 | 1&1 | 6 | 1,49% |
Total: |
13 | | 402 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 6.734 | 57,09% |
2 | MSN | 1.318 | 11,17% |
3 | 1&1 | 894 | 7,58% |
4 | freenet | 543 | 4,60% |
5 | Arcor | 533 | 4,52% |
6 | AtHome | 495 | 4,20% |
7 | Wanadoo | 329 | 2,79% |
8 | T-Online | 311 | 2,64% |
9 | AT&T | 128 | 1,09% |
10 | SurfEU | 108 | 0,92% |
11 | Highway 194 | 85 | 0,72% |
12 | HanseNet | 59 | 0,50% |
13 | Teleos | 37 | 0,31% |
14 | Jet2Web | 27 | 0,23% |
15 | Tiscali | 26 | 0,22% |
16 | Blueyonder | 21 | 0,18% |
17 | Strato | 16 | 0,14% |
18 | RTL Net | 13 | 0,11% |
19 | tele.ring | 13 | 0,11% |
20 | Cox High Speed Internet | 12 | 0,10% |
21 | Rogers | 10 | 0,08% |
22 | FreeSurf | 8 | 0,07% |
23 | Het Net | 8 | 0,07% |
24 | KielNET | 8 | 0,07% |
25 | CompuServe | 7 | 0,06% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | 24Speed | 6 | 0,05% |
27 | NEFkom | 6 | 0,05% |
28 | KKman | 4 | 0,03% |
29 | OzEmail | 4 | 0,03% |
30 | MindSpring | 4 | 0,03% |
31 | FastWeb | 3 | 0,03% |
32 | Multikabel | 3 | 0,03% |
33 | i-One | 3 | 0,03% |
34 | FreeTelecom | 3 | 0,03% |
35 | World Online | 3 | 0,03% |
36 | Netway | 2 | 0,02% |
37 | Zon Breedband | 2 | 0,02% |
38 | BTOW | 2 | 0,02% |
39 | BTinternet | 1 | 0,00% |
40 | 12Move | 1 | 0,00% |
41 | UUNET | 1 | 0,00% |
42 | Telus.Net | 1 | 0,00% |
43 | Talknet | 1 | 0,00% |
44 | Sunrise free surf | 1 | 0,00% |
45 | o.tel.o | 1 | 0,00% |
46 | Bluewin | 1 | 0,00% |
Total: |
46 | | 11.796 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.967, © 1999-2004 Cool Engineering at 06.04.2004/16:33:45.)