Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Februar 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 42.866 | 31,77% |
2 | Arcor | 27.736 | 20,56% |
3 | 1&1 | 18.841 | 13,97% |
4 | freenet | 12.526 | 9,28% |
5 | MSN | 10.137 | 7,51% |
6 | T-Online | 6.242 | 4,63% |
7 | AT&T | 5.287 | 3,92% |
8 | AtHome | 2.032 | 1,51% |
9 | Highway 194 | 1.969 | 1,46% |
10 | Wanadoo | 1.176 | 0,87% |
11 | SurfEU | 1.010 | 0,75% |
12 | Strato | 785 | 0,58% |
13 | Virgilio | 747 | 0,55% |
14 | Tiscali | 520 | 0,39% |
15 | HanseNet | 435 | 0,32% |
16 | Teleos | 339 | 0,25% |
17 | Multikabel | 318 | 0,24% |
18 | Het Net | 273 | 0,20% |
19 | FreeTelecom | 239 | 0,18% |
20 | i-One | 201 | 0,15% |
21 | KielNET | 193 | 0,14% |
22 | BTOW | 131 | 0,10% |
23 | BTinternet | 122 | 0,09% |
24 | Talknet | 100 | 0,07% |
25 | Blueyonder | 98 | 0,07% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | MCNON | 81 | 0,06% |
27 | FastWeb | 79 | 0,06% |
28 | tele.ring | 62 | 0,05% |
29 | Salzburg-online | 49 | 0,04% |
30 | o.tel.o | 44 | 0,03% |
31 | Zon Breedband | 43 | 0,03% |
32 | Jet2Web | 24 | 0,02% |
33 | Cox High Speed Internet | 23 | 0,02% |
34 | 12Move | 23 | 0,02% |
35 | NUsurf | 22 | 0,02% |
36 | Videotron | 18 | 0,01% |
37 | EWE TEL | 18 | 0,01% |
38 | Rogers | 16 | 0,01% |
39 | Bluewin | 12 | 0,00% |
40 | RTL Net | 10 | 0,00% |
41 | FreeSurf | 10 | 0,00% |
42 | UUNET | 9 | 0,00% |
43 | World Online | 9 | 0,00% |
44 | 24Speed | 9 | 0,00% |
45 | TeleBeL | 6 | 0,00% |
46 | NEFkom | 6 | 0,00% |
47 | KKman | 5 | 0,00% |
48 | Netway | 5 | 0,00% |
49 | CompuServe | 5 | 0,00% |
50 | Telus.Net | 4 | 0,00% |
Total: |
50 | | 134.915 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 32.166 | 27,67% |
2 | Arcor | 26.150 | 22,50% |
3 | 1&1 | 17.432 | 15,00% |
4 | freenet | 11.636 | 10,01% |
5 | MSN | 8.787 | 7,56% |
6 | T-Online | 5.597 | 4,82% |
7 | AT&T | 5.097 | 4,38% |
8 | Highway 194 | 1.795 | 1,54% |
9 | AtHome | 1.473 | 1,27% |
10 | SurfEU | 907 | 0,78% |
11 | Strato | 769 | 0,66% |
12 | Virgilio | 735 | 0,63% |
13 | Wanadoo | 695 | 0,60% |
14 | Tiscali | 500 | 0,43% |
15 | Multikabel | 317 | 0,27% |
16 | HanseNet | 307 | 0,26% |
17 | Teleos | 278 | 0,24% |
18 | Het Net | 261 | 0,22% |
19 | FreeTelecom | 231 | 0,20% |
20 | i-One | 181 | 0,16% |
21 | KielNET | 150 | 0,13% |
22 | BTOW | 128 | 0,11% |
23 | BTinternet | 117 | 0,10% |
24 | Talknet | 98 | 0,08% |
25 | MCNON | 77 | 0,07% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | Blueyonder | 64 | 0,06% |
27 | tele.ring | 50 | 0,04% |
28 | Salzburg-online | 41 | 0,04% |
29 | Zon Breedband | 40 | 0,03% |
30 | FastWeb | 39 | 0,03% |
31 | EWE TEL | 13 | 0,01% |
32 | Bluewin | 11 | 0,00% |
33 | Cox High Speed Internet | 11 | 0,00% |
34 | Jet2Web | 11 | 0,00% |
35 | NUsurf | 9 | 0,00% |
36 | 24Speed | 9 | 0,00% |
37 | Videotron | 9 | 0,00% |
38 | Rogers | 8 | 0,00% |
39 | RTL Net | 5 | 0,00% |
40 | o.tel.o | 5 | 0,00% |
41 | FreeSurf | 5 | 0,00% |
42 | 12Move | 4 | 0,00% |
43 | Telus.Net | 4 | 0,00% |
44 | UUNET | 3 | 0,00% |
45 | NEFkom | 3 | 0,00% |
46 | KKman | 3 | 0,00% |
47 | CompuServe | 2 | 0,00% |
48 | World Online | 2 | 0,00% |
49 | Netway | 2 | 0,00% |
50 | TeleBeL | 2 | 0,00% |
Total: |
50 | | 116.239 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 742 | 33,27% |
2 | Arcor | 570 | 25,56% |
3 | MSN | 295 | 13,23% |
4 | Wanadoo | 219 | 9,82% |
5 | freenet | 98 | 4,39% |
6 | AtHome | 67 | 3,00% |
7 | 1&1 | 67 | 3,00% |
8 | FastWeb | 39 | 1,75% |
9 | o.tel.o | 34 | 1,52% |
10 | i-One | 18 | 0,81% |
11 | T-Online | 18 | 0,81% |
12 | 12Move | 15 | 0,67% |
13 | KielNET | 15 | 0,67% |
14 | Blueyonder | 6 | 0,27% |
15 | SurfEU | 6 | 0,27% |
16 | Virgilio | 6 | 0,27% |
17 | World Online | 5 | 0,22% |
18 | Tiscali | 5 | 0,22% |
19 | FreeTelecom | 5 | 0,22% |
Total: |
19 | | 2.230 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
1 | AOL | 9.958 | 60,55% |
2 | 1&1 | 1.342 | 8,16% |
3 | MSN | 1.055 | 6,41% |
4 | Arcor | 1.016 | 6,18% |
5 | freenet | 792 | 4,82% |
6 | T-Online | 627 | 3,81% |
7 | AtHome | 492 | 2,99% |
8 | Wanadoo | 262 | 1,59% |
9 | AT&T | 190 | 1,16% |
10 | Highway 194 | 174 | 1,06% |
11 | HanseNet | 128 | 0,78% |
12 | SurfEU | 97 | 0,59% |
13 | Teleos | 61 | 0,37% |
14 | Blueyonder | 28 | 0,17% |
15 | KielNET | 28 | 0,17% |
16 | Strato | 16 | 0,10% |
17 | Tiscali | 15 | 0,09% |
18 | Jet2Web | 13 | 0,08% |
19 | NUsurf | 13 | 0,08% |
20 | Het Net | 12 | 0,07% |
21 | tele.ring | 12 | 0,07% |
22 | Cox High Speed Internet | 12 | 0,07% |
23 | Videotron | 9 | 0,05% |
24 | Rogers | 8 | 0,05% |
25 | Salzburg-online | 8 | 0,05% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
26 | UUNET | 6 | 0,04% |
27 | Virgilio | 6 | 0,04% |
28 | EWE TEL | 5 | 0,03% |
29 | BTinternet | 5 | 0,03% |
30 | FreeSurf | 5 | 0,03% |
31 | RTL Net | 5 | 0,03% |
32 | o.tel.o | 5 | 0,03% |
33 | 12Move | 4 | 0,02% |
34 | MCNON | 4 | 0,02% |
35 | TeleBeL | 4 | 0,02% |
36 | FreeTelecom | 3 | 0,02% |
37 | CompuServe | 3 | 0,02% |
38 | BTOW | 3 | 0,02% |
39 | Zon Breedband | 3 | 0,02% |
40 | NEFkom | 3 | 0,02% |
41 | Netway | 3 | 0,02% |
42 | i-One | 2 | 0,01% |
43 | Talknet | 2 | 0,01% |
44 | World Online | 2 | 0,01% |
45 | KKman | 2 | 0,01% |
46 | FastWeb | 1 | 0,00% |
47 | Multikabel | 1 | 0,00% |
48 | Bluewin | 1 | 0,00% |
Total: |
48 | | 16.446 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.967, © 1999-2004 Cool Engineering at 02.03.2004/17:35:52.)