| Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
| Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Internet-Provider für Januar 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 105.134 | 42,92% |
| 2 | Arcor | 36.937 | 15,08% |
| 3 | 1&1 | 29.883 | 12,20% |
| 4 | MSN | 16.741 | 6,83% |
| 5 | T-Online | 12.848 | 5,24% |
| 6 | AT&T | 11.748 | 4,80% |
| 7 | freenet | 10.410 | 4,25% |
| 8 | Wanadoo | 4.376 | 1,79% |
| 9 | AtHome | 3.936 | 1,61% |
| 10 | Rogers | 2.607 | 1,06% |
| 11 | SurfEU | 1.809 | 0,74% |
| 12 | Teleos | 1.630 | 0,67% |
| 13 | Cox High Speed Internet | 1.524 | 0,62% |
| 14 | Tiscali | 929 | 0,38% |
| 15 | Highway 194 | 680 | 0,28% |
| 16 | i-One | 606 | 0,25% |
| 17 | Blueyonder | 498 | 0,20% |
| 18 | Virgilio | 388 | 0,16% |
| 19 | KielNET | 246 | 0,10% |
| 20 | HanseNet | 240 | 0,10% |
| 21 | UUNET | 227 | 0,09% |
| 22 | tele.ring | 196 | 0,08% |
| 23 | KKman | 139 | 0,06% |
| 24 | Salzburg-online | 133 | 0,05% |
| 25 | Debitel | 126 | 0,05% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | NEFkom | 105 | 0,04% |
| 27 | Het Net | 100 | 0,04% |
| 28 | o.tel.o | 82 | 0,03% |
| 29 | Jet2Web | 71 | 0,03% |
| 30 | 24Speed | 71 | 0,03% |
| 31 | Strato | 67 | 0,03% |
| 32 | BTinternet | 59 | 0,02% |
| 33 | RTL Net | 50 | 0,02% |
| 34 | FreeSurf | 38 | 0,02% |
| 35 | World Online | 34 | 0,01% |
| 36 | EWE TEL | 30 | 0,01% |
| 37 | BTOW | 29 | 0,01% |
| 38 | NUsurf | 28 | 0,01% |
| 39 | Netway | 26 | 0,01% |
| 40 | FastWeb | 21 | 0,00% |
| 41 | 12Move | 21 | 0,00% |
| 42 | Zon Breedband | 20 | 0,00% |
| 43 | Multikabel | 18 | 0,00% |
| 44 | Videotron | 17 | 0,00% |
| 45 | Turk Nokta Net | 13 | 0,00% |
| 46 | Bluewin | 12 | 0,00% |
| 47 | Telus.Net | 12 | 0,00% |
| 48 | FreeTelecom | 10 | 0,00% |
| 49 | Sunrise free surf | 8 | 0,00% |
| 50 | CompuServe | 7 | 0,00% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 51 | Nikoma | 4 | 0,00% |
| 52 | MCNON | 3 | 0,00% |
| 53 | MindSpring | 3 | 0,00% |
| 54 | Navegalia | 2 | 0,00% |
| 55 | Nextra | 2 | 0,00% |
| 56 | Spinway.com | 2 | 0,00% |
| 57 | Vi-Interkom | 2 | 0,00% |
| Total: |
| 57 | | 244.958 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 85.861 | 40,44% |
| 2 | Arcor | 34.537 | 16,27% |
| 3 | 1&1 | 27.050 | 12,74% |
| 4 | MSN | 14.996 | 7,06% |
| 5 | T-Online | 11.621 | 5,47% |
| 6 | AT&T | 11.398 | 5,37% |
| 7 | freenet | 8.825 | 4,16% |
| 8 | Wanadoo | 3.721 | 1,75% |
| 9 | AtHome | 3.345 | 1,58% |
| 10 | Rogers | 2.570 | 1,21% |
| 11 | Teleos | 1.505 | 0,71% |
| 12 | Cox High Speed Internet | 1.496 | 0,70% |
| 13 | SurfEU | 1.293 | 0,61% |
| 14 | Tiscali | 878 | 0,41% |
| 15 | i-One | 578 | 0,27% |
| 16 | Highway 194 | 484 | 0,23% |
| 17 | Blueyonder | 465 | 0,22% |
| 18 | KielNET | 215 | 0,10% |
| 19 | UUNET | 155 | 0,07% |
| 20 | Virgilio | 148 | 0,07% |
| 21 | HanseNet | 147 | 0,07% |
| 22 | tele.ring | 138 | 0,07% |
| 23 | KKman | 131 | 0,06% |
| 24 | Debitel | 120 | 0,06% |
| 25 | Salzburg-online | 107 | 0,05% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | NEFkom | 79 | 0,04% |
| 27 | o.tel.o | 64 | 0,03% |
| 28 | BTinternet | 56 | 0,03% |
| 29 | 24Speed | 46 | 0,02% |
| 30 | Het Net | 42 | 0,02% |
| 31 | Strato | 31 | 0,01% |
| 32 | Jet2Web | 24 | 0,01% |
| 33 | RTL Net | 22 | 0,01% |
| 34 | FreeSurf | 18 | 0,00% |
| 35 | 12Move | 16 | 0,00% |
| 36 | EWE TEL | 14 | 0,00% |
| 37 | BTOW | 12 | 0,00% |
| 38 | Zon Breedband | 10 | 0,00% |
| 39 | NUsurf | 10 | 0,00% |
| 40 | Telus.Net | 9 | 0,00% |
| 41 | FastWeb | 7 | 0,00% |
| 42 | Multikabel | 7 | 0,00% |
| 43 | Bluewin | 6 | 0,00% |
| 44 | Netway | 6 | 0,00% |
| 45 | Turk Nokta Net | 6 | 0,00% |
| 46 | Videotron | 5 | 0,00% |
| 47 | World Online | 4 | 0,00% |
| 48 | Sunrise free surf | 4 | 0,00% |
| 49 | CompuServe | 3 | 0,00% |
| 50 | FreeTelecom | 3 | 0,00% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 51 | MindSpring | 3 | 0,00% |
| 52 | Nikoma | 2 | 0,00% |
| 53 | Nextra | 1 | 0,00% |
| 54 | Navegalia | 1 | 0,00% |
| 55 | Vi-Interkom | 1 | 0,00% |
| 56 | MCNON | 1 | 0,00% |
| 57 | Spinway.com | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 57 | | 212.298 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 699 | 37,28% |
| 2 | Wanadoo | 284 | 15,15% |
| 3 | Virgilio | 231 | 12,32% |
| 4 | 1&1 | 183 | 9,76% |
| 5 | MSN | 82 | 4,37% |
| 6 | AtHome | 79 | 4,21% |
| 7 | T-Online | 65 | 3,47% |
| 8 | Arcor | 54 | 2,88% |
| 9 | freenet | 40 | 2,13% |
| 10 | AT&T | 27 | 1,44% |
| 11 | World Online | 27 | 1,44% |
| 12 | Rogers | 21 | 1,12% |
| 13 | Blueyonder | 19 | 1,01% |
| 14 | BTOW | 13 | 0,69% |
| 15 | Het Net | 11 | 0,59% |
| 16 | SurfEU | 7 | 0,37% |
| 17 | Videotron | 7 | 0,37% |
| 18 | Tiscali | 6 | 0,32% |
| 19 | UUNET | 6 | 0,32% |
| 20 | FastWeb | 6 | 0,32% |
| 21 | FreeTelecom | 4 | 0,21% |
| 22 | KielNET | 3 | 0,16% |
| 23 | 24Speed | 1 | 0,05% |
| Total: |
| 23 | | 1.875 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
| Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 1 | AOL | 18.574 | 60,33% |
| 2 | 1&1 | 2.650 | 8,61% |
| 3 | Arcor | 2.346 | 7,62% |
| 4 | MSN | 1.663 | 5,40% |
| 5 | freenet | 1.545 | 5,02% |
| 6 | T-Online | 1.162 | 3,77% |
| 7 | AtHome | 512 | 1,66% |
| 8 | SurfEU | 509 | 1,65% |
| 9 | Wanadoo | 371 | 1,21% |
| 10 | AT&T | 323 | 1,05% |
| 11 | Highway 194 | 196 | 0,64% |
| 12 | Teleos | 125 | 0,41% |
| 13 | HanseNet | 93 | 0,30% |
| 14 | UUNET | 66 | 0,21% |
| 15 | tele.ring | 58 | 0,19% |
| 16 | Jet2Web | 47 | 0,15% |
| 17 | Het Net | 47 | 0,15% |
| 18 | Tiscali | 45 | 0,15% |
| 19 | Strato | 36 | 0,12% |
| 20 | Cox High Speed Internet | 28 | 0,09% |
| 21 | i-One | 28 | 0,09% |
| 22 | RTL Net | 28 | 0,09% |
| 23 | KielNET | 28 | 0,09% |
| 24 | NEFkom | 26 | 0,08% |
| 25 | Salzburg-online | 26 | 0,08% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 26 | 24Speed | 24 | 0,08% |
| 27 | Netway | 20 | 0,06% |
| 28 | FreeSurf | 20 | 0,06% |
| 29 | NUsurf | 18 | 0,06% |
| 30 | o.tel.o | 18 | 0,06% |
| 31 | Rogers | 16 | 0,05% |
| 32 | EWE TEL | 16 | 0,05% |
| 33 | Blueyonder | 14 | 0,05% |
| 34 | Multikabel | 11 | 0,04% |
| 35 | Zon Breedband | 10 | 0,03% |
| 36 | Virgilio | 9 | 0,03% |
| 37 | FastWeb | 8 | 0,03% |
| 38 | KKman | 8 | 0,03% |
| 39 | Turk Nokta Net | 7 | 0,02% |
| 40 | Bluewin | 6 | 0,02% |
| 41 | Debitel | 6 | 0,02% |
| 42 | 12Move | 5 | 0,02% |
| 43 | Videotron | 5 | 0,02% |
| 44 | Sunrise free surf | 4 | 0,01% |
| 45 | CompuServe | 4 | 0,01% |
| 46 | BTOW | 4 | 0,01% |
| 47 | BTinternet | 3 | 0,00% |
| 48 | Telus.Net | 3 | 0,00% |
| 49 | FreeTelecom | 3 | 0,00% |
| 50 | World Online | 3 | 0,00% |
Platzierung | Internet Service Provider | Hits | Anteil |
| 51 | MCNON | 2 | 0,00% |
| 52 | Nikoma | 2 | 0,00% |
| 53 | Spinway.com | 1 | 0,00% |
| 54 | Nextra | 1 | 0,00% |
| 55 | Vi-Interkom | 1 | 0,00% |
| 56 | Navegalia | 1 | 0,00% |
| Total: |
| 56 | | 30.785 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.966, © 1999-2004 Cool Engineering at 04.02.2004/10:39:03.)