Allgemein |
Besucher |
Status |
Seiten/Hits |
|
|
|
|
Referrer |
Suchmasch. |
Browser |
|
|
|
Server-Statistik: Top Level Domains (Länder) für Januar 2004
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 2.624.968 | 38,25% |
2 | unbekannt | ??? | 1.428.504 | 20,82% |
3 | .DE | Deutschland | 1.023.079 | 14,91% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 715.459 | 10,43% |
5 | .AT | Österreich | 264.196 | 3,85% |
6 | .CH | Schweiz | 212.873 | 3,10% |
7 | .NL | Niederlande | 96.933 | 1,41% |
8 | .IT | Italien | 54.607 | 0,80% |
9 | .FR | Frankreich | 37.955 | 0,55% |
10 | .PL | Polen | 35.431 | 0,52% |
11 | .BR | Brasilien | 33.027 | 0,48% |
12 | .BE | Belgien | 31.047 | 0,45% |
13 | .SE | Schweden | 29.863 | 0,44% |
14 | .CA | Kanada | 28.040 | 0,41% |
15 | .UK | Großbritannien | 19.643 | 0,29% |
16 | .DK | Dänemark | 14.447 | 0,21% |
17 | .MX | Mexiko | 12.115 | 0,18% |
18 | .TR | Türkei | 12.114 | 0,18% |
19 | .GOV | government (US-Regierung) | 12.109 | 0,18% |
20 | .JP | Japan | 10.475 | 0,15% |
21 | .EDU | education (Bildung) | 10.354 | 0,15% |
22 | .AU | Australien | 10.022 | 0,15% |
23 | .FI | Finnland | 9.292 | 0,14% |
24 | .HU | Ungarn | 8.956 | 0,13% |
25 | .CZ | Tschechische Republik | 8.830 | 0,13% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .CL | Chile | 8.317 | 0,12% |
27 | .ES | Spanien | 7.556 | 0,11% |
28 | .MIL | military (US-Militär) | 7.261 | 0,11% |
29 | .NO | Norwegen | 7.138 | 0,10% |
30 | .SG | Singapur | 6.931 | 0,10% |
31 | .AR | Argentinien | 5.988 | 0,09% |
32 | .LU | Luxemburg | 5.334 | 0,08% |
33 | .SK | Slowakische Republik | 4.923 | 0,07% |
34 | .RU | Russland | 4.461 | 0,07% |
35 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 4.263 | 0,06% |
36 | .GR | Griechenland | 4.111 | 0,06% |
37 | .IL | Israel | 3.815 | 0,06% |
38 | .HR | Kroatien | 3.536 | 0,05% |
39 | .UA | Ukraine | 3.212 | 0,05% |
40 | .TW | Taiwan | 3.058 | 0,04% |
41 | .NZ | Neuseeland | 3.035 | 0,04% |
42 | .RO | Rumänien | 2.974 | 0,04% |
43 | .PT | Portugal | 2.867 | 0,04% |
44 | .CO | Kolumbien | 2.022 | 0,03% |
45 | .LT | Litauen | 1.833 | 0,03% |
46 | .ARPA | ARPANet | 1.790 | 0,03% |
47 | .PE | Peru | 1.731 | 0,03% |
48 | .EE | Estland | 1.614 | 0,02% |
49 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.567 | 0,02% |
50 | .UY | Uruguay | 1.556 | 0,02% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .ID | Indonesien | 1.296 | 0,02% |
52 | .CY | Zypern | 1.246 | 0,02% |
53 | .TH | Thailand | 1.129 | 0,02% |
54 | .KZ | Kasachstan | 1.098 | 0,02% |
55 | .IS | Island | 880 | 0,01% |
56 | .SI | Slowenien | 740 | 0,01% |
57 | .YU | Jugoslawien | 707 | 0,01% |
58 | .DO | Dominikanische Republik | 634 | 0,00% |
59 | .NU | Niue | 593 | 0,00% |
60 | .GT | Guatemala | 564 | 0,00% |
61 | .HK | Hong Kong | 559 | 0,00% |
62 | .SA | Saudi Arabien | 550 | 0,00% |
63 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 497 | 0,00% |
64 | .MY | Malaysia | 460 | 0,00% |
65 | .INFO | information (Informationen) | 445 | 0,00% |
66 | .BW | Botswana | 432 | 0,00% |
67 | .LV | Lettland | 430 | 0,00% |
68 | .GA | Gabun | 403 | 0,00% |
69 | .LOCAL | (TLD zu lokalen Testzwecken, eigentlich nicht im Internet zu verwenden... | 378 | 0,00% |
70 | .Z | ??? | 368 | 0,00% |
71 | .EG | Ägypten | 362 | 0,00% |
72 | .214 | ??? | 344 | 0,00% |
73 | .BG | Bulgarien | 308 | 0,00% |
74 | .MT | Malta | 304 | 0,00% |
75 | .CR | Costa Rica | 286 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .BZ | Belize | 284 | 0,00% |
77 | .ZA | Südafrika | 256 | 0,00% |
78 | .PH | Philippinen | 234 | 0,00% |
79 | .BIZ | business (Unternehmen) | 204 | 0,00% |
80 | .TO | Tonga | 128 | 0,00% |
81 | .CN | China | 116 | 0,00% |
82 | .ML | Mali | 104 | 0,00% |
83 | .AG | Antigua und Barbuda | 95 | 0,00% |
84 | .LI | Liechtenstein | 81 | 0,00% |
85 | .SC | Seychellen | 77 | 0,00% |
86 | .LB | Libanon | 68 | 0,00% |
87 | .IE | Irland | 68 | 0,00% |
88 | .ZW | Zimbabwe | 46 | 0,00% |
89 | .PY | Paraguay | 36 | 0,00% |
90 | .TV | Tuvalu | 35 | 0,00% |
91 | .NR | Nauru | 31 | 0,00% |
92 | .IN | Indien | 30 | 0,00% |
93 | .SFT | ??? | 29 | 0,00% |
94 | .SY | Syrien | 29 | 0,00% |
95 | .NI | Nicaragua | 28 | 0,00% |
96 | .NP | Nepal | 26 | 0,00% |
97 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 24 | 0,00% |
98 | .BN | Brunei | 18 | 0,00% |
99 | .AW | Aruba | 17 | 0,00% |
100 | .AC | Ascension | 15 | 0,00% |
Total: |
131 | | | 6.862.498 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 2.254.442 | 37,54% |
2 | unbekannt | ??? | 1.317.836 | 21,95% |
3 | .DE | Deutschland | 957.194 | 15,94% |
4 | .COM | commercial (Kommerz) | 502.241 | 8,36% |
5 | .AT | Österreich | 228.699 | 3,81% |
6 | .CH | Schweiz | 199.450 | 3,32% |
7 | .NL | Niederlande | 89.210 | 1,49% |
8 | .IT | Italien | 50.991 | 0,85% |
9 | .FR | Frankreich | 35.072 | 0,58% |
10 | .PL | Polen | 33.623 | 0,56% |
11 | .BE | Belgien | 29.897 | 0,50% |
12 | .BR | Brasilien | 28.409 | 0,47% |
13 | .CA | Kanada | 26.450 | 0,44% |
14 | .SE | Schweden | 21.883 | 0,36% |
15 | .UK | Großbritannien | 18.720 | 0,31% |
16 | .DK | Dänemark | 14.022 | 0,23% |
17 | .GOV | government (US-Regierung) | 11.888 | 0,20% |
18 | .TR | Türkei | 11.747 | 0,20% |
19 | .MX | Mexiko | 10.850 | 0,18% |
20 | .JP | Japan | 10.001 | 0,17% |
21 | .FI | Finnland | 8.958 | 0,15% |
22 | .AU | Australien | 8.799 | 0,15% |
23 | .EDU | education (Bildung) | 8.468 | 0,14% |
24 | .HU | Ungarn | 8.362 | 0,14% |
25 | .CZ | Tschechische Republik | 8.207 | 0,14% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .CL | Chile | 8.176 | 0,14% |
27 | .ES | Spanien | 7.059 | 0,12% |
28 | .NO | Norwegen | 6.876 | 0,11% |
29 | .SG | Singapur | 6.867 | 0,11% |
30 | .MIL | military (US-Militär) | 6.560 | 0,11% |
31 | .AR | Argentinien | 5.640 | 0,09% |
32 | .LU | Luxemburg | 4.837 | 0,08% |
33 | .SK | Slowakische Republik | 4.752 | 0,08% |
34 | .RU | Russland | 4.262 | 0,07% |
35 | .GR | Griechenland | 3.791 | 0,06% |
36 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 3.701 | 0,06% |
37 | .IL | Israel | 3.582 | 0,06% |
38 | .HR | Kroatien | 3.402 | 0,06% |
39 | .UA | Ukraine | 3.186 | 0,05% |
40 | .NZ | Neuseeland | 2.965 | 0,05% |
41 | .TW | Taiwan | 2.927 | 0,05% |
42 | .RO | Rumänien | 2.858 | 0,05% |
43 | .PT | Portugal | 2.495 | 0,04% |
44 | .LT | Litauen | 1.760 | 0,03% |
45 | .PE | Peru | 1.654 | 0,03% |
46 | .CO | Kolumbien | 1.639 | 0,03% |
47 | .EE | Estland | 1.425 | 0,02% |
48 | .ARPA | ARPANet | 1.397 | 0,02% |
49 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 1.349 | 0,02% |
50 | .ID | Indonesien | 1.240 | 0,02% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .CY | Zypern | 1.227 | 0,02% |
52 | .UY | Uruguay | 1.224 | 0,02% |
53 | .KZ | Kasachstan | 1.094 | 0,02% |
54 | .TH | Thailand | 974 | 0,02% |
55 | .IS | Island | 814 | 0,01% |
56 | .SI | Slowenien | 710 | 0,01% |
57 | .YU | Jugoslawien | 642 | 0,01% |
58 | .DO | Dominikanische Republik | 575 | 0,00% |
59 | .HK | Hong Kong | 542 | 0,00% |
60 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 449 | 0,00% |
61 | .SA | Saudi Arabien | 442 | 0,00% |
62 | .INFO | information (Informationen) | 431 | 0,00% |
63 | .GT | Guatemala | 422 | 0,00% |
64 | .MY | Malaysia | 393 | 0,00% |
65 | .LV | Lettland | 386 | 0,00% |
66 | .LOCAL | (TLD zu lokalen Testzwecken, eigentlich nicht im Internet zu verwenden... | 377 | 0,00% |
67 | .Z | ??? | 362 | 0,00% |
68 | .EG | Ägypten | 349 | 0,00% |
69 | .NU | Niue | 347 | 0,00% |
70 | .214 | ??? | 344 | 0,00% |
71 | .MT | Malta | 301 | 0,00% |
72 | .CR | Costa Rica | 265 | 0,00% |
73 | .BG | Bulgarien | 260 | 0,00% |
74 | .BW | Botswana | 259 | 0,00% |
75 | .ZA | Südafrika | 234 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .GA | Gabun | 227 | 0,00% |
77 | .BIZ | business (Unternehmen) | 203 | 0,00% |
78 | .BZ | Belize | 132 | 0,00% |
79 | .ML | Mali | 103 | 0,00% |
80 | .AG | Antigua und Barbuda | 91 | 0,00% |
81 | .SC | Seychellen | 75 | 0,00% |
82 | .PH | Philippinen | 71 | 0,00% |
83 | .LI | Liechtenstein | 69 | 0,00% |
84 | .CN | China | 64 | 0,00% |
85 | .LB | Libanon | 61 | 0,00% |
86 | .IE | Irland | 59 | 0,00% |
87 | .TO | Tonga | 57 | 0,00% |
88 | .NR | Nauru | 31 | 0,00% |
89 | .ZW | Zimbabwe | 27 | 0,00% |
90 | .TV | Tuvalu | 23 | 0,00% |
91 | .SY | Syrien | 18 | 0,00% |
92 | .PY | Paraguay | 18 | 0,00% |
93 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 17 | 0,00% |
94 | .33 | ??? | 14 | 0,00% |
95 | .NI | Nicaragua | 13 | 0,00% |
96 | .SFT | ??? | 12 | 0,00% |
97 | .KR | Südkorea | 8 | 0,00% |
98 | .MU | Mauritius | 7 | 0,00% |
99 | .AC | Ascension | 7 | 0,00% |
100 | .BN | Brunei | 7 | 0,00% |
Total: |
127 | | | 6.004.713 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 21.216 | 32,56% |
2 | .COM | commercial (Kommerz) | 15.975 | 24,52% |
3 | unbekannt | ??? | 9.713 | 14,91% |
4 | .DE | Deutschland | 4.463 | 6,85% |
5 | .CH | Schweiz | 2.974 | 4,56% |
6 | .IT | Italien | 2.569 | 3,94% |
7 | .NL | Niederlande | 931 | 1,43% |
8 | .FR | Frankreich | 816 | 1,25% |
9 | .AT | Österreich | 814 | 1,25% |
10 | .CA | Kanada | 731 | 1,12% |
11 | .PL | Polen | 667 | 1,02% |
12 | .BR | Brasilien | 366 | 0,56% |
13 | .BE | Belgien | 362 | 0,56% |
14 | .UK | Großbritannien | 285 | 0,44% |
15 | .SE | Schweden | 279 | 0,43% |
16 | .MX | Mexiko | 265 | 0,41% |
17 | .CO | Kolumbien | 254 | 0,39% |
18 | .ES | Spanien | 225 | 0,35% |
19 | .AU | Australien | 218 | 0,33% |
20 | .PT | Portugal | 163 | 0,25% |
21 | .PH | Philippinen | 152 | 0,23% |
22 | .MIL | military (US-Militär) | 149 | 0,23% |
23 | .HU | Ungarn | 137 | 0,21% |
24 | .CL | Chile | 110 | 0,17% |
25 | .NO | Norwegen | 106 | 0,16% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .CZ | Tschechische Republik | 95 | 0,15% |
27 | .DK | Dänemark | 81 | 0,12% |
28 | .IL | Israel | 78 | 0,12% |
29 | .LU | Luxemburg | 71 | 0,11% |
30 | .FI | Finnland | 71 | 0,11% |
31 | .SK | Slowakische Republik | 71 | 0,11% |
32 | .GR | Griechenland | 63 | 0,10% |
33 | .AR | Argentinien | 61 | 0,09% |
34 | .YU | Jugoslawien | 42 | 0,06% |
35 | .PE | Peru | 41 | 0,06% |
36 | .EDU | education (Bildung) | 38 | 0,06% |
37 | .IS | Island | 34 | 0,05% |
38 | .RO | Rumänien | 31 | 0,05% |
39 | .JP | Japan | 30 | 0,05% |
40 | .EE | Estland | 29 | 0,04% |
41 | .IN | Indien | 26 | 0,04% |
42 | .NP | Nepal | 26 | 0,04% |
43 | .DO | Dominikanische Republik | 25 | 0,04% |
44 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 24 | 0,04% |
45 | .ID | Indonesien | 23 | 0,04% |
46 | .HR | Kroatien | 22 | 0,03% |
47 | .BG | Bulgarien | 21 | 0,03% |
48 | .MY | Malaysia | 17 | 0,03% |
49 | .NZ | Neuseeland | 17 | 0,03% |
50 | .TH | Thailand | 15 | 0,02% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .SG | Singapur | 14 | 0,02% |
52 | .ZA | Südafrika | 12 | 0,02% |
53 | .ARPA | ARPANet | 12 | 0,02% |
54 | .RU | Russland | 10 | 0,02% |
55 | .EG | Ägypten | 10 | 0,02% |
56 | .LV | Lettland | 8 | 0,01% |
57 | .GOV | government (US-Regierung) | 8 | 0,01% |
58 | .IE | Irland | 7 | 0,01% |
59 | .TR | Türkei | 7 | 0,01% |
60 | .LT | Litauen | 7 | 0,01% |
61 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 7 | 0,01% |
62 | .MA | Marokko | 6 | 0,00% |
63 | .LB | Libanon | 6 | 0,00% |
64 | .VE | Venezuela | 6 | 0,00% |
65 | .NC | Neukaledonien | 6 | 0,00% |
66 | .CY | Zypern | 6 | 0,00% |
67 | .CR | Costa Rica | 5 | 0,00% |
68 | .AW | Aruba | 5 | 0,00% |
69 | .HN | Honduras | 5 | 0,00% |
70 | .BN | Brunei | 5 | 0,00% |
71 | .UA | Ukraine | 4 | 0,00% |
72 | .SY | Syrien | 3 | 0,00% |
73 | .BZ | Belize | 2 | 0,00% |
74 | .TT | Trinidad und Tobago | 2 | 0,00% |
75 | .TW | Taiwan | 1 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .40 | ??? | 1 | 0,00% |
Total: |
76 | | | 65.157 | |
Statistik für Server:
Alle Server
C-IX
Home-Server
puretec
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
1 | .NET | Netzwerke | 349.310 | 44,07% |
2 | .COM | commercial (Kommerz) | 197.243 | 24,88% |
3 | unbekannt | ??? | 100.955 | 12,74% |
4 | .DE | Deutschland | 61.422 | 7,75% |
5 | .AT | Österreich | 34.683 | 4,38% |
6 | .CH | Schweiz | 10.449 | 1,32% |
7 | .SE | Schweden | 7.701 | 0,97% |
8 | .NL | Niederlande | 6.792 | 0,86% |
9 | .BR | Brasilien | 4.252 | 0,54% |
10 | .FR | Frankreich | 2.067 | 0,26% |
11 | .EDU | education (Bildung) | 1.848 | 0,23% |
12 | .PL | Polen | 1.141 | 0,14% |
13 | .IT | Italien | 1.047 | 0,13% |
14 | .AU | Australien | 1.005 | 0,13% |
15 | .MX | Mexiko | 1.000 | 0,13% |
16 | .CA | Kanada | 859 | 0,11% |
17 | .BE | Belgien | 788 | 0,10% |
18 | .UK | Großbritannien | 638 | 0,08% |
19 | .MIL | military (US-Militär) | 552 | 0,07% |
20 | .ORG | organization (Nichtkommerzielle Organisationen) | 538 | 0,07% |
21 | .CZ | Tschechische Republik | 528 | 0,07% |
22 | .HU | Ungarn | 457 | 0,06% |
23 | .JP | Japan | 444 | 0,06% |
24 | .LU | Luxemburg | 426 | 0,05% |
25 | .ARPA | ARPANet | 381 | 0,05% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
26 | .TR | Türkei | 360 | 0,05% |
27 | .DK | Dänemark | 344 | 0,04% |
28 | .UY | Uruguay | 332 | 0,04% |
29 | .AR | Argentinien | 287 | 0,04% |
30 | .ES | Spanien | 272 | 0,03% |
31 | .FI | Finnland | 263 | 0,03% |
32 | .GR | Griechenland | 257 | 0,03% |
33 | .NU | Niue | 246 | 0,03% |
34 | .GOV | government (US-Regierung) | 213 | 0,03% |
35 | .US | Vereinigte Staaten von Amerika | 211 | 0,03% |
36 | .PT | Portugal | 209 | 0,03% |
37 | .RU | Russland | 189 | 0,02% |
38 | .GA | Gabun | 176 | 0,02% |
39 | .BW | Botswana | 173 | 0,02% |
40 | .EE | Estland | 160 | 0,02% |
41 | .NO | Norwegen | 156 | 0,02% |
42 | .IL | Israel | 155 | 0,02% |
43 | .BZ | Belize | 150 | 0,02% |
44 | .GT | Guatemala | 142 | 0,02% |
45 | .TH | Thailand | 140 | 0,02% |
46 | .TW | Taiwan | 130 | 0,02% |
47 | .CO | Kolumbien | 129 | 0,02% |
48 | .HR | Kroatien | 112 | 0,01% |
49 | .SA | Saudi Arabien | 108 | 0,01% |
50 | .SK | Slowakische Republik | 100 | 0,01% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
51 | .RO | Rumänien | 85 | 0,01% |
52 | .TO | Tonga | 71 | 0,00% |
53 | .LT | Litauen | 66 | 0,00% |
54 | .NZ | Neuseeland | 53 | 0,00% |
55 | .CN | China | 52 | 0,00% |
56 | .SG | Singapur | 50 | 0,00% |
57 | .MY | Malaysia | 50 | 0,00% |
58 | .INT | international (Internationale Organisationen) | 48 | 0,00% |
59 | .PE | Peru | 36 | 0,00% |
60 | .LV | Lettland | 36 | 0,00% |
61 | .DO | Dominikanische Republik | 34 | 0,00% |
62 | .ID | Indonesien | 33 | 0,00% |
63 | .IS | Island | 32 | 0,00% |
64 | .CL | Chile | 31 | 0,00% |
65 | .SI | Slowenien | 30 | 0,00% |
66 | .BG | Bulgarien | 27 | 0,00% |
67 | .YU | Jugoslawien | 23 | 0,00% |
68 | .UA | Ukraine | 22 | 0,00% |
69 | .ZW | Zimbabwe | 19 | 0,00% |
70 | .PY | Paraguay | 18 | 0,00% |
71 | .SFT | ??? | 17 | 0,00% |
72 | .HK | Hong Kong | 17 | 0,00% |
73 | .CR | Costa Rica | 16 | 0,00% |
74 | .NI | Nicaragua | 15 | 0,00% |
75 | .INFO | information (Informationen) | 14 | 0,00% |
Platzierung | TLD | Land / Bedeutung der TLD | Hits | Anteil |
76 | .CY | Zypern | 13 | 0,00% |
77 | .LI | Liechtenstein | 12 | 0,00% |
78 | .TV | Tuvalu | 12 | 0,00% |
79 | .PH | Philippinen | 11 | 0,00% |
80 | .ZA | Südafrika | 10 | 0,00% |
81 | .AW | Aruba | 8 | 0,00% |
82 | .AC | Ascension | 8 | 0,00% |
83 | .SY | Syrien | 8 | 0,00% |
84 | .CC | Kokos- (Keeling-) Inseln | 7 | 0,00% |
85 | .KR | Südkorea | 6 | 0,00% |
86 | .Z | ??? | 6 | 0,00% |
87 | .PF | Französisch Polynesien | 6 | 0,00% |
88 | .BY | Weissrussland | 6 | 0,00% |
89 | .BN | Brunei | 6 | 0,00% |
90 | .MK | Mazedonien | 5 | 0,00% |
91 | .MS | Montserrat | 4 | 0,00% |
92 | .AG | Antigua und Barbuda | 4 | 0,00% |
93 | .MA | Marokko | 4 | 0,00% |
94 | .HN | Honduras | 4 | 0,00% |
95 | .QA | Katar | 4 | 0,00% |
96 | .KZ | Kasachstan | 4 | 0,00% |
97 | .MT | Malta | 3 | 0,00% |
98 | .EG | Ägypten | 3 | 0,00% |
99 | .MU | Mauritius | 3 | 0,00% |
100 | .BA | Bosnien-Herzegowina | 3 | 0,00% |
Total: |
125 | | | 792.628 | |
(Page created with CoolSitelogStat V. 0.966, © 1999-2004 Cool Engineering at 04.02.2004/10:18:41.)