Allgemein | Besucher | Status | Seiten/Hits |
---|---|---|---|
Referrer | Suchmasch. | Browser | |
Server-Statistik: Verteilung der Abrufe nach HTTP-Version für Januar 2004
Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.877.838 | 27,37% |
HTTP 1.1 | 4.984.225 | 72,63% |
Total: | ||
6.862.063 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 1.563.369 | 26,04% |
HTTP 1.1 | 4.441.027 | 73,96% |
Total: | ||
6.004.396 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 17.974 | 27,61% |
HTTP 1.1 | 47.129 | 72,39% |
Total: | ||
65.103 |

Statistik für Server: Alle Server C-IX Home-Server puretec

Version![]() | Hits![]() | Anteil |
---|---|---|
HTTP 1.0 | 296.495 | 37,41% |
HTTP 1.1 | 496.069 | 62,59% |
Total: | ||
792.564 |

![]() |